Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sam Peters | SR-4 | Wis.-River Falls | 4:23.13 | - |
| 15 | Cory Pfeifer | SR-4 | Wis.-River Falls | 4:23.58 | - |
| 21 | Derek Kreier | FR-1 | Wis.-River Falls | 4:28.24 | - |
| 33 | JT Thomas III | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 5:07.95 | - |
| 34 | Aidan V Cera | SCSU Run Club | 5:27.38 | - | |
| 35 | Carter Kienholz | JR-3 | Hamline | 5:45.41 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jordan Opsahl | SO-2 | Wis.-River Falls | 4:23.84 | 4:08.01 | 4:44.95 | 3:07.33 | 4:39.67 | 3:36.35 | - |
| 22 | Mason Foster | FR-1 | Wis.-River Falls | 4:29.55 | 5:42.33 | 3:24.86 | 4:24.16 | 4:43.03 | 5:12.68 | - |
| 24 | Charlie Ernst | Minnesota Running Club | 4:32.11 | 5:02.05 | 4:34.84 | 4:48.44 | 4:02.18 | 4:04.90 | - | |
| 25 | Nathan Eikom | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 4:32.50 | 3:16.20 | 5:35.18 | 4:13.43 | 4:43.40 | 4:32.50 | - |
| 26 | Joshua Ringsmuth | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 4:32.92 | 4:35.65 | 3:51.99 | 5:13.86 | 4:46.57 | 4:38.38 | - |
| 27 | Miles Harris | Minnesota Running Club | 4:33.87 | 4:17.44 | 3:52.79 | 4:47.57 | 4:53.04 | 3:11.71 | - | |
| 29 | Charlie Anderson | SR-4 | Luther | 4:39.76 | 3:21.43 | 5:52.50 | 4:42.56 | 4:17.38 | 3:55.00 | - |
| 30 | Drew Schutte | FR-1 | Wis.-River Falls | 4:40.58 | 4:04.11 | 5:11.45 | 4:18.14 | 4:57.42 | 4:06.91 | - |
| 32 | Wil Quinn | FR-1 | Luther | 4:49.36 | 3:48.60 | 3:37.02 | 3:28.34 | 3:42.81 | 5:26.98 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin Reinhart | FR-1 | Luther | 3:59.81 | 4:12.43 | 3:11.85 | - |
| 12 | Brock Adams | JR-3 | Macalester | 5:17.87 | 4:18.43 | 5:17.87 | - |
| 13 | Mateo Useche | SR-4 | Macalester | 3:24.66 | 4:19.06 | 4:55.33 | - |
| 17 | Isaiah Fitzgerald | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 5:23.02 | 4:24.77 | 3:45.06 | - |
| 18 | Owen Lafferty | FR-1 | Macalester | 4:50.47 | 4:26.48 | 3:43.85 | - |
| 19 | Will Ode | SR-4 | Luther | 5:15.81 | 4:27.63 | 5:29.19 | - |
| 20 | Henry Nelson | SO-2 | Augsburg | 4:54.71 | 4:27.91 | 4:30.59 | - |
| 23 | Willow Mauel | FR-1 | Wis.-River Falls | 5:08.82 | 4:30.89 | 4:01.10 | - |
| 28 | Sergey Dutt | SO-2 | Luther | 5:00.19 | 4:35.40 | 3:34.82 | - |
| 31 | Evan Finney | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 4:56.47 | 4:45.06 | 5:36.37 | - |
| Shareef Oty | FR-1 | Augsburg | NT | NT | NT | - |
Men's 1500 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Getty | SR-4 | Macalester | 3:57.69 | 5:04.92 | 3:12.08 | 5:07.32 | 4:00.09 | 10 |
| 2 | Tor Olsson | JR-3 | Macalester | 3:12.17 | 3:09.77 | 3:14.57 | 3:31.39 | 4:00.21 | 8 |
| 3 | Benjamin Gillikin | JR-3 | Luther | 4:43.84 | 3:17.45 | 2:55.24 | 5:08.52 | 4:06.81 | 6 |
| 4 | Adam Koller | SR-4 | Luther | 4:44.18 | 3:37.46 | 4:34.30 | 3:27.58 | 4:07.11 | 5 |
| 5 | Leo Duffy | SR-4 | Luther | 5:06.48 | 4:24.47 | 4:39.29 | 4:39.29 | 4:07.16 | 4 |
| 6 | Getinat Asfaw | SR-4 | Augsburg | 4:56.81 | 4:22.18 | 3:57.45 | 3:00.56 | 4:07.34 | 3 |
| 7 | Aidan Doherty | JR-3 | Wis.-Superior | 5:04.55 | 4:12.56 | 5:19.41 | 3:40.37 | 4:07.60 | 2 |
| 8 | Joe Madell | JR-3 | Macalester | 5:20.97 | 5:18.48 | 4:56.09 | 3:58.86 | 4:08.81 | 1 |
| 9 | Dylan Uitto | FR-1 | Wis.-Superior | 3:33.79 | 3:51.39 | 3:51.39 | 5:09.36 | 4:11.51 | - |
| 11 | Luke Peterson | SR-4 | Bethel (Minn.) | 4:40.40 | 2:56.83 | 4:15.14 | 3:39.77 | 4:12.61 | - |
| Lane Schwarz | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | - |
