Women 1500m Run Invite
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teagan Schein-Becker | SR-4 | Rider | 4:14.33 | 4:21.96 |
2 | Madaline Ullom | JR-3 | Penn State | 4:16.39 | 3:45.63 |
3 | Grace Hadley | SR-4 | WPI |
4:17.61
![]() |
3:31.24 |
4 | Laura Nicholson | JR-3 | Toledo | 4:17.63 | 3:54.45 |
5 | Vilde Henriksen | JR-3 | Toledo | 4:18.75 | 4:54.98 |
6 | Lou Trois | SR-4 | Toledo | 4:20.20 | 5:38.26 |
7 | Lea Hatcher | SO | Unattached | 4:22.08 | 3:03.46 |
8 | Makenna Krebs | SR-4 | Penn State | 4:22.77 | 4:07.01 |
9 | Sarah Pickering | FR-1 | Penn State | 4:23.60 | 5:05.78 |
10 | Mikayla Cheney | FR-1 | Army West Point | 4:25.02 | 5:15.38 |
11 | Sophia Toti | JR-3 | Penn State | 4:25.84 | 3:35.33 |
12 | Abby Klebe | SO-2 | Lehigh | 4:25.91 | 5:00.48 |
13 | Mairead Clas | SO-2 | Cornell | 4:26.85 | 3:09.47 |
14 | Alex Bauer | JR-3 | Toledo | 4:27.57 | 3:28.71 |
15 | Lianna Surtz | SO-2 | Toledo | 4:27.99 | 5:48.39 |
16 | Krystal Clark | JR-3 | Toledo | 4:28.07 | 4:44.16 |
17 | Camy Kiser | FR-1 | Pittsburgh | 4:28.75 | 5:49.38 |
18 | Joanna Halfhill | JR-3 | Army West Point | 4:29.01 | 5:28.20 |
19 | Hope Murphy | JR-3 | Baldwin Wallace | 4:29.06 | 3:19.11 |
20 | Reagan Flannery | JR-3 | Pittsburgh | 4:30.37 | 3:49.82 |
21 | Sydney Nowicki | JR-3 | Pittsburgh | 4:30.57 | 5:03.04 |
22 | Katherine Marsh | JR-3 | Adelphi |
4:30.80
![]() |
5:27.67 |
23 | Christina Yakaboski | SR-4 | Lehigh | 4:32.44 | 3:48.85 |
24 | Caryn Rippey | SO-2 | Bucknell | 4:32.54 | 5:37.95 |
25 | Sophia Ryan | SR-4 | Binghamton | 4:32.86 | 4:05.58 |
26 | Claire Rethman | SO-2 | Walsh | 4:33.80 | 4:47.49 |
27 | Mackenzie Setton | SO-2 | Johns Hopkins | 4:34.14 | 5:28.97 |
28 | Claire Gardner | JR-3 | Siena | 4:34.52 | 5:04.72 |
29 | Julia Schor | JR-3 | Amherst |
4:34.68
![]() ![]() |
3:15.03 |
30 | Charlotte Richman | SO-2 | Army West Point | 4:35.27 | 5:16.56 |
31 | Lindsay MacLellan | SR-4 | Lehigh | 4:35.33 | 4:43.59 |
32 | Kylee Odell | SR-4 | Roberts Wesleyan |
4:35.91
![]() |
4:16.60 |
33 | Maisie McManus | FR-1 | Cornell | 4:36.24 | 3:43.76 |
34 | Zoe Marcus | FR-1 | Amherst |
4:36.43
![]() ![]() |
5:06.84 |
35 | Beth Sykes | SO-2 | Charleston (W.V.) | 4:36.52 | 4:22.70 |
36 | Karina James | FR-1 | Toledo | 4:36.83 | 5:34.97 |
37 | Katie Dallas | FR-1 | Penn State | 4:36.85 | 3:13.80 |
38 | Molly Desotell | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 4:36.91 | 4:25.84 |
39 | Claire Hoffman | SO-2 | Pittsburgh | 4:37.39 | 6:00.61 |
40 | Hannah Fisher | SO-2 | Oakland | 4:37.75 | 4:21.09 |
41 | Ava Bushaw | FR-1 | Army West Point | 4:38.05 | 3:53.57 |
42 | Keira Flaherty | JR-3 | Siena | 4:38.42 | 5:14.62 |
43 | Madeleine Hesler | SR-4 | Siena | 4:38.43 | 3:48.32 |
44 | Emily Walsh | SO-2 | Cedarville | 4:38.93 | 5:26.35 |
45 | Ava Genovese | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 4:39.17 | 5:12.67 |
46 | Tatiana Moura | JR-3 | West Virginia | 4:39.46 | 4:53.44 |
47 | Grace Vives | SO-2 | Bucknell | 4:39.78 | 5:38.54 |
48 | Emily Young | SR-4 | Quinnipiac | 4:40.16 | 5:24.99 |
49 | Emily Vining | JR-3 | Toledo | 4:40.26 | 3:55.42 |
50 | Madeline Richman | SO-2 | Oakland | 4:40.31 | 3:35.84 |
51 | Zoe Rose | JR-3 | Binghamton | 4:40.42 | 3:16.30 |
52 | Laurynn Sisneros | JR-3 | Army West Point | 4:41.16 | 3:56.18 |
53 | Isabella Lozier | SO-2 | Amherst |
4:42.35
![]() ![]() |
5:52.94 |
54 | Ana Mordvinova | FR-1 | Binghamton | 4:42.45 | 3:23.37 |
55 | Samantha Hayes | JR-3 | Penn State | 4:42.77 | 5:56.29 |
56 | Apolline Gaspers | JR-3 | Catholic | 4:43.52 | 3:21.30 |
57 | Maddison Hayes | JR-3 | Lehigh | 4:43.94 | 4:21.23 |
58 | Parker O'Brien | SO-2 | Marist | 4:44.15 | 5:49.51 |
59 | Olivia Gang | SO-2 | Toledo | 4:44.18 | 4:15.77 |
60 | Malena Cybak | Sophomore | Unattached | 4:44.49 | 3:30.53 |
61 | Adriana Catalano | SO-2 | Johns Hopkins | 4:44.53 | 5:44.29 |
62 | Ryley Schwalm | SO-2 | Duquesne | 4:44.93 | 5:02.03 |
63 | Grace Jackson | SR-4 | Case Western | 4:45.35 | 6:05.25 |
64 | Jacqueline Appenheimer | SO-2 | Canisius | 4:45.86 | 5:31.60 |
65 | Danae Feldpausch | JR-3 | Ferris State | 4:46.42 | 4:57.88 |
66 | Kelsey Hull | JR-3 | Shippensburg |
4:46.92
![]() |
3:32.32 |
67 | Morgan Janiuk | SR-4 | Millersville |
4:47.06
![]() |
4:52.81 |
68 | Sierra Doody | SO-2 | SUNY Geneseo |
4:47.17
![]() |
5:24.51 |
69 | Lucy Gagnon | SR-4 | Williams |
4:47.25
![]() ![]() ![]() |
3:35.44 |
70 | Hollie Walters | SR-4 | Bucknell | 4:47.63 | 3:52.98 |
71 | Alyssa Deeds | JR-3 | Youngstown St. | 4:48.51 | 5:17.37 |
72 | Allison Sibold | JR-3 | St. Lawrence |
4:49.39
![]() ![]() |
6:10.42 |
73 | Claire Anderson | SO-2 | Washington & Jefferson | 4:52.15 | 5:00.92 |
74 | Eva Lindner | SR-4 | Bucknell | 4:52.58 | 5:36.47 |
75 | Melissa Jachim | JR-3 | Army West Point | 4:53.81 | 5:26.13 |
76 | Carollin Mellin | JR-3 | Colgate | 4:54.67 | 4:48.78 |
77 | Gianini Venuto | SR-4 | Mount Union | 4:58.26 | 4:19.49 |
78 | Hailey Carroll | SO-2 | Geneva |
5:00.55
![]() |
4:51.54 |
Allison Johnson | SO-2 | Penn State | DNF | DNF |
Women 1500m Run Invite Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Lindsay MacLellan | SR-4 | Lehigh | 5:49.67 | 5:46.92 | 5:16.63 | 4:35.33 | 4:40.84 |
33 | Maisie McManus | FR-1 | Cornell | 5:45.30 | 5:42.54 | 5:25.97 | 4:36.24 | 3:43.76 |
35 | Beth Sykes | SO-2 | Charleston (W.V.) | 3:43.99 | 4:55.88 | 3:43.99 | 4:36.52 | 5:12.47 |
50 | Madeline Richman | SO-2 | Oakland | 3:16.22 | 4:37.51 | 5:11.15 | 4:40.31 | 5:02.74 |
51 | Zoe Rose | JR-3 | Binghamton | 4:09.58 | 3:47.14 | 4:48.84 | 4:40.42 | 4:20.79 |
53 | Isabella Lozier | SO-2 | Amherst | 4:14.12 | 3:34.59 | 5:07.77 |
4:42.35
![]() ![]() |
5:13.41 |
54 | Ana Mordvinova | FR-1 | Binghamton | 5:19.17 | 5:36.12 | 4:05.74 | 4:42.45 | 4:28.33 |
56 | Apolline Gaspers | JR-3 | Catholic | 3:41.15 | 3:46.82 | 4:12.34 | 4:43.52 | 3:32.64 |
61 | Adriana Catalano | SO-2 | Johns Hopkins | 3:27.71 | 3:41.94 | 5:47.13 | 4:44.53 | 3:36.25 |
62 | Ryley Schwalm | SO-2 | Duquesne | 5:02.03 | 6:04.71 | 3:22.30 | 4:44.93 | 4:47.78 |
63 | Grace Jackson | SR-4 | Case Western | 5:33.86 | 5:45.28 | 4:31.09 | 4:45.35 | 3:28.31 |
64 | Jacqueline Appenheimer | SO-2 | Canisius | 3:51.55 | 3:45.83 | 3:25.82 | 4:45.86 | 3:28.68 |
65 | Danae Feldpausch | JR-3 | Ferris State | 5:15.07 | 3:57.73 | 4:17.78 | 4:46.42 | 5:43.71 |
66 | Kelsey Hull | JR-3 | Shippensburg | 3:52.41 | 4:29.71 | 5:52.92 |
4:46.92
![]() |
3:58.15 |
67 | Morgan Janiuk | SR-4 | Millersville | 3:46.78 | 5:44.48 | 5:38.73 |
4:47.06
![]() |
4:06.88 |
70 | Hollie Walters | SR-4 | Bucknell | 5:33.65 | 6:13.92 | 5:42.28 | 4:47.63 | 4:18.87 |
74 | Eva Lindner | SR-4 | Bucknell | 6:05.73 | 3:42.36 | 5:15.99 | 4:52.58 | 5:59.88 |
77 | Gianini Venuto | SR-4 | Mount Union | 4:07.56 | 5:22.12 | 5:07.21 | 4:58.26 | 4:58.26 |
78 | Hailey Carroll | SO-2 | Geneva | 5:33.61 | 3:30.39 | 6:27.71 |
5:00.55
![]() |
4:09.46 |
Women 1500m Run Invite Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Zoe Marcus | FR-1 | Amherst |
4:36.43
![]() ![]() |
4:06.03 | 4:53.02 | 5:34.48 | 4:14.32 | 5:34.48 | 4:58.55 |
38 | Molly Desotell | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 4:36.91 | 4:36.91 | 5:57.22 | 4:03.68 | 4:17.53 | 3:22.15 | 4:31.38 |
39 | Claire Hoffman | SO-2 | Pittsburgh | 4:37.39 | 5:38.42 | 4:01.33 | 4:29.07 | 3:44.69 | 3:50.24 | 3:47.46 |
41 | Ava Bushaw | FR-1 | Army West Point | 4:38.05 | 4:32.49 | 4:38.05 | 5:39.23 | 5:25.32 | 4:18.59 | 3:28.54 |
42 | Keira Flaherty | JR-3 | Siena | 4:38.42 | 4:16.15 | 6:01.95 | 5:50.81 | 4:57.91 | 5:36.89 | 5:56.38 |
44 | Emily Walsh | SO-2 | Cedarville | 4:38.93 | 3:31.99 | 5:09.62 | 3:48.73 | 5:06.83 | 3:34.78 | 5:40.30 |
45 | Ava Genovese | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 4:39.17 | 3:40.55 | 4:53.13 | 5:21.05 | 5:12.67 | 5:29.42 | 5:29.42 |
47 | Grace Vives | SO-2 | Bucknell | 4:39.78 | 4:59.37 | 5:24.55 | 4:09.01 | 3:38.23 | 5:18.95 | 5:10.56 |
49 | Emily Vining | JR-3 | Toledo | 4:40.26 | 3:41.41 | 5:33.51 | 4:54.28 | 4:06.63 | 3:58.22 | 4:37.46 |
57 | Maddison Hayes | JR-3 | Lehigh | 4:43.94 | 4:24.07 | 5:18.02 | 4:18.39 | 5:29.37 | 5:15.18 | 5:57.77 |
58 | Parker O'Brien | SO-2 | Marist | 4:44.15 | 5:29.62 | 5:43.83 | 5:18.25 | 6:06.56 | 3:50.17 | 4:32.79 |
59 | Olivia Gang | SO-2 | Toledo | 4:44.18 | 4:58.39 | 4:38.50 | 5:01.23 | 4:41.34 | 5:49.55 | 3:27.46 |
68 | Sierra Doody | SO-2 | SUNY Geneseo |
4:47.17
![]() |
3:55.48 | 5:15.89 | 5:21.63 | 3:49.74 | 3:26.77 | 4:41.43 |
71 | Alyssa Deeds | JR-3 | Youngstown St. | 4:48.51 | 5:02.94 | 4:13.89 | 3:50.81 | 3:45.04 | 4:31.20 | 5:43.33 |
75 | Melissa Jachim | JR-3 | Army West Point | 4:53.81 | 5:43.76 | 4:47.94 | 3:57.99 | 6:13.14 | 5:49.64 | 4:12.68 |
Women 1500m Run Invite Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Camy Kiser | FR-1 | Pittsburgh | 3:43.07 | 4:26.07 | 3:51.13 | 4:34.13 | 4:52.94 | 5:33.25 | 4:28.75 |
20 | Reagan Flannery | JR-3 | Pittsburgh | 3:47.11 | 5:35.26 | 4:06.04 | 3:47.11 | 3:44.41 | 3:36.30 | 4:30.37 |
26 | Claire Rethman | SO-2 | Walsh | 5:25.83 | 3:55.47 | 4:31.07 | 4:47.49 | 4:58.45 | 5:12.14 | 4:33.80 |
29 | Julia Schor | JR-3 | Amherst | 4:53.91 | 5:13.14 | 3:56.23 | 4:12.71 | 5:37.86 | 3:15.03 |
4:34.68
![]() ![]() |
37 | Katie Dallas | FR-1 | Penn State | 5:57.14 | 4:17.47 | 5:12.84 | 5:51.60 | 5:40.53 | 3:27.64 | 4:36.85 |
40 | Hannah Fisher | SO-2 | Oakland | 5:11.08 | 4:21.09 | 4:07.20 | 5:11.08 | 5:16.64 | 3:22.76 | 4:37.75 |
43 | Madeleine Hesler | SR-4 | Siena | 4:10.59 | 4:35.65 | 3:23.26 | 3:31.61 | 3:17.69 | 5:56.39 | 4:38.43 |
46 | Tatiana Moura | JR-3 | West Virginia | 5:57.71 | 4:53.44 | 4:50.64 | 4:50.64 | 4:47.85 | 4:59.03 | 4:39.46 |
52 | Laurynn Sisneros | JR-3 | Army West Point | 3:19.63 | 4:49.60 | 4:41.16 | 3:16.82 | 4:55.22 | 4:15.86 | 4:41.16 |
55 | Samantha Hayes | JR-3 | Penn State | 4:25.81 | 5:25.19 | 3:26.43 | 4:56.91 | 4:54.08 | 5:36.50 | 4:42.77 |
60 | Malena Cybak | Sophomore | Unattached | 4:50.18 | 5:04.41 | 4:41.65 | 4:50.18 | 3:36.22 | 3:44.75 | 4:44.49 |
69 | Lucy Gagnon | SR-4 | Williams | 5:15.98 | 5:04.49 | 4:12.78 | 4:53.00 | 4:09.91 | 3:29.70 |
4:47.25
![]() ![]() ![]() |
76 | Carollin Mellin | JR-3 | Colgate | 6:08.34 | 6:17.18 | 3:52.79 | 5:27.09 | 4:07.53 | 4:34.05 | 4:54.67 |
Women 1500m Run Invite Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Abby Klebe | SO-2 | Lehigh | 4:25.91 | 5:29.73 | 3:11.46 | 5:45.69 |
13 | Mairead Clas | SO-2 | Cornell | 4:26.85 | 3:46.83 | 3:09.47 | 4:24.19 |
14 | Alex Bauer | JR-3 | Toledo | 4:27.57 | 3:42.09 | 5:39.82 | 5:29.12 |
15 | Lianna Surtz | SO-2 | Toledo | 4:27.99 | 5:00.15 | 4:06.55 | 5:24.27 |
18 | Joanna Halfhill | JR-3 | Army West Point | 4:29.01 | 3:11.00 | 4:34.39 | 4:50.53 |
19 | Hope Murphy | JR-3 | Baldwin Wallace | 4:29.06 | 5:39.02 | 3:43.32 | 5:22.88 |
21 | Sydney Nowicki | JR-3 | Pittsburgh | 4:30.57 | 5:32.81 | 4:46.81 | 3:09.40 |
22 | Katherine Marsh | JR-3 | Adelphi |
4:30.80
![]() |
3:31.23 | 5:35.80 | 4:22.68 |
24 | Caryn Rippey | SO-2 | Bucknell | 4:32.54 | 3:10.78 | 3:18.96 | 3:21.68 |
27 | Mackenzie Setton | SO-2 | Johns Hopkins | 4:34.14 | 4:09.47 | 3:28.35 | 4:58.82 |
28 | Claire Gardner | JR-3 | Siena | 4:34.52 | 3:20.40 | 3:56.09 | 5:43.15 |
30 | Charlotte Richman | SO-2 | Army West Point | 4:35.27 | 3:45.73 | 3:34.71 | 5:52.35 |
32 | Kylee Odell | SR-4 | Roberts Wesleyan |
4:35.91
![]() |
5:50.41 | 3:21.42 | 5:17.30 |
36 | Karina James | FR-1 | Toledo | 4:36.83 | 4:22.99 | 5:34.97 | 3:33.16 |
48 | Emily Young | SR-4 | Quinnipiac | 4:40.16 | 4:34.56 | 5:39.00 | 5:13.78 |
72 | Allison Sibold | JR-3 | St. Lawrence |
4:49.39
![]() ![]() |
5:27.01 | 4:23.35 | 5:18.33 |
73 | Claire Anderson | SO-2 | Washington & Jefferson | 4:52.15 | 5:21.37 | 6:19.80 | 4:17.10 |
Women 1500m Run Invite Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teagan Schein-Becker | SR-4 | Rider | 2:58.04 | 4:16.88 | 3:03.12 | 4:14.33 | 4:29.59 | 5:02.66 | 4:06.70 |
2 | Madaline Ullom | JR-3 | Penn State | 5:25.62 | 4:26.65 | 5:07.67 | 4:16.39 | 3:27.68 | 4:18.96 | 3:07.17 |
3 | Grace Hadley | SR-4 | WPI | 4:56.26 | 3:15.79 | 3:08.06 |
4:17.61
![]() |
4:45.95 | 4:20.19 | 3:33.82 |
4 | Laura Nicholson | JR-3 | Toledo | 3:38.99 | 4:02.18 | 4:17.63 | 4:17.63 | 4:53.70 | 3:26.11 | 5:06.58 |
5 | Vilde Henriksen | JR-3 | Toledo | 3:45.12 | 3:16.65 | 5:13.09 | 4:18.75 | 3:21.83 | 5:31.20 | 4:03.23 |
6 | Lou Trois | SR-4 | Toledo | 3:33.37 | 4:25.41 | 3:22.96 | 4:20.20 | 4:43.62 | 4:25.41 | 5:33.06 |
7 | Lea Hatcher | SO | Unattached | 4:16.84 | 5:09.26 | 4:48.29 | 4:22.08 | 4:03.74 | 5:38.09 | 4:27.33 |
8 | Makenna Krebs | SR-4 | Penn State | 3:27.59 | 4:25.40 | 3:24.96 | 4:22.77 | 3:38.10 | 5:41.61 | 5:41.61 |
9 | Sarah Pickering | FR-1 | Penn State | 3:17.70 | 4:07.79 | 3:54.61 | 4:23.60 | 5:34.78 | 4:07.79 | 5:40.05 |
10 | Mikayla Cheney | FR-1 | Army West Point | 5:15.38 | 3:18.77 | 5:44.53 | 4:25.02 | 4:11.77 | 4:17.07 | 4:46.23 |
11 | Sophia Toti | JR-3 | Penn State | 3:35.33 | 4:55.09 | 5:08.38 | 4:25.84 | 3:37.99 | 4:47.11 | 4:41.79 |
16 | Krystal Clark | JR-3 | Toledo | 3:34.46 | 3:13.01 | 4:49.52 | 4:28.07 | 5:24.37 | 3:50.54 | 4:17.35 |
23 | Christina Yakaboski | SR-4 | Lehigh | 3:37.96 | 3:35.23 | 3:40.68 | 4:32.44 | 3:59.75 | 3:57.03 | 5:16.03 |
25 | Sophia Ryan | SR-4 | Binghamton | 5:43.81 | 5:16.52 | 4:27.41 | 4:32.86 | 3:32.83 | 5:54.72 | 3:51.94 |
Allison Johnson | SO-2 | Penn State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |