April 12-14, 2024
|
Bucknell - Lewisburg, PA
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC AARTFC Empire 8 Liberty League

Men 800m Run Unseeded

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Finn Kosich FR-1 Colgate 2:18.49 1:57.36 1:42.11
2 Daniel Myers JR-3 Elizabethtown 1:23.42 1:57.49 2:04.54
3 Jack Coyne FR-1 Adelphi 1:40.07 1:57.73 2:01.27
4 Nicholas Larson FR-1 Colgate 2:26.62 1:58.24 2:01.79
5 Colin Schweitzer SR-4 Dickinson 2:25.61 1:58.38 1:54.83
6 Ben Colli SO-2 Duquesne 1:47.93 1:58.60 1:43.19
7 John 'Jack' Gabrielle FR-1 Colgate 2:18.82 1:58.65 2:15.27
8 Peter Tepper FR-1 Bloomsburg 1:44.42 1:58.66 2:14.09
9 PJ Dauer SO-2 Siena 2:03.59 1:58.83 1:50.52
10 Port Habalar JR-3 Kutztown 2:04.82 1:58.87 1:31.53
11 Caleb Straayer SO-2 Cornell 2:18.58 1:59.46 1:59.46
12 Leif Harvey JR-3 St. Lawrence 2:12.99 1:59.81 2:10.60
13 Troy Hedrick FR-1 Ursinus 2:35.06 2:00.20 1:45.78
14 Jacob Raichel SR-4 Canisius 2:02.98 2:00.56 2:28.29
15 Connor Murphy FR-1 Kutztown 1:36.88 2:01.09 1:40.51
16 Jayson Plaza SO-2 Adelphi 2:25.64 2:01.36 2:05.00
17 Jarrett Lee SO-2 Lock Haven 1:26.18 2:01.38 1:35.89
18 Christopher O'Donnell JR-3 St. Lawrence 2:37.97 2:01.51 2:12.45
19 Myles Andersen SR-4 St. John Fisher 1:28.81 2:01.65 2:11.39
20 Dylan Norrby SO-2 Adelphi 2:18.71 2:01.67 1:47.07
21 Evan Klinger SO-2 Lock Haven 2:35.72 2:02.61 2:21.01
22 Nolan Meincke JR-3 Dickinson 1:35.82 2:02.84 2:17.58
23 Josmy Cerda SO-2 Wagner 2:37.35 2:02.93 1:55.56
24 James Eustace JR-3 Houghton 1:47.21 2:03.23 1:55.84
25 Marcel Stewart SO-2 Marist 1:39.14 2:03.92 1:36.66
26 Ben Moseman SO-2 Dickinson 1:37.94 2:03.97 1:49.10
27 Jackson Turnbow JR-3 Northwood 2:07.27 2:04.77 1:28.59
28 Kristofer Mellor SO-2 St. Lawrence 2:12.56 2:06.24 2:31.49
29 Ethan Robinson JR-3 Robert Morris 1:43.72 2:09.65 1:54.10
Men 800m Run Unseeded Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Connor Murphy FR-1 Kutztown 2:01.09
20 Dylan Norrby SO-2 Adelphi 2:01.67
22 Nolan Meincke JR-3 Dickinson 2:02.84
26 Ben Moseman SO-2 Dickinson 2:03.97
28 Kristofer Mellor SO-2 St. Lawrence 2:06.24
29 Ethan Robinson JR-3 Robert Morris 2:09.65
Men 800m Run Unseeded Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Colin Schweitzer SR-4 Dickinson 1:58.38 1:58.38 1:48.91
9 PJ Dauer SO-2 Siena 1:58.83 1:33.88 2:32.11
13 Troy Hedrick FR-1 Ursinus 2:00.20 2:23.04 2:06.21
16 Jayson Plaza SO-2 Adelphi 2:01.36 1:55.30 2:05.00
18 Christopher O'Donnell JR-3 St. Lawrence 2:01.51 1:29.92 1:57.87
21 Evan Klinger SO-2 Lock Haven 2:02.61 2:25.91 1:57.71
23 Josmy Cerda SO-2 Wagner 2:02.93 1:44.49 2:04.16
25 Marcel Stewart SO-2 Marist 2:03.92 2:22.51 2:26.23
Men 800m Run Unseeded Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Jack Coyne FR-1 Adelphi 1:57.73 1:35.37
4 Nicholas Larson FR-1 Colgate 1:58.24 2:07.70
7 John 'Jack' Gabrielle FR-1 Colgate 1:58.65 1:51.54
17 Jarrett Lee SO-2 Lock Haven 2:01.38 1:54.10
19 Myles Andersen SR-4 St. John Fisher 2:01.65 1:37.32
24 James Eustace JR-3 Houghton 2:03.23 2:14.32
27 Jackson Turnbow JR-3 Northwood 2:04.77 2:34.72
Men 800m Run Unseeded Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Finn Kosich FR-1 Colgate 1:57.36
2 Daniel Myers JR-3 Elizabethtown 1:57.49
6 Ben Colli SO-2 Duquesne 1:58.60
8 Peter Tepper FR-1 Bloomsburg 1:58.66
10 Port Habalar JR-3 Kutztown 1:58.87
11 Caleb Straayer SO-2 Cornell 1:59.46
12 Leif Harvey JR-3 St. Lawrence 1:59.81
14 Jacob Raichel SR-4 Canisius 2:00.56