Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Avance | SO-2 | Ashland | 51.75 | 1:04.26 | 1:07.67 | 51.75 | 56.86 | 40.94 | 52.32 |
2 | Zoe Burke | FR-1 | Hillsdale | 1:15.30 | 1:11.80 | 1:07.13 | 43.78 | 58.37 | 40.86 | 1:01.88 |
3 | Francesca Federici | SO-2 | Hillsdale | 53.89 | 1:06.77 | 1:06.19 | 53.89 | 58.57 | 56.82 | 1:07.36 |
4 | Lydia Latimer | SR-4 | Slippery Rock | 1:04.48 | 1:02.13 | 42.20 | 1:04.48 |
58.61
![]() |
1:10.34 | 56.86 |
5 | Lorna Speigle | SR-4 | Slippery Rock | 57.91 | 49.64 | 59.68 | 41.37 |
59.09
![]() |
1:09.73 | 57.32 |
6 | Jordan Rosales | FR-1 | Ashland | 1:12.22 | 1:15.77 | 1:00.38 | 1:08.07 | 59.19 | 1:15.18 | 1:12.22 |
7 | Nicole Marshall | JR-3 | Hillsdale | 45.06 | 1:09.37 | 1:05.22 | 59.29 | 59.29 | 1:03.44 | 1:07.00 |
8 | Mia Gardner | JR-3 | Ashland | 1:08.27 | 1:13.02 | 42.15 | 1:05.89 | 59.36 | 1:15.39 | 52.24 |
9 | Keyonna Mcgill | FR-1 | Cuyahoga CC | 46.45 | 1:09.07 | 47.64 | 43.47 | 59.54 | 48.23 | 1:15.02 |
10 | Hannah Berheide | JR-3 | Ashland | 1:07.50 | 51.97 | 1:00.93 | 50.77 | 59.73 | 53.76 | 1:03.92 |
11 | Madilyn Elson | FR-1 | Ashland | 43.31 | 52.94 | 1:03.16 | 58.35 | 1:00.15 | 1:01.96 | 58.95 |
12 | Michaela Hieronymus | SO-2 | Marietta | 53.22 | 52.01 | 44.15 | 1:05.31 | 1:00.47 | 58.66 | 47.17 |
13 | Alice Bogia | SO-2 | Slippery Rock | 1:18.93 | 1:07.91 | 50.17 | 1:12.20 | 1:01.18 | 52.01 | 59.96 |
14 | Cantrelle Williams | SO-2 | Tiffin | 1:07.76 | 1:09.00 | 1:07.76 | 1:09.62 | 1:02.16 | 52.22 | 1:04.65 |
15 | Lucia Wilson | SO-2 | Hillsdale | 1:09.40 | 1:10.65 | 52.52 | 1:14.40 | 1:02.52 | 45.02 | 45.02 |
16 | Elizabeth Meeker | FR-1 | Tiffin | 1:05.58 | 1:13.22 | 1:13.86 | 53.49 | 1:03.67 | 1:19.59 | 1:13.22 |
17 | Arrianna Blachowicz | FR-1 | Niagara | 1:17.13 | 1:10.06 | 46.92 | 1:01.06 | 1:04.27 | 1:09.42 | 1:10.70 |
18 | Kayla Kephart | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 55.51 | 1:20.03 | 59.38 | 1:12.29 | 1:04.54 | 1:01.32 | 1:14.23 |
19 | Stephanie Gilmore | FR-1 | Otterbein | 51.88 | 1:04.20 | 47.99 | 45.39 | 1:04.84 | 1:23.00 | 57.71 |
20 | Angelys Caballero | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 1:00.33 | 46.71 | 50.60 | 1:22.39 | 1:04.87 | 1:06.82 | 1:07.47 |
21 | Tashe Lee | SR-4 | Otterbein | 1:17.38 | 1:15.41 | 55.74 | 1:23.28 | 1:05.57 | 1:01.64 | 1:24.59 |
22 | Coryasia Owens | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 50.82 | 1:22.49 | 1:24.47 | 48.84 | 1:05.99 | 1:09.29 | 1:25.13 |
23 | Emalea Collins | SO-2 | Ohio Northern | 1:02.42 | 1:19.02 | 1:08.40 | 1:26.32 | 1:06.40 | 1:10.39 | 55.78 |
24 | Erniesha Guerrier | SO-2 | Capital | 1:20.78 | 1:20.78 | 57.50 | 54.08 | 1:08.45 | 1:11.19 | 1:12.56 |
25 | Ranita DiMarco | FR-1 | Hiram | 56.55 | 1:02.76 | 1:28.27 | 55.17 | 1:08.96 | 1:00.00 | 1:20.69 |
26 | Arica McKinney | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 1:24.31 | 1:25.78 | 1:30.18 | 51.32 | 1:13.31 | 1:18.45 | 58.65 |
27 | Bethany Smith | FR-1 | Hiram | 1:31.76 | 1:41.17 | 58.82 | 1:01.17 | 1:18.42 | 1:32.54 | 1:14.50 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Avance | SO-2 | Ashland | 56.86 | 1:07.10 | 47.20 |
3 | Francesca Federici | SO-2 | Hillsdale | 58.57 | 46.27 | 1:00.92 |
4 | Lydia Latimer | SR-4 | Slippery Rock |
58.61
![]() |
48.65 | 46.89 |
5 | Lorna Speigle | SR-4 | Slippery Rock |
59.09
![]() |
54.37 | 42.55 |
6 | Jordan Rosales | FR-1 | Ashland | 59.19 | 53.28 | 1:00.38 |
8 | Mia Gardner | JR-3 | Ashland | 59.36 | 57.58 | 1:05.89 |
10 | Hannah Berheide | JR-3 | Ashland | 59.73 | 1:13.47 | 1:12.87 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zoe Burke | FR-1 | Hillsdale | 44.95 | 1:15.30 | 1:03.63 | 48.45 | 54.29 | 58.37 |
9 | Keyonna Mcgill | FR-1 | Cuyahoga CC | 1:13.24 | 41.68 | 54.78 | 1:13.24 | 1:06.69 | 59.54 |
11 | Madilyn Elson | FR-1 | Ashland | 1:09.78 | 48.73 | 1:12.18 | 51.13 | 1:01.96 | 1:00.15 |
12 | Michaela Hieronymus | SO-2 | Marietta | 1:17.41 | 55.64 | 1:12.57 | 47.17 | 1:00.47 | 1:00.47 |
13 | Alice Bogia | SO-2 | Slippery Rock | 1:03.63 | 1:07.91 | 54.45 | 46.50 | 1:03.02 | 1:01.18 |
14 | Cantrelle Williams | SO-2 | Tiffin | 46.00 | 1:09.00 | 1:20.81 | 50.35 | 1:18.33 | 1:02.16 |
17 | Arrianna Blachowicz | FR-1 | Niagara | 1:19.70 | 1:22.27 | 56.56 | 1:06.84 | 1:01.70 | 1:04.27 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lucia Wilson | SO-2 | Hillsdale | 1:01.27 | 1:13.15 | 1:03.15 | 1:02.52 |
16 | Elizabeth Meeker | FR-1 | Tiffin | 46.48 | 1:00.49 | 59.85 | 1:03.67 |
18 | Kayla Kephart | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 1:06.48 | 59.38 | 1:21.32 | 1:04.54 |
20 | Angelys Caballero | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 1:24.34 | 1:02.93 | 49.31 | 1:04.87 |
21 | Tashe Lee | SR-4 | Otterbein | 1:02.95 | 1:21.31 | 1:04.26 | 1:05.57 |
22 | Coryasia Owens | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 1:13.25 | 1:09.29 | 1:13.25 | 1:05.99 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicole Marshall | JR-3 | Hillsdale | 58.70 | 1:11.15 | 50.99 | 1:17.08 | 46.84 | 48.03 | 59.29 |
19 | Stephanie Gilmore | FR-1 | Otterbein | 57.06 | 1:03.55 | 48.63 | 1:15.87 | 56.41 | 1:13.27 | 1:04.84 |
23 | Emalea Collins | SO-2 | Ohio Northern | 1:05.74 | 1:20.35 | 1:22.34 | 47.81 | 1:05.08 | 52.46 | 1:06.40 |
24 | Erniesha Guerrier | SO-2 | Capital | 49.97 | 1:22.14 | 1:13.93 | 58.19 | 1:03.66 | 1:08.45 | 1:08.45 |
25 | Ranita DiMarco | FR-1 | Hiram | 1:22.07 | 1:04.14 | 1:24.14 | 1:06.90 | 1:23.45 | 1:17.93 | 1:08.96 |
26 | Arica McKinney | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 1:28.71 | 1:18.45 | 1:25.78 | 52.05 | 1:25.78 | 1:30.18 | 1:13.31 |
27 | Bethany Smith | FR-1 | Hiram | 1:27.05 | 1:09.01 | 1:14.50 | 1:09.01 | 1:37.24 | 1:32.54 | 1:18.42 |