Men's 100 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenic Barresi | JR-3 | Cornell | 12.10 | 10.43 |
| 2 | Semi Robertson | SR-4 | Cornell | 11.32 | 10.58 |
| 3 | Mark Skerl | FR-1 | Cornell | 12.39 | 10.59 |
| 4 | Marcus Nahim | Unattached | 8.50 | 10.76 | |
| 5 | James Nmah | JR-3 | Syracuse | 11.13 | 10.80 |
| 6 | Nate David | FR-1 | Binghamton | 10.21 | 10.86 |
| 7 | Taiki Hirooka | SR-4 | Binghamton | 7.87 | 10.92 |
| 8 | Kevin Smith | SO-2 | Binghamton | 10.32 | 11.09 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenic Barresi | JR-3 | Cornell | 8.37 | 10.46 | 8.37 | 11.09 | 11.09 | 7.54 | 11.20 |
|
| 2 | Semi Robertson | SR-4 | Cornell | 11.17 | 10.74 | 11.71 | 12.68 | 7.74 | 10.21 | 12.89 |
|
| 3 | James Nmah | JR-3 | Syracuse | 8.67 | 10.83 | 10.73 | 13.11 | 8.88 | 8.13 | 13.87 |
|
| 4 | Marcus Nahim | Unattached | 9.43 | 10.84 | 10.63 | 9.65 | 13.01 | 12.80 | 13.99 |
|
|
| 5 | Taiki Hirooka | SR-4 | Binghamton | 11.47 | 11.13 | 12.91 | 14.36 | 9.13 | 12.02 | 12.80 |
|
| 6 | Mark Skerl | FR-1 | Cornell | 10.65 | 10.75 | 7.53 | 9.46 | 11.94 | 12.90 | 13.01 |
|
| 7 | Nate David | FR-1 | Binghamton | 10.20 | 10.96 | 10.64 | 12.61 | 11.84 | 8.11 | 9.87 |
|
| 8 | Kevin Smith | SO-2 | Binghamton | 10.44 | 11.10 | 14.10 | 11.66 | 9.22 | 13.77 | 14.10 |
|
| 9 | Sayfullah Carter | FR-1 | St. Elizabeth | 10.47 | 11.38 | 8.08 | 8.31 | 8.08 | 14.23 | 10.25 |
|
| 10 | Kevin Andreski | SO-2 | Cortland St. | 13.70 | 11.41 | 9.93 | 12.21 | 11.64 | 12.21 | 13.70 |
|
| 11 | Vincent Brazeau | Club d'athlétisme de Gatineau | 8.88 | 11.53 | 10.61 | 13.38 | 11.53 | 8.77 | 12.46 |
|
|
| 12 | Angelo Confort | FR-1 | Binghamton | 11.57 | 11.57 | 13.77 | 12.50 | 11.34 | 9.95 | 13.31 |
|
| 13 | Christian Primavera | FR-1 | Binghamton | 14.81 | 11.57 | 9.72 | 11.23 | 9.61 | 8.57 | 14.00 |
|
| 14 | Allen Cawthon | Freshman | Unattached | 13.22 | 11.59 | 13.45 | 9.86 | 13.68 | 14.38 | 12.64 |
|
| 15 | Julian Palma | FR-1 | Cortland St. | 11.94 | 11.70 | 14.63 | 13.11 | 13.81 | 13.22 | 8.31 |
|
| 16 | Ryan Haisler | Sophomore | Unattached | 14.35 | 11.76 | 10.82 | 14.82 | 13.06 | 8.35 | 13.88 |
|
| 17 | Sam Hotaling | FR-1 | Cortland St. | 14.59 | 11.76 | 14.12 | 10.12 | 14.12 | 11.76 | 11.41 |
|
| 18 | John Anderson | FR-1 | Cortland St. | 9.43 | 11.78 | 9.07 | 11.43 | 11.90 | 10.02 | 11.90 |
|
| 19 | Jon Hanna | SO-2 | Cortland St. | 9.32 | 11.79 | 10.14 | 8.96 | 11.32 | 11.79 | 8.85 |
|
| 20 | Damien Lamoureux | Club d'athlétisme de Gatineau | 9.91 | 11.93 | 10.14 | 10.98 | 15.16 | 9.55 | 14.80 |
|
|
| 21 | Emeric Gagné | Club d'athlétisme de Gatineau | 10.48 | 12.04 | 8.43 | 8.67 | 12.89 | 8.43 | 11.92 |
|
|
| 22 | Charlie Billard | FR-1 | Ithaca | 13.67 | 12.09 | 9.19 | 10.76 | 13.42 | 10.64 | 12.34 |
|
| 23 | Joshua Wan | SR-4 | Ithaca | 11.53 | 12.13 | 13.95 | 12.86 | 10.44 | 10.56 | 10.92 |
|
| 24 | Justin Gumbs | SR-4 | Binghamton | 9.30 | 12.23 | 13.95 | 11.01 | 8.57 | 8.69 | 12.60 |
|
| 25 | Afrim Amoah-Mensah | FR-1 | St. Elizabeth | 15.12 | 12.29 | 12.05 | 9.10 | 14.38 | 10.94 | 14.14 |
|
| 26 | Arikan Yilmaz | FR-1 | St. Elizabeth | 14.81 | 12.34 | 15.68 | 14.19 | 15.43 | 8.64 | 9.26 |
|
| 27 | Hans Momo Nanfack | Club d'athlétisme de Gatineau | 12.22 | 12.34 | 10.25 | 12.71 | 15.80 | 10.86 | 9.26 |
|
|
| 28 | Brett Jeremiah | SO-2 | Ithaca | 10.33 | 12.44 | 12.57 | 16.05 | 9.96 | 9.21 | 12.32 |
|
| 29 | Sayad King-Lowe | FR-1 | St. Elizabeth | 10.87 | 12.78 | 14.70 | 11.25 | 11.89 | 10.23 | 14.57 |
|
| 30 | Brad Mahoney | SR-4 | St. Elizabeth | 11.05 | 12.84 | 13.49 | 10.40 | 12.59 | 16.70 | 12.07 |
|
| 31 | James Langston Jr | FR-1 | St. Elizabeth | 15.94 | 13.06 | 12.15 | 10.06 | 16.46 | 13.85 | 15.02 |
|
| 32 | Tyler Andersen-Mayes | FR-1 | St. Elizabeth | 12.21 | 14.03 | 17.12 | 10.39 | 11.37 | 12.91 | 15.30 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taiki Hirooka | SR-4 | Binghamton | 7.91 | 11.13 |
| 14 | Allen Cawthon | Freshman | Unattached | 8.23 | 11.59 |
| 23 | Joshua Wan | SR-4 | Ithaca | 10.31 | 12.13 |
| 24 | Justin Gumbs | SR-4 | Binghamton | 9.18 | 12.23 |
| 32 | Tyler Andersen-Mayes | FR-1 | St. Elizabeth | 13.61 | 14.03 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcus Nahim | Unattached | 10.95 | 10.84 | |
| 7 | Nate David | FR-1 | Binghamton | 11.18 | 10.96 |
| 17 | Sam Hotaling | FR-1 | Cortland St. | 14.70 | 11.76 |
| 19 | Jon Hanna | SO-2 | Cortland St. | 14.86 | 11.79 |
| 21 | Emeric Gagné | Club d'athlétisme de Gatineau | 9.88 | 12.04 | |
| 25 | Afrim Amoah-Mensah | FR-1 | St. Elizabeth | 11.80 | 12.29 |
| 31 | James Langston Jr | FR-1 | St. Elizabeth | 16.59 | 13.06 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Nmah | JR-3 | Syracuse | 13.32 | 12.03 | 8.02 | 10.83 |
| 8 | Kevin Smith | SO-2 | Binghamton | 8.33 | 10.55 | 13.99 | 11.10 |
| 13 | Christian Primavera | FR-1 | Binghamton | 11.69 | 8.45 | 12.27 | 11.57 |
| 15 | Julian Palma | FR-1 | Cortland St. | 10.89 | 14.28 | 8.19 | 11.70 |
| 20 | Damien Lamoureux | Club d'athlétisme de Gatineau | 13.25 | 9.07 | 9.91 | 11.93 | |
| 22 | Charlie Billard | FR-1 | Ithaca | 9.43 | 12.70 | 11.97 | 12.09 |
| 30 | Brad Mahoney | SR-4 | St. Elizabeth | 10.53 | 14.77 | 12.84 | 12.84 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semi Robertson | SR-4 | Cornell | 13.97 | 11.28 | 10.31 | 10.74 | 12.68 | 10.10 | 9.88 |
| 6 | Mark Skerl | FR-1 | Cornell | 11.61 | 13.44 | 13.23 | 10.75 | 13.66 | 12.80 | 10.22 |
| 11 | Vincent Brazeau | Club d'athlétisme de Gatineau | 8.31 | 9.80 | 10.15 | 11.53 | 13.96 | 8.31 | 9.80 | |
| 18 | John Anderson | FR-1 | Cortland St. | 9.55 | 14.85 | 10.25 | 11.78 | 14.14 | 11.78 | 9.78 |
| 28 | Brett Jeremiah | SO-2 | Ithaca | 14.81 | 13.19 | 15.80 | 12.44 | 12.32 | 13.69 | 9.21 |
| 29 | Sayad King-Lowe | FR-1 | St. Elizabeth | 16.11 | 13.30 | 12.14 | 12.78 | 10.23 | 15.72 | 15.60 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenic Barresi | JR-3 | Cornell | 9.42 | 10.46 | 10.36 |
| 9 | Sayfullah Carter | FR-1 | St. Elizabeth | 9.90 | 11.38 | 9.79 |
| 10 | Kevin Andreski | SO-2 | Cortland St. | 11.41 | 11.41 | 9.70 |
| 12 | Angelo Confort | FR-1 | Binghamton | 13.77 | 11.57 | 10.42 |
| 16 | Ryan Haisler | Sophomore | Unattached | 12.47 | 11.76 | 14.94 |
| 26 | Arikan Yilmaz | FR-1 | St. Elizabeth | 11.36 | 12.34 | 14.44 |
| 27 | Hans Momo Nanfack | Club d'athlétisme de Gatineau | 13.33 | 12.34 | 15.06 |

