Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Romano | JR-3 | Washington and Lee | 1:05.17 | 52.79 | 53.44 | 10 |
| 2 | Alexa Dougherty | FR-1 | Delaware | 1:06.27 | 1:09.59 | 1:04.29 | 8 |
| 3 | Mia McConnell | FR-1 | Catholic | 1:06.93 | 50.87 | 1:10.28 | 6 |
| 4 | Tatum Evans | SR-4 | Franklin & Marshall | 1:08.26 | 1:17.14 | 53.93 | 5 |
| 5 | Kamryn Holness | SO-2 | George Washington | 1:08.38 | 1:27.53 | 1:24.11 | 4 |
| 6 | Paige Tulenko | SR-4 | Washington and Lee | 1:08.57 | 1:07.20 | 1:23.66 | 3 |
| 7 | Lillian LaBure | SO-2 | Millersville | 1:08.97 | 1:29.67 | 1:02.77 | 2 |
| 8 | Anna Rando | SO-2 | McDaniel | 1:09.07 | 1:16.67 | 1:17.36 | 1 |
| 9 | Anahrie Anderson | FR-1 | Eastern |
1:09.12
|
49.08 | 49.77 | - |
| 10 | Lauren Gerow | SO-2 | Loyola (Md.) | 1:10.27 | 1:10.27 | 1:20.81 | - |
| 11 | Leanely Cruz | FR-1 | Loyola (Md.) | 1:10.66 | 1:09.25 | 1:22.68 | - |
| 12 | Sabrina Beniquez | FR-1 | Catholic | 1:11.88 | 53.20 | 1:11.88 | - |
| 13 | Alicia Vo | FR-1 | Catholic | 1:12.28 | 1:08.67 | 1:15.90 | - |
| 14 | Abby Bachman | SO-2 | Franklin & Marshall | 1:12.41 | 1:28.34 | 52.14 | - |
| 15 | Emily Skidmore | JR-3 | Millersville | 1:12.98 | 1:19.55 | 1:20.28 | - |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Romano | JR-3 | Washington and Lee | 1:05.17 | 1:05.17 | 1:16.90 | 10 |
| 2 | Alexa Dougherty | FR-1 | Delaware | 1:06.27 | 1:02.30 | 48.38 | 8 |
| 3 | Mia McConnell | FR-1 | Catholic | 1:06.93 | 53.55 | 1:01.58 | 6 |
| 4 | Tatum Evans | SR-4 | Franklin & Marshall | 1:08.26 | 51.20 | 1:14.41 | 5 |
| 6 | Paige Tulenko | SR-4 | Washington and Lee | 1:08.57 | 1:26.40 | 50.75 | 3 |
| 12 | Sabrina Beniquez | FR-1 | Catholic | 1:11.88 | 1:07.57 | 1:14.04 | - |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lillian LaBure | SO-2 | Millersville | 1:20.70 | 1:08.97 | 1:26.91 | 2 |
| 8 | Anna Rando | SO-2 | McDaniel | 1:18.05 | 1:09.07 | 50.43 | 1 |
| 10 | Lauren Gerow | SO-2 | Loyola (Md.) | 1:20.81 | 1:10.27 | 52.71 | - |
| 11 | Leanely Cruz | FR-1 | Loyola (Md.) | 57.24 | 1:10.66 | 49.47 | - |
| 13 | Alicia Vo | FR-1 | Catholic | 1:26.74 | 1:12.28 | 1:33.97 | - |
Women's 400 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamryn Holness | SO-2 | George Washington | 1:06.33 | 1:15.22 | 1:08.38 | 4 |
| 9 | Anahrie Anderson | FR-1 | Eastern | 1:14.65 | 1:06.36 |
1:09.12
|
- |
| 14 | Abby Bachman | SO-2 | Franklin & Marshall | 1:03.00 | 59.38 | 1:12.41 | - |
| 15 | Emily Skidmore | JR-3 | Millersville | 1:14.44 | 1:03.50 | 1:12.98 | - |



