Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 23.70 | 26.26 | 21.35 | 23.92 | 16.44 | 19.86 | 24.13 | 10 |
|
2 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 27.48 | 24.82 | 22.16 | 16.85 | 27.26 | 21.06 | 15.96 | 8 |
|
3 | Aidan Bergin | JR-3 | Holy Cross | 24.04 | 26.49 | 22.26 | 26.05 | 25.83 | 19.37 | 20.26 | 6 |
|
4 | Joshua Exantus | JR-3 | Holy Cross | 28.22 | 19.71 | 22.39 | 26.20 | 18.81 | 27.32 | 20.60 | 4 |
|
5 | Jack Dougherty | FR-1 | Stonehill | 24.66 | 17.48 | 22.41 | 21.29 | 26.45 | 24.21 | 26.45 | 2 |
|
6 | DJ Chaudhry | FR-1 | Assumption | 28.04 | 20.81 | 22.61 | 20.58 | 29.17 | 18.09 | 22.84 | 1 |
|
7 | Kaleb Lewis | SO-2 | St. Anselm | 23.99 | 17.43 | 22.63 | 25.80 | 24.67 | 27.61 | 18.79 | - |
|
8 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 26.80 | 23.17 | 22.71 | 25.89 | 21.81 | 27.71 | 24.53 | - |
|
9 | Mark Sten | FR-1 | Merrimack | 17.08 | 17.54 | 22.77 | 16.17 | 20.50 | 27.78 | 21.86 | - |
|
10 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 27.71 | 16.72 | 22.90 | 28.63 | 25.65 | 27.48 | 21.76 | - |
|
11 | John Paulhamus | SR-4 | Stonehill | 21.40 | 21.40 | 23.01 | 20.48 | 17.26 | 25.55 | 24.16 | - |
|
12 | Matthew Perkins | FR-1 | Holy Cross | 29.12 | 26.12 | 23.11 | 19.88 | 16.41 | 28.66 | 29.12 | - |
|
13 | Treyvion Gilbert | FR-1 | Assumption | 21.42 | 22.12 | 23.28 | 26.31 | 16.30 | 20.72 | 21.19 | - |
|
14 | Andrew Goehrig | JR-3 | Bentley | 24.94 | 26.10 | 23.30 | 27.50 | 16.55 | 21.67 | 27.96 | - |
|
15 | Colin Rahaman | SR-4 | Merrimack | 19.11 | 18.17 | 23.59 | 29.96 | 19.11 | 20.29 | 29.49 | - |
|
16 | Elliot Gauvin | FR-1 | Assumption | 17.56 | 22.78 | 23.73 | 23.97 | 24.92 | 28.01 | 24.21 | - |
|
17 | Luke BoothRoyd | FR-1 | Holy Cross | 27.34 | 27.10 | 23.77 | 18.31 | 16.88 | 16.88 | 29.00 | - |
|
18 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 25.88 | 31.15 | 23.96 | 23.01 | 28.28 | 29.95 | 21.33 | - |
|
19 | Noah Carriere | FR-1 | St. Anselm | 30.45 | 27.81 | 23.97 | 30.93 | 28.53 | 30.21 | 26.13 | - |
|
20 | Andrew Edwards | FR-1 | St. Anselm | 17.52 | 24.24 | 24.00 | 25.92 | 27.84 | 29.28 | 24.24 | - |
|
21 | Luke Meehan | FR-1 | St. Anselm | 21.23 | 20.99 | 24.12 | 30.88 | 27.26 | 29.43 | 22.92 | - |
|
22 | Nick Porter | FR-1 | Assumption | 22.76 | 29.06 | 24.21 | 27.85 | 24.46 | 23.25 | 21.31 | - |
|
23 | Tyler McNair | JR-3 | Stonehill | 23.91 | 26.59 | 24.39 | 30.25 | 26.83 | 23.42 | 23.66 | - |
|
24 | Brendan Polles | JR-3 | Assumption | 17.08 | 26.11 | 24.40 | 31.72 | 22.45 | 27.33 | 30.50 | - |
|
25 | Taishaun Jackson | FR-1 | St. Anselm | 26.32 | 19.80 | 25.06 | 24.31 | 25.82 | 21.05 | 31.58 | - |
|
26 | Cillian Davis | FR-1 | St. Anselm | 31.08 | 20.55 | 25.06 | 21.56 | 21.05 | 19.05 | 25.31 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 21.35 | 10 |
2 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 22.16 | 8 |
3 | Aidan Bergin | JR-3 | Holy Cross | 22.26 | 6 |
4 | Joshua Exantus | JR-3 | Holy Cross | 22.39 | 4 |
9 | Mark Sten | FR-1 | Merrimack | 22.77 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jack Dougherty | FR-1 | Stonehill | 22.41 | 2 |
6 | DJ Chaudhry | FR-1 | Assumption | 22.61 | 1 |
7 | Kaleb Lewis | SO-2 | St. Anselm | 22.63 | - |
8 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 22.71 | - |
10 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 22.90 | - |
18 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 23.96 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | John Paulhamus | SR-4 | Stonehill | 20.48 | 23.01 | 20.25 | 16.11 | - |
14 | Andrew Goehrig | JR-3 | Bentley | 19.11 | 23.30 | 17.71 | 20.74 | - |
15 | Colin Rahaman | SR-4 | Merrimack | 23.36 | 23.59 | 26.42 | 24.77 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Matthew Perkins | FR-1 | Holy Cross | 22.42 | 27.74 | 23.11 | 23.58 | - |
13 | Treyvion Gilbert | FR-1 | Assumption | 29.57 | 22.82 | 23.28 | 16.53 | - |
17 | Luke BoothRoyd | FR-1 | Holy Cross | 21.87 | 23.30 | 23.77 | 23.77 | - |
23 | Tyler McNair | JR-3 | Stonehill | 20.74 | 27.32 | 24.39 | 26.10 | - |
24 | Brendan Polles | JR-3 | Assumption | 27.58 | 26.36 | 24.40 | 22.94 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Elliot Gauvin | FR-1 | Assumption | 16.62 | 23.02 | 20.89 | 23.73 | - |
21 | Luke Meehan | FR-1 | St. Anselm | 21.71 | 22.92 | 19.06 | 24.12 | - |
25 | Taishaun Jackson | FR-1 | St. Anselm | 27.82 | 20.05 | 19.05 | 25.06 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Noah Carriere | FR-1 | St. Anselm | 23.97 | - |
20 | Andrew Edwards | FR-1 | St. Anselm | 24.00 | - |
22 | Nick Porter | FR-1 | Assumption | 24.21 | - |
26 | Cillian Davis | FR-1 | St. Anselm | 25.06 | - |