Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Hagstrom | JR-3 | Babson | 53.72 | 45.69 | 1:19.03 | 1:01.74 | 10 |
2 | Harper Meek | JR-3 | Tufts | 50.69 | 1:04.90 | 1:11.09 |
1:01.81
![]() |
8 |
3 | Sophia Mack | SO-2 | Wesleyan | 1:17.94 | 1:01.24 | 47.63 |
1:01.85
![]() |
6 |
4 | Julia MacLaine | FR-1 | Endicott | 1:09.80 | 51.11 | 56.09 | 1:02.32 | 5 |
5 | Elizabeth Korn | SR-4 | Brandeis | 1:10.47 | 1:14.21 | 53.01 | 1:02.36 | 4 |
6 | Emma Smith | JR-3 | Tufts | 53.66 | 1:04.89 | 1:03.02 |
1:02.39
![]() |
3 |
7 | Janet Amasa-Titus | FR-1 | Regis (Mass.) | 57.88 | 57.88 | 1:14.87 | 1:02.91 | 2 |
8 | Rose Fotino | Junior | Tufts University Running Club | 1:00.65 | 1:18.33 | 1:19.60 | 1:03.17 | 1 |
9 | Lena Baker | SO-2 | Smith | 1:19.30 | 1:15.50 | 1:21.21 | 1:03.44 | - |
10 | Anne-Sophie Janssen | SO-2 | Tufts | 52.03 | 55.84 | 48.23 |
1:03.45
![]() |
- |
11 | Elaine McCarty | FR-1 | Smith | 58.52 | 48.87 | 1:02.37 | 1:04.30 | - |
12 | Colleen McLaughlin | SR-4 | Endicott | 1:06.09 | 1:08.71 | 1:10.67 | 1:05.43 | - |
13 | Gabby Peniche | FR-1 | Endicott | 48.55 | 1:04.29 | 1:25.28 | 1:05.60 | - |
14 | Niveen Bugueiro | FR-1 | Smith | 1:08.49 | 1:18.37 | 1:03.22 | 1:05.85 | - |
15 | harleen Bassan | JR-3 | UMass Boston | 1:25.38 | 51.91 | 57.38 | 1:08.30 | - |
16 | Ava Del Vescovo | FR-1 | Trinity (Conn.) | 1:22.13 | 1:16.61 | 1:00.73 | 1:09.01 | - |
17 | Dalia Luckhardt | SO-2 | Mount Holyoke | 55.93 | 1:02.15 | 58.01 | 1:09.05 | - |
18 | Alina Newman | FR-1 | Connecticut College | 1:06.45 | 51.22 | 1:14.06 | 1:09.21 | - |
19 | Jaylee Ireland | JR-3 | U. of New England | 1:12.97 | 52.62 | 1:25.60 | 1:10.16 | - |
20 | Abigail Callinan | SO-2 | Endicott | 1:10.86 | 50.31 | 1:25.04 | 1:10.86 | - |
21 | Olivia Dench | SO-2 | Regis (Mass.) | 1:30.47 | 1:10.37 | 1:00.32 | 1:11.80 | - |
22 | Gwyneth Howes | FR-1 | Smith | 1:00.43 | 1:22.00 | 1:32.07 | 1:11.93 | - |
23 | Adrianna Tassone | SR-4 | Lasell | 1:23.76 | 1:05.06 | 1:10.30 | 1:14.78 | - |
24 | Eftihia Fotos | SR-4 | Lasell | 1:28.98 | 1:41.57 | 1:15.55 | 1:23.94 | - |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Hagstrom | JR-3 | Babson | 1:02.98 | 1:12.24 | 1:01.74 | 55.57 | 45.69 | 10 |
2 | Harper Meek | JR-3 | Tufts | 53.78 | 1:18.50 |
1:01.81
![]() |
1:17.88 | 1:20.36 | 8 |
3 | Sophia Mack | SO-2 | Wesleyan | 1:14.22 | 1:17.32 |
1:01.85
![]() |
1:17.94 | 52.58 | 6 |
5 | Elizabeth Korn | SR-4 | Brandeis | 1:20.45 | 1:04.86 | 1:02.36 | 1:17.33 | 1:19.82 | 4 |
6 | Emma Smith | JR-3 | Tufts | 1:12.38 | 1:13.00 |
1:02.39
![]() |
58.65 | 1:21.11 | 3 |
7 | Janet Amasa-Titus | FR-1 | Regis (Mass.) | 57.25 | 52.85 | 1:02.91 | 1:14.87 | 1:05.43 | 2 |
9 | Lena Baker | SO-2 | Smith | 1:04.08 | 1:05.98 | 1:03.44 | 59.64 | 46.95 | - |
10 | Anne-Sophie Janssen | SO-2 | Tufts | 1:08.53 | 58.38 |
1:03.45
![]() |
1:06.63 | 1:18.05 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia MacLaine | FR-1 | Endicott | 1:05.44 | 1:02.32 | 5 |
8 | Rose Fotino | Junior | Tufts University Running Club | 1:20.86 | 1:03.17 | 1 |
11 | Elaine McCarty | FR-1 | Smith | 1:03.66 | 1:04.30 | - |
12 | Colleen McLaughlin | SR-4 | Endicott | 1:11.32 | 1:05.43 | - |
14 | Niveen Bugueiro | FR-1 | Smith | 52.68 | 1:05.85 | - |
15 | harleen Bassan | JR-3 | UMass Boston | 1:20.60 | 1:08.30 | - |
16 | Ava Del Vescovo | FR-1 | Trinity (Conn.) | 57.97 | 1:09.01 | - |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gabby Peniche | FR-1 | Endicott | 59.70 | 1:05.60 | - |
17 | Dalia Luckhardt | SO-2 | Mount Holyoke | 1:06.98 | 1:09.05 | - |
18 | Alina Newman | FR-1 | Connecticut College | 1:02.99 | 1:09.21 | - |
19 | Jaylee Ireland | JR-3 | U. of New England | 1:17.18 | 1:10.16 | - |
21 | Olivia Dench | SO-2 | Regis (Mass.) | 1:28.32 | 1:11.80 | - |
22 | Gwyneth Howes | FR-1 | Smith | 1:07.62 | 1:11.93 | - |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Abigail Callinan | SO-2 | Endicott | 1:10.86 | 1:08.03 | - |
23 | Adrianna Tassone | SR-4 | Lasell | 1:14.78 | 1:14.78 | - |
24 | Eftihia Fotos | SR-4 | Lasell | 1:23.94 | 1:02.96 | - |