April 20, 2024
|
Embry-Riddle (O) - Daytona Beach, FL
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Derick Brown FR-1 Embry-Riddle 10.41 14.26 16.55 13.41 3.6
2 Colin McHugh JR-3 Embry-Riddle 19.87 15.28 19.41 11.77 3.6
3 Daishaun Gossett FR-1 Warner 18.91 15.37 13.38 14.61 2.8
4 Chris Abell SR-4 Embry-Riddle 14.32 15.39 14.93 12.32 3.6
5 Taylor Gulley Senior Unattached 14.04 15.42 12.96 11.88 3.6
6 James Andrews FR-1 Webber 13.33 15.50 13.49 13.80 3.6
7 Caden Vann FR-1 Flagler 13.58 15.61 18.89 20.30 3.6
8 Sam Adebonojo FR-1 Flagler 15.31 15.78 16.73 14.52 3.6
9 Aaron Strauber JR-3 Embry-Riddle 18.11 16.92 17.43 19.12 2.8
10 Brandon Taylor JR-3 Embry-Riddle 17.39 17.21 13.08 13.26 2.8
  Enrico Montero FR-1 Southeastern U. NT NT NT NT -
  willie spruill Senior Unattached NT NT NT NT -
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derick Brown FR-1 Embry-Riddle 10.56 13.69 11.84 14.26 15.83
2 Colin McHugh JR-3 Embry-Riddle 17.12 18.49 16.51 15.28 14.21
4 Chris Abell SR-4 Embry-Riddle 17.39 14.01 17.09 15.39 14.16
5 Taylor Gulley Senior Unattached 18.82 14.50 14.34 15.42 13.88
6 James Andrews FR-1 Webber 12.87 15.81 18.29 15.50 16.28
7 Caden Vann FR-1 Flagler 16.24 15.30 18.89 15.61 17.33
8 Sam Adebonojo FR-1 Flagler 16.73 13.89 17.05 15.78 17.68
  willie spruill Senior Unattached NT NT NT NT NT
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Daishaun Gossett FR-1 Warner 15.37 15.99 13.84
9 Aaron Strauber JR-3 Embry-Riddle 16.92 18.62 18.79
10 Brandon Taylor JR-3 Embry-Riddle 17.21 20.48 17.04
  Enrico Montero FR-1 Southeastern U. NT NT NT