April 6, 2024
|
Coast Guard Academy - New London, CT
ICON KEY: AARTFC NESCAC DIII NE Liberty League

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Trinity Hayes JR-3 RIC 33.43 33.17 25.71 2.4
2 Grace Flynn JR-3 Coast Guard 32.28 20.21 26.24 2.4
3 Kiana Goldberg FR-1 Southern Maine 31.23 28.58 26.46 1.6
4 Ava Novak SR-4 Vassar 27.06 31.04 26.53 2.4
5 Shea O'Neill FR-1 Trinity (Conn.) 31.50 34.70 26.69 2.4
6 Lena Baker SO-2 Smith 33.72 23.12 27.19 1.6
7 Jillian Fisher SO-2 Trinity (Conn.) 35.17 25.36 27.26 2.4
8 Elektra Sanchez   Naval Academy Prep 30.06 19.13 27.32 2.4
9 Niveen Bugueiro FR-1 Smith 35.26 27.88 27.33 1.6
10 Paige Moroney SR-4 Westfield State 27.42 23.86 27.42 2.4
11 Eriko Darcy SR-4 Wellesley 25.58 32.73 27.50 2.0
12 Anjalina Lubarsky FR-1 Westfield State 22.07 31.45 27.58 1.6
13 Faye Stevens JR-3 Vassar 26.83 23.24 27.66 1.6
14 Laci Davis FR-1 Eastern Conn. St. 19.98 26.91 27.74 2.1
15 Taylor Quaye SR-4 Wellesley 21.12 35.56 27.78 2.0
16 Ria Goveas JR-3 Wellesley 31.59 24.60 27.95 1.6
17 Ava Dubois FR-1 Trinity (Conn.) 32.22 23.53 28.01 2.1
18 Manon Murphy FR-1 Coast Guard 30.86 19.92 28.05 3.2
19 Ella Besant FR-1 Coast Guard 23.03 21.91 28.08 1.6
20 Charlie Barron SO-2 Wellesley 29.24 35.42 28.11 2.0
21 Abby Ilusorio JR-3 Connecticut College 34.73 20.33 28.23 2.0
22 Madison Garrigus SR-4 Coast Guard 29.47 36.05 28.61 2.0
23 Kimberly Lajoie SR-4 Roger Williams 24.65 29.81 28.66 2.0
24 Petrashea Johnson SO-2 UMass Dartmouth 25.60 33.65 28.76 2.1
25 Braelon Holmes   USMAPS 35.10 30.50 28.77 3.2
26 Emily Jones FR-1 Eastern Conn. St. 30.51 23.03 28.78 2.3
27 Allie Kimball FR-1 UMass Dartmouth 36.91 30.85 28.83 2.1
28 Amanda Walsh SO-2 Roger Williams 21.69 34.71 28.92 2.1
29 Olivia O'Neill FR-1 Roger Williams 37.63 32.42 28.94 2.1
30 Haley Robertson JR-3 Eastern Conn. St. 22.95 24.11 29.04 2.3
31 Aoife Fitzgerald JR-3 Wellesley 26.50 20.39 29.12 2.0
32 Analiese Poisson JR-3 Eastern Conn. St. 24.58 34.24 29.26 3.2
33 Tabitha Didonato JR-3 Roger Williams 24.01 20.75 29.64 2.3
34 Talia Moine JR-3 Roger Williams 28.84 24.68 29.73 2.7
35 Onna Gott JR-3 Connecticut College 30.64 27.66 29.74 2.3
36 Ashley Beck FR-1 Roger Williams 33.02 38.37 29.74 2.7
37 Emily Mar SO-2 Coast Guard 25.41 29.00 29.89 2.7
38 Lara Kester SR-4 Roger Williams 38.60 25.74 29.92 2.3
39 Lily Falkowski JR-3 Vassar 34.79 34.49 30.25 2.3
40 Tabitha Klaus JR-3 Roger Williams 35.14 34.84 30.29 2.7
41 Karsyn Medeiros FR-1 Roger Williams 38.90 31.61 30.39 2.7
42 Anna Sziabowski JR-3 Connecticut College 28.60 39.25 30.42 2.7
43 Hannah Jalowiec SO-2 Eastern Conn. St. 29.57 32.01 30.48 3.2
44 Peyton Sullivan SO-2 Roger Williams 36.77 35.85 30.64 3.2
45 Gwyneth Howes FR-1 Smith 25.60 27.78 31.21 2.7
46 Madaket Stoltz FR-1 Babson 34.79 26.96 31.34 3.2
47 Libby Barnes JR-3 Westfield State 30.84 28.33 31.47 3.2
48 Sophie Owen FR-1 UMass Dartmouth 25.75 28.18 34.79 2.3
49 Isabella Gerardi FR-1 UMass Dartmouth 26.64 35.40 36.49 2.3
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Manon Murphy FR-1 Coast Guard 28.05 23.29 25.53 26.93 25.81 32.26
25 Braelon Holmes   USMAPS 28.77 37.12 20.14 36.83 24.17 31.08
32 Analiese Poisson JR-3 Eastern Conn. St. 29.26 23.41 29.26 27.51 34.82 23.70
43 Hannah Jalowiec SO-2 Eastern Conn. St. 30.48 27.44 23.78 28.66 29.87 26.52
44 Peyton Sullivan SO-2 Roger Williams 30.64 38.61 32.48 32.48 27.89 33.40
46 Madaket Stoltz FR-1 Babson 31.34 40.43 22.57 37.30 25.39 36.05
47 Libby Barnes JR-3 Westfield State 31.47 37.45 36.19 38.71 33.05 28.01
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
34 Talia Moine JR-3 Roger Williams 34.79 29.73
36 Ashley Beck FR-1 Roger Williams 25.28 29.74
37 Emily Mar SO-2 Coast Guard 22.12 29.89
40 Tabitha Klaus JR-3 Roger Williams 36.05 30.29
41 Karsyn Medeiros FR-1 Roger Williams 24.01 30.39
42 Anna Sziabowski JR-3 Connecticut College 24.95 30.42
45 Gwyneth Howes FR-1 Smith 40.26 31.21
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
26 Emily Jones FR-1 Eastern Conn. St. 28.78
30 Haley Robertson JR-3 Eastern Conn. St. 29.04
33 Tabitha Didonato JR-3 Roger Williams 29.64
35 Onna Gott JR-3 Connecticut College 29.74
38 Lara Kester SR-4 Roger Williams 29.92
39 Lily Falkowski JR-3 Vassar 30.25
48 Sophie Owen FR-1 UMass Dartmouth 34.79
49 Isabella Gerardi FR-1 UMass Dartmouth 36.49
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Laci Davis FR-1 Eastern Conn. St. 27.74
17 Ava Dubois FR-1 Trinity (Conn.) 28.01
24 Petrashea Johnson SO-2 UMass Dartmouth 28.76
27 Allie Kimball FR-1 UMass Dartmouth 28.83
28 Amanda Walsh SO-2 Roger Williams 28.92
29 Olivia O'Neill FR-1 Roger Williams 28.94
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Eriko Darcy SR-4 Wellesley 31.35 27.50 31.35
15 Taylor Quaye SR-4 Wellesley 32.78 27.78 19.73
20 Charlie Barron SO-2 Wellesley 36.55 28.11 32.33
21 Abby Ilusorio JR-3 Connecticut College 32.19 28.23 25.69
22 Madison Garrigus SR-4 Coast Guard 32.05 28.61 26.90
23 Kimberly Lajoie SR-4 Roger Williams 26.66 28.66 33.82
31 Aoife Fitzgerald JR-3 Wellesley 26.50 29.12 23.59
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Kiana Goldberg FR-1 Southern Maine 25.41 26.46 22.23
6 Lena Baker SO-2 Smith 34.26 27.19 26.65
9 Niveen Bugueiro FR-1 Smith 31.16 27.33 30.61
12 Anjalina Lubarsky FR-1 Westfield State 33.10 27.58 33.93
13 Faye Stevens JR-3 Vassar 31.54 27.66 26.56
16 Ria Goveas JR-3 Wellesley 19.57 27.95 28.79
19 Ella Besant FR-1 Coast Guard 34.82 28.08 29.49
Women's 200 Meters Section 7
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Trinity Hayes JR-3 RIC 25.71
2 Grace Flynn JR-3 Coast Guard 26.24
4 Ava Novak SR-4 Vassar 26.53
5 Shea O'Neill FR-1 Trinity (Conn.) 26.69
7 Jillian Fisher SO-2 Trinity (Conn.) 27.26
8 Elektra Sanchez   Naval Academy Prep 27.32
10 Paige Moroney SR-4 Westfield State 27.42