March 29-30, 2024
|
LSU-Bernie Moore Track - Baton Rouge, LA

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Christopher Morales Williams SO-2 Georgia 45.18
2 Samuel Ogazi FR-1 Alabama 45.35
3 Kennedy Lightner SR-4 Kentucky 45.41
4 Auhmad Robinson JR-3 Texas A&M 45.42
5 Kimar Farquharson JR-3 Texas A&M 45.70
6 Dillon Bedell JR-3 LSU 45.86
7 Dubem Amene SR-4 Michigan 46.01
8 Khaleb McRae SR-4 Alabama 46.10
9 Sean Burrell SR-4 LSU 46.19
10 Hasani Barr SR-4 Alabama 46.68
11 Grant Lockwood SO-2 Kansas 46.76
12 Lee Eppie Senior Botswana 46.76
13 Keldrick Turner JR-3 Miss State 46.98
14 Salim Epps SO-2 LSU 47.05
15 Sema'J Daniels SR-4 Miss State 47.13
16 Doval Simmonds JR-3 Miss State 47.17
17 Ethan Brown SR-4 Kentucky 47.39
18 DeMarco Escobar SO-2 Texas A&M 47.58
19 Cutler Zamzow SO-2 Texas A&M 47.66
20 Jacob Koerner JR-3 Michigan 48.18
21 Elliott Harris JR-3 Wisconsin 48.20
22 Luke Dry SO-2 Colorado 48.29
23 Lawrence Gilliam JR-3 Michigan 48.36
24 Clayton Elder SR-4 Alabama 48.57
25 Jonathan Martin SR-4 Alabama 49.15
26 TJ Robinson Senior Unattached 49.60
27 Tavon Williams SO-2 Kentucky 50.31
28 Methias Carter FR-1 Kansas 50.57
29 John Landers SO-2 Alabama 50.66
30 Jordan Campbell FR-1 Kansas 51.28
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christopher Morales Williams SO-2 Georgia 45.18 37.96 45.64 36.60
3 Kennedy Lightner SR-4 Kentucky 45.41 44.05 44.05 36.79
4 Auhmad Robinson JR-3 Texas A&M 45.42 33.16 58.60 34.07
6 Dillon Bedell JR-3 LSU 45.86 56.87 43.57 43.11
7 Dubem Amene SR-4 Michigan 46.01 53.38 45.09 35.43
8 Khaleb McRae SR-4 Alabama 46.10 55.32 52.10 52.56
12 Lee Eppie Senior Botswana 46.76 1:00.79 34.14 52.38
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Samuel Ogazi FR-1 Alabama 37.64 50.34 45.35
5 Kimar Farquharson JR-3 Texas A&M 43.88 34.74 45.70
9 Sean Burrell SR-4 LSU 59.13 55.89 46.19
16 Doval Simmonds JR-3 Miss State 46.23 56.14 47.17
17 Ethan Brown SR-4 Kentucky 42.18 41.71 47.39
18 DeMarco Escobar SO-2 Texas A&M 49.01 57.58 47.58
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Hasani Barr SR-4 Alabama 46.68 46.68 45.75
11 Grant Lockwood SO-2 Kansas 46.76 56.58 53.78
15 Sema'J Daniels SR-4 Miss State 47.13 50.43 53.73
19 Cutler Zamzow SO-2 Texas A&M 47.66 57.20 52.43
20 Jacob Koerner JR-3 Michigan 48.18 52.52 36.14
28 Methias Carter FR-1 Kansas 50.57 1:04.73 49.56
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 Keldrick Turner JR-3 Miss State 54.97 58.26 49.33 39.47 46.98
14 Salim Epps SO-2 LSU 41.41 48.00 48.00 47.05 47.05
22 Luke Dry SO-2 Colorado 54.57 56.99 58.43 37.67 48.29
25 Jonathan Martin SR-4 Alabama 37.36 44.73 50.14 53.58 49.15
27 Tavon Williams SO-2 Kentucky 41.76 51.82 38.24 54.84 50.31
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 Elliott Harris JR-3 Wisconsin 39.53 48.20 50.61
23 Lawrence Gilliam JR-3 Michigan 59.49 48.36 48.85
24 Clayton Elder SR-4 Alabama 51.97 48.57 58.29
26 TJ Robinson Senior Unattached 48.12 49.60 51.59
29 John Landers SO-2 Alabama 36.99 50.66 46.10
30 Jordan Campbell FR-1 Kansas 53.34 51.28 49.23