Men's 800 Meters
Top↑
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kaden Pratt | FR-1 | Gardner-Webb | 2:32.94 | 1:36.66 | 2:02.35 | 1:29.32 | 1:56.24 | 2:20.71 | 1:50.12 |
| 29 | Landen Locklear | JR-3 | Tusculum | 2:34.35 | 1:26.98 | 2:02.50 | 2:22.10 | 2:39.25 | 1:28.20 | 1:46.58 |
| 30 | Andrew Edney | SR-4 | Western Carolina | 2:23.28 | 1:57.12 | 2:04.59 | 2:39.48 | 1:40.92 | 2:30.76 | 2:23.28 |
| 32 | Daniel Leoni | Sophomore | Tennessee Running Club | 1:45.36 | 1:40.34 | 2:05.42 | 2:20.47 | 2:39.29 | 2:15.46 | 1:56.64 |
| 33 | Mark Mellon | SR-4 | Gardner-Webb | 2:18.00 | 2:38.07 | 2:05.45 | 1:32.84 | 1:37.86 | 2:39.33 | 1:49.15 |
| 35 | Justin King | SR-4 | Brevard | 1:45.48 | 2:17.64 | 2:08.63 | 2:22.78 | 2:00.92 | 1:39.05 | 1:59.63 |
| 36 | Ryan Drysch | JR-3 | Tusculum | 2:26.80 | 2:38.49 | 2:09.91 | 1:34.84 | 1:36.14 | 1:51.73 | 2:42.39 |
| 37 | John Marsh | SO-2 | Gardner-Webb | 2:16.25 | 2:05.77 | 2:11.01 | 1:38.26 | 1:53.98 | 1:33.02 | 2:12.32 |
| 38 | Jackson Casey | JR-3 | Wofford | 2:52.59 | 2:48.61 | 2:12.76 | 2:22.06 | 2:16.75 | 2:35.33 | 1:36.92 |
| 39 | Jacey Grabeel | JR-3 | Lincoln Memorial | 2:58.84 | 1:53.68 | 2:18.63 | 2:08.93 | 2:04.77 | 2:39.43 | 2:15.86 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carter Bradford | SO-2 | Tennessee Tech | 1:34.20 | 1:56.29 | 1:41.18 | 1:28.38 |
| 18 | Pau Valderrama | FR-1 | Tusculum | 1:39.37 | 1:58.29 | 1:55.93 | 2:33.78 |
| 19 | Colten Lee | SO-2 | Carson-Newman | 1:56.39 | 1:58.76 | 1:38.57 | 2:22.52 |
| 20 | Sam Shipp | FR-1 | Tusculum | 1:39.00 | 1:59.27 | 2:25.51 | 1:24.69 |
| 21 | Larry Scott | JR-3 | Newberry | 1:23.79 | 1:59.70 | 1:28.58 | 1:51.33 |
| 23 | Tavarian Thompson | SO-2 | Newberry | 1:56.37 | 2:01.21 | 1:49.09 | 1:58.79 |
| 24 | Nicholas Kiser | JR-3 | Western Carolina | 1:30.94 | 2:01.25 | 1:46.70 | 2:17.02 |
| 25 | Blake Detarding | University of Tennessee Club | 2:09.81 | 2:01.31 | 2:04.95 | 1:49.18 | |
| 27 | John Ramirez | FR-1 | UNC-Asheville | 2:28.04 | 2:02.34 | 1:45.22 | 1:52.56 |
| 31 | Owen Plucar | SO-2 | Brevard | 2:02.23 | 2:04.72 | 1:47.26 | 2:05.97 |
| 34 | Connor Jauffret | Unattached | 2:00.97 | 2:07.33 | 2:11.15 | 2:16.25 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luis Borkey | FR-1 | Lincoln Memorial | 1:54.39 | 3 |
| 7 | Clayon Cooper | JR-3 | Lincoln Memorial | 1:55.19 | 2 |
| 11 | Liam Jones | FR-1 | Wofford | 1:56.31 | - |
| 12 | Tyler Shumate | FR-1 | Newberry | 1:56.93 | - |
| 13 | Luke Young | FR-1 | East Tenn. St. | 1:57.27 | - |
| 15 | Devon Brodmyer | SR-4 | Brevard | 1:57.62 | - |
| 16 | Isaac Legault | SO-2 | Tennessee Tech | 1:57.81 | - |
| 17 | Will Mitchell | JR-3 | Western Carolina | 1:57.87 | - |
| 22 | Will Berger | SO-2 | Wofford | 1:59.75 | - |
| 26 | Thomas Schmiedicke | Sophomore | Tennessee Running Club | 2:02.04 | - |
| Raymond Brugmans | SR-4 | Carson-Newman | DNF | - |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Parrilla | SR-4 | East Tenn. St. | 2:22.20 | 1:51.09 | 10 |
| 2 | John Davis | JR-3 | Western Carolina | 1:37.77 | 1:52.37 | 8 |
| 3 | Henry Stecher | JR-3 | Western Carolina | 1:20.98 | 1:52.47 | 6 |
| 4 | Antonio Aparicio | SR-4 | Tusculum | 1:57.30 | 1:52.78 | 5 |
| 5 | Jalen Elwell | SR-4 | Western Carolina | 2:27.85 | 1:53.73 | 4 |
| 8 | Chase Thurber | FR-1 | Western Carolina | 1:26.79 | 1:55.72 | 1 |
| 9 | Ryan Morita | JR-3 | Gardner-Webb | 2:14.37 | 1:55.83 | - |
| 14 | Matthew Womack | FR-1 | Western Carolina | 1:58.70 | 1:57.52 | - |
| Conner Overly | SO-2 | East Tenn. St. | DNF | DNF | - | |
| Scott Greeves | Tennessee Running Club | DNF | DNF | - |
