Women 1500m Run Saturday
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Pietrasiewicz | JR-3 | Dartmouth | 3:31.91 | 3:31.91 | 4:28.24 | 4:14.83 |
2 | Andie Murray | SO-2 | Dartmouth | 4:52.90 | 4:20.36 | 4:31.20 | 5:36.29 |
3 | Alexis Allen | JR-3 | Princeton | 5:06.08 | 4:57.88 | 4:33.28 | 4:33.28 |
4 | Emily Levonas | JR-3 | Dartmouth | 5:48.43 | 3:23.02 | 4:34.35 | 5:31.97 |
5 | Maddie Cramer | SO-2 | Princeton | 4:20.61 | 4:53.88 | 4:37.24 | 4:59.42 |
6 | Emma Kerimo | JR-3 | Dartmouth | 5:27.80 | 5:30.57 | 4:37.79 | 3:47.79 |
7 | Stella Vieth | SO-2 | Princeton | 5:19.20 | 3:17.73 | 4:42.47 | 3:40.33 |
8 | Emily Cooper | FR-1 | Princeton | 4:29.00 | 3:46.52 | 4:43.15 | 4:17.67 |
9 | Sofia Abrego | SO-2 | Dartmouth | 5:37.11 | 4:57.11 | 4:45.68 | 5:48.53 |
10 | Sarah Fischer | FR-1 | Penn | 3:28.70 | 3:20.12 | 4:45.88 | 4:57.32 |
11 | Marisa Kilgarriff | JR-3 | Monmouth | 4:52.07 | 4:26.30 | 4:46.34 | 3:43.35 |
12 | Sophie Courville | Team Quebec | 3:38.09 | 6:04.43 | 4:46.95 | 6:04.43 | |
13 | Ally Wernik | FR-1 | Rowan | 3:41.06 | 4:44.21 |
4:47.08
![]() |
5:35.89 |
14 | Izzy Blaylock | JR-3 | Richmond | 5:16.10 | 4:30.12 | 4:47.36 | 4:04.26 |
15 | Raphaelle Leblond | Team Quebec | 4:56.03 | 3:29.81 | 4:47.40 | 5:36.26 | |
16 | Alexandra Smith | SR-4 | LIU | 4:16.10 | 5:42.43 | 4:47.75 | 4:07.47 |
17 | Danielle Juliano | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:22.56 | 4:42.75 | 4:48.52 | 5:26.03 |
18 | Daniela Sekhar | SO-2 | NYU | 4:35.21 | 4:41.00 |
4:49.69
![]() |
4:23.62 |
19 | Kiera Duffy | FR-1 | Penn | 4:30.49 | 5:31.57 | 4:50.85 | 3:55.59 |
20 | Grace Yarkosky | FR-1 | Plattsburgh St. | 6:15.34 | 5:49.16 | 4:50.96 | 5:28.79 |
21 | Casey Walter | SR-4 | Rutgers | 5:57.97 | 5:02.68 | 4:51.03 | 4:13.20 |
22 | Kayla Johnson | SO-2 | Monroe College (NR) | 3:35.86 | 3:32.94 |
4:51.70
![]() |
5:47.13 |
23 | Allison Colflesh | JR-3 | Richmond | 3:57.27 | 4:38.28 | 4:52.92 | 4:38.28 |
24 | Lillie Widmer | FR-1 | Rutgers | 3:54.55 | 3:31.09 | 4:53.18 | 4:50.25 |
25 | Samantha Seamon | SR-4 | NYU | 4:33.50 | 3:25.86 | 4:54.08 | 5:41.14 |
26 | Olivia Jackson | FR-1 | NYU | 4:57.18 | 3:55.39 | 4:54.23 | 3:25.97 |
27 | Kylie Conroy | SO-2 | Manhattan | 5:09.52 | 3:46.19 | 4:57.61 | 5:00.59 |
28 | Mia Guerra | SR-4 | Rowan | 5:53.84 | 5:11.86 | 4:59.86 | 4:23.88 |
29 | Clodagh McGroary | JR-3 | Fordham | 4:37.02 | 4:34.01 | 5:01.10 | 6:28.42 |
30 | Ava Wilmot | FR-1 | Rutgers | 4:49.39 | 5:52.69 | 5:01.44 | 4:01.16 |
31 | Melissa Hidalgo | Garden State TC | 4:42.67 | 5:13.06 | 5:03.94 | 3:44.92 | |
32 | Cameron Wright | SR-4 | Rowan | 4:40.56 | 5:47.65 | 5:04.95 | 4:25.31 |
33 | Marin Bogulski | JR-3 | Fordham | 4:36.78 | 3:47.58 | 5:07.53 | 5:38.29 |
34 | Emily Zanni | FR-1 | Rowan | 5:26.49 | 5:44.98 | 5:08.01 | 5:38.82 |
35 | Norah Affanato | SO-2 | Loyola (Md.) | 5:20.53 | 6:32.10 | 5:11.19 | 5:20.53 |
36 | Katie Kuhlman | FR-1 | Delaware | 6:42.02 | 4:49.83 | 5:11.64 | 5:08.53 |
37 | Anna Stitzer | FR-1 | Monmouth | 3:43.84 | 5:24.72 | 5:15.26 | 6:49.84 |
38 | Melanie Barbosa | SO-2 | Rutgers | 4:01.46 | 6:11.72 | 5:17.71 | 6:43.50 |
Women 1500m Run Saturday Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Pietrasiewicz | JR-3 | Dartmouth | 5:24.57 | 5:00.43 | 5:00.43 | 4:20.20 | 3:31.91 | 4:28.24 |
2 | Andie Murray | SO-2 | Dartmouth | 5:20.02 | 5:11.88 | 4:23.07 | 4:09.51 | 3:34.25 | 4:31.20 |
3 | Alexis Allen | JR-3 | Princeton | 3:14.03 | 3:14.03 | 5:17.01 | 3:33.16 | 5:27.94 | 4:33.28 |
4 | Emily Levonas | JR-3 | Dartmouth | 4:17.89 | 4:04.18 | 4:12.41 | 5:15.51 | 4:39.84 | 4:34.35 |
5 | Maddie Cramer | SO-2 | Princeton | 3:47.34 | 4:34.47 | 4:34.47 | 4:06.75 | 5:29.92 | 4:37.24 |
6 | Emma Kerimo | JR-3 | Dartmouth | 4:12.79 | 5:50.02 | 3:20.01 | 5:16.68 | 4:46.13 | 4:37.79 |
7 | Stella Vieth | SO-2 | Princeton | 4:25.53 | 3:29.03 | 4:25.53 | 5:41.79 | 6:01.57 | 4:42.47 |
9 | Sofia Abrego | SO-2 | Dartmouth | 6:08.53 | 3:31.41 | 3:45.69 | 4:17.12 | 3:31.41 | 4:45.68 |
23 | Allison Colflesh | JR-3 | Richmond | 3:54.34 | 5:04.64 | 5:36.86 | 3:42.62 | 4:32.42 | 4:52.92 |
Women 1500m Run Saturday Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Emily Cooper | FR-1 | Princeton | 4:43.15 | 4:23.33 | 4:57.31 | 5:11.47 | 4:43.15 |
11 | Marisa Kilgarriff | JR-3 | Monmouth | 4:46.34 | 6:09.38 | 4:20.57 | 3:34.76 | 4:11.98 |
12 | Sophie Courville | Team Quebec | 4:46.95 | 4:41.21 | 5:01.30 | 5:47.21 | 4:03.91 | |
13 | Ally Wernik | FR-1 | Rowan |
4:47.08
![]() |
6:04.60 | 3:29.57 | 5:10.05 | 3:41.06 |
14 | Izzy Blaylock | JR-3 | Richmond | 4:47.36 | 4:15.75 | 3:58.51 | 4:33.00 | 5:56.33 |
15 | Raphaelle Leblond | Team Quebec | 4:47.40 | 5:24.77 | 5:21.89 | 3:26.93 | 5:01.77 | |
17 | Danielle Juliano | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:48.52 | 5:05.84 | 4:34.10 | 3:39.28 | 3:56.59 |
20 | Grace Yarkosky | FR-1 | Plattsburgh St. | 4:50.96 | 3:35.31 | 3:26.59 | 5:20.06 | 4:59.69 |
31 | Melissa Hidalgo | Garden State TC | 5:03.94 | 4:36.59 | 6:19.93 | 5:06.98 | 4:57.87 |
Women 1500m Run Saturday Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sarah Fischer | FR-1 | Penn | 5:23.05 | 4:51.60 | 3:22.98 | 4:45.88 | 4:28.73 | 6:05.93 | 3:28.70 |
16 | Alexandra Smith | SR-4 | LIU | 4:56.39 | 4:10.35 | 5:51.06 | 4:47.75 | 3:58.84 | 5:39.55 | 5:36.67 |
18 | Daniela Sekhar | SO-2 | NYU | 5:21.56 | 5:56.32 | 5:30.25 |
4:49.69
![]() |
4:29.42 | 3:51.76 | 3:45.96 |
19 | Kiera Duffy | FR-1 | Penn | 5:46.12 | 4:07.23 | 6:09.38 | 4:50.85 | 6:18.11 | 3:26.51 | 5:57.75 |
21 | Casey Walter | SR-4 | Rutgers | 5:23.05 | 4:19.02 | 4:48.12 | 4:51.03 | 4:39.39 | 5:11.41 | 3:55.74 |
22 | Kayla Johnson | SO-2 | Monroe College (NR) | 6:19.21 | 4:54.62 | 4:45.87 |
4:51.70
![]() |
5:32.54 | 3:56.28 | 5:17.96 |
25 | Samantha Seamon | SR-4 | NYU | 3:28.80 | 4:01.15 | 4:18.79 | 4:54.08 | 3:58.21 | 4:12.91 | 5:02.91 |
26 | Olivia Jackson | FR-1 | NYU | 3:28.91 | 4:01.27 | 3:43.62 | 4:54.23 | 5:08.95 | 6:04.85 | 4:51.29 |
33 | Marin Bogulski | JR-3 | Fordham | 6:02.89 | 4:42.93 | 4:21.40 | 5:07.53 | 5:47.51 | 3:44.50 | 3:35.27 |
37 | Anna Stitzer | FR-1 | Monmouth | 6:43.54 | 3:53.30 | 5:31.03 | 5:15.26 | 3:46.99 | 5:40.48 | 5:12.11 |
Women 1500m Run Saturday Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Lillie Widmer | FR-1 | Rutgers | 3:54.55 | 4:26.80 | 5:10.77 | 5:31.30 | 4:53.18 |
27 | Kylie Conroy | SO-2 | Manhattan | 4:39.76 | 3:37.26 | 6:12.02 | 4:51.66 | 4:57.61 |
28 | Mia Guerra | SR-4 | Rowan | 4:35.88 | 6:23.82 | 4:26.88 | 5:23.85 | 4:59.86 |
29 | Clodagh McGroary | JR-3 | Fordham | 5:22.18 | 5:13.15 | 5:10.14 | 4:46.05 | 5:01.10 |
30 | Ava Wilmot | FR-1 | Rutgers | 4:43.36 | 4:25.27 | 6:01.73 | 5:46.66 | 5:01.44 |
32 | Cameron Wright | SR-4 | Rowan | 6:24.24 | 5:59.84 | 6:33.39 | 6:02.89 | 5:04.95 |
34 | Emily Zanni | FR-1 | Rowan | 6:12.70 | 4:37.21 | 4:34.13 | 4:03.33 | 5:08.01 |
35 | Norah Affanato | SO-2 | Loyola (Md.) | 4:12.07 | 4:08.96 | 3:53.40 | 6:00.98 | 5:11.19 |
36 | Katie Kuhlman | FR-1 | Delaware | 3:44.38 | 5:17.88 | 5:33.46 | 6:20.20 | 5:11.64 |
38 | Melanie Barbosa | SO-2 | Rutgers | 5:55.84 | 5:39.95 | 6:46.67 | 4:04.64 | 5:17.71 |