Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slippery Rock | Virata, Good, Rauchut, Thompson | 3:21.33 | 3:27.37 | 2:59.19 | 3:01.20 | 3:15.29 | 2:41.07 | 3:01.20 |
2 | Carnegie Mellon | Rajbhandari, Dutton, Ellinger, Ma | 3:30.23 | 4:24.89 | 3:09.21 | 3:02.90 | 4:08.08 | 2:52.39 | 4:03.87 |
3 | Geneva | Haines, Lewis, McCready, Groce | 3:30.37 | 4:31.38 | 4:25.07 | 4:06.14 | 2:54.61 | 2:50.40 | 3:28.27 |
5 | Fredonia | Marsowicz, Shimp, VanAmburg, Gorman | 3:31.19 | 2:36.28 | 4:32.44 | 4:19.77 | 3:03.74 | 2:42.62 | 3:54.42 |
8 | Point Park | Hare, Wright, Glass, Akpoli | 3:36.22 | 3:31.90 | 3:05.95 | 4:25.95 | 3:55.68 | 3:49.20 | 4:34.60 |
9 | Westminster (Pa.) | Kamenski, Essay, Mull, Beard | 3:40.41 | 3:11.76 | 3:18.37 | 4:11.27 | 3:00.74 | 4:02.46 | 3:05.15 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PSU-Behrend | Seevers, Pierce, Gahagan, Walden | 4:09.07 | 3:31.07 | 3:39.52 | 2:29.86 | 3:31.07 | 4:00.62 | 2:34.09 |
6 | Bethany (W.V.) | Marcelin, Fleming, Oliver, Young | 4:14.85 | 3:34.16 | 3:32.02 | 4:08.43 | 4:04.15 | 3:14.89 | 3:25.60 |
7 | Waynesburg | Casella, Jones, Sanders, Weaver | 3:25.13 | 3:35.92 | 4:38.54 | 3:18.65 | 2:46.26 | 3:18.65 | 2:35.47 |
10 |
Westminster (Pa.)
(B>)
|
Fasick, Armstrong, Dale, Koehler | 3:03.63 | 3:43.93 | 4:51.11 | 3:21.54 | 3:59.61 | 4:35.44 | 4:37.68 |
11 |
Fredonia
(B>)
|
Noecker, Hernandez, Ceiley, Braymiller | 3:56.69 | 3:47.58 | 3:29.38 | 3:11.17 | 4:49.03 | 4:10.34 | 4:55.86 |
12 |
Westminster (Pa.)
(C>)
|
Campbell, Benedict, Galbraith, Bellaji | 3:46.80 | 4:43.50 | 4:00.98 | 4:35.00 | 4:15.15 | 5:48.71 | 4:46.34 |