February 23-24, 2024
UW-Stevens Point-Multi Activity Center - Stevens Point, WI
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Shaw | JR-3 | MSOE | 4:17.86 | 4:53.96 | 3:03.08 | 4:35.91 | 10 |
2 | Austin Springer | FR-1 | MSOE | 4:19.05 | 3:40.20 | 3:32.43 | 4:34.60 | 8 |
3 | Isaiah Herried | JR-3 | Wisconsin Lutheran | 4:20.39 | 3:41.34 | 5:25.49 | 5:04.66 | 6 |
4 | Zeke Micheel | SR-4 | Wisconsin Lutheran | 4:24.16 | 4:18.88 | 4:37.37 | 3:31.33 | 5 |
5 | Jacob Bohnert | JR-3 | Aurora | 4:24.96 | 4:06.42 | 5:28.55 | 5:25.90 | 4 |
6 | Calder Bica-Harrsion | JR-3 | MSOE | 4:25.41 | 5:31.77 | 4:04.18 | 3:45.60 | 3 |
7 | Luke Donart | JR-3 | MSOE | 4:25.77 | 3:59.20 | 4:17.80 | 3:32.62 | 2 |
8 | Tyler Mueller | SO-2 | Edgewood | 4:25.96 | 4:12.67 | 3:06.18 | 5:21.82 | 1 |
9 | Isaiah Lubner | FR-1 | Concordia (Wis.) | 4:26.11 | 5:19.34 | 4:34.10 | 3:16.93 | - |
10 | Chase Nogalski | FR-1 | MSOE | 4:29.46 | 4:18.69 | 3:27.49 | 4:13.30 | - |
11 | Joey Loriso | JR-3 | Illinois Tech | 4:31.70 | 3:15.63 | 3:53.67 | 3:23.78 | - |
12 | John McCullough | FR-1 | Illinois Tech | 4:32.94 | 3:30.17 | 4:49.32 | 4:24.76 | - |
13 | Sam Brown | JR-3 | Aurora | 4:33.33 | 5:38.93 | 4:52.47 | 5:08.87 | - |
14 | Karan Shetty | SO-2 | Benedictine (Ill.) | 4:37.02 | 5:37.97 | 5:15.81 | 3:30.54 | - |
15 | Mauricio Xochitecatl | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 4:39.55 | 5:15.90 | 3:52.03 | 4:11.60 | - |
16 | Chase Pruett | JR-3 | Aurora | 4:46.75 | 3:46.54 | 6:04.18 | 5:32.63 | - |
17 | Drew Bolder | JR-3 | St. Norbert | 4:48.54 | 4:45.66 | 6:09.34 | 4:51.43 | - |
18 | Gael Arroyo | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 4:50.64 | 5:54.58 | 5:54.58 | 4:27.39 | - |
19 | Liam Evans | SO-2 | Aurora | 4:51.26 | 3:35.54 | 4:33.79 | 5:32.04 | - |
20 | Lane Regan | SO-2 | Illinois Tech | 4:53.52 | 4:44.72 | 4:53.52 | 4:30.04 | - |
21 | Carlito Johnson | JR-3 | Wisconsin Lutheran | 5:09.29 | 4:53.83 | 3:39.60 | 4:44.55 | - |
22 | Eduardo Campuzano | SO-2 | Lakeland | 5:17.19 | 4:07.41 | 5:58.43 | 4:10.58 | - |
23 | Huy Nguyen | SO-2 | Concordia (Wis.) | 5:35.16 | 6:08.68 | 5:01.65 | 6:01.98 | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
18 | Gael Arroyo | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 4:50.64 | - |
20 | Lane Regan | SO-2 | Illinois Tech | 4:53.52 | - |
21 | Carlito Johnson | JR-3 | Wisconsin Lutheran | 5:09.29 | - |
22 | Eduardo Campuzano | SO-2 | Lakeland | 5:17.19 | - |
23 | Huy Nguyen | SO-2 | Concordia (Wis.) | 5:35.16 | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Joey Loriso | JR-3 | Illinois Tech | 4:31.70 | - |
12 | John McCullough | FR-1 | Illinois Tech | 4:32.94 | - |
13 | Sam Brown | JR-3 | Aurora | 4:33.33 | - |
14 | Karan Shetty | SO-2 | Benedictine (Ill.) | 4:37.02 | - |
15 | Mauricio Xochitecatl | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 4:39.55 | - |
16 | Chase Pruett | JR-3 | Aurora | 4:46.75 | - |
17 | Drew Bolder | JR-3 | St. Norbert | 4:48.54 | - |
19 | Liam Evans | SO-2 | Aurora | 4:51.26 | - |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Shaw | JR-3 | MSOE | 4:43.65 | 4:38.49 | 3:57.24 | 4:33.34 | 4:17.86 | 3:52.08 | 10 |
2 | Austin Springer | FR-1 | MSOE | 3:14.29 | 4:44.96 | 3:06.52 | 4:55.32 | 4:19.05 | 3:55.74 | 8 |
3 | Isaiah Herried | JR-3 | Wisconsin Lutheran | 3:43.94 | 4:43.83 | 4:41.23 | 5:12.47 | 4:20.39 | 4:46.43 | 6 |
4 | Zeke Micheel | SR-4 | Wisconsin Lutheran | 4:13.60 | 4:37.37 | 3:12.84 | 4:00.39 | 4:24.16 | 3:20.77 | 5 |
5 | Jacob Bohnert | JR-3 | Aurora | 3:31.97 | 3:34.62 | 3:21.37 | 3:21.37 | 4:24.96 | 4:30.26 | 4 |
6 | Calder Bica-Harrsion | JR-3 | MSOE | 5:34.42 | 5:02.57 | 4:33.38 | 4:33.38 | 4:25.41 | 5:45.04 | 3 |
7 | Luke Donart | JR-3 | MSOE | 4:15.14 | 3:29.96 | 4:17.80 | 4:49.69 | 4:25.77 | 4:01.85 | 2 |
8 | Tyler Mueller | SO-2 | Edgewood | 3:14.15 | 4:12.67 | 5:03.20 | 4:07.35 | 4:25.96 | 5:16.50 | 1 |
9 | Isaiah Lubner | FR-1 | Concordia (Wis.) | 5:32.64 | 5:14.01 | 4:42.08 | 5:08.69 | 4:26.11 | 5:45.95 | - |
10 | Chase Nogalski | FR-1 | MSOE | 4:37.55 | 4:48.33 | 3:27.49 | 5:17.97 | 4:29.46 | 4:18.69 | - |