February 16-17, 2024
|
NW Missouri-Hughes Fieldhouse - Maryville, MO
|
300m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Christopher Adekoya JR-3 Central Methodist 8.06 7.45 5.17 6.71 5.77 8.53 10
2 Keegan Thompson SR-4 Mount Mercy 4.88 5.35 5.76 6.77 6.84 6.16 8
3 Showalter Johnson JR-3 William Penn 8.62 8.35 7.87 6.84 8.49 8.28 6
4 Breon Wade SO-2 Mount Mercy 7.46 8.55 5.89 6.84 5.13 7.25 5
5 Gavayne Smith SO-2 Clarke 7.34 8.58 6.73 6.86 4.87 5.97 4
6 Aaron Kilbert SO-2 MidAmerica Nazarene 7.28 6.93 5.70 6.86 5.29 7.69 3
7 Ceondae Adams JR-3 Mount Mercy 6.37 8.72 7.06 6.92 8.31 6.44 2
8 Adam Trachsel JR-3 Central Methodist 7.12 7.68 6.15 6.98 4.96 8.87 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christopher Adekoya JR-3 Central Methodist 7.03 8.59 6.49 4.80 6.76
2 Keegan Thompson SR-4 Mount Mercy 7.12 4.89 5.02 5.63 6.78
3 Breon Wade SO-2 Mount Mercy 7.64 5.26 7.92 6.21 6.82
4 Showalter Johnson JR-3 William Penn 5.75 7.60 7.19 4.93 6.84
5 Gavayne Smith SO-2 Clarke 6.46 6.87 6.67 7.97 6.87
6 Ceondae Adams JR-3 Mount Mercy 8.88 7.78 8.33 7.37 6.88
7 Aaron Kilbert SO-2 MidAmerica Nazarene 6.28 6.01 8.28 6.15 6.90
8 Adam Trachsel JR-3 Central Methodist 6.99 6.23 8.52 8.79 6.92
9 Tavius Woodall SR-4 Baker 6.85 8.31 5.61 8.93 6.92
10 Robert Robinson JR-3 Graceland 8.59 8.87 7.26 8.80 6.98
11 Nick Jarrett FR-1 Culver-Stockton 6.23 5.60 6.02 7.83 6.99
12 Caleb Cody-Jackson FR-1 Central Methodist 7.74 7.67 8.86 7.24 7.03
13 Kaeden Monday FR-1 Graceland 9.14 8.58 5.07 9.00 7.03
13 Trot Wood FR-1 Baker 8.37 6.54 6.82 5.14 7.03
15 Malachi Heywood SO-2 Graceland 8.35 6.71 7.13 7.92 7.13
16 Blue Caplinger JR-3 Benedictine (Kan.) 9.24 8.09 9.31 7.52 7.16
17 Tahj Ferguson SR-4 William Penn 9.35 5.47 6.69 5.68 7.19
  Russell Lamar-Nelson FR-1 Grand View FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Keegan Thompson SR-4 Mount Mercy 4.89 8.55 6.78
6 Ceondae Adams JR-3 Mount Mercy 5.99 7.98 6.88
10 Robert Robinson JR-3 Graceland 5.45 7.26 6.98
11 Nick Jarrett FR-1 Culver-Stockton 7.06 7.83 6.99
13 Kaeden Monday FR-1 Graceland 5.77 7.17 7.03
  Russell Lamar-Nelson FR-1 Grand View FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Breon Wade SO-2 Mount Mercy 6.62 6.28 6.82 8.60 5.12 7.17
4 Showalter Johnson JR-3 William Penn 5.95 5.89 6.84 7.05 6.09 6.98
5 Gavayne Smith SO-2 Clarke 5.57 4.95 6.87 8.11 4.88 8.32
8 Adam Trachsel JR-3 Central Methodist 9.00 8.52 6.92 4.92 5.89 8.93
13 Trot Wood FR-1 Baker 5.77 8.02 7.03 9.14 7.24 9.07
16 Blue Caplinger JR-3 Benedictine (Kan.) 5.37 8.45 7.16 7.38 5.52 7.95
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christopher Adekoya JR-3 Central Methodist 6.63 7.30 6.76 6.56
7 Aaron Kilbert SO-2 MidAmerica Nazarene 6.15 6.49 6.90 7.53
9 Tavius Woodall SR-4 Baker 8.38 7.55 6.92 7.27
12 Caleb Cody-Jackson FR-1 Central Methodist 6.68 5.91 7.03 8.58
15 Malachi Heywood SO-2 Graceland 5.78 8.13 7.13 9.06
17 Tahj Ferguson SR-4 William Penn 7.63 7.41 7.19 5.18