Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Keelan | SR-4 | Bard | 1:38.37 |
1:53.07
![]() ![]() |
2:12.30 | 1:36.11 | 1:49.68 | 10 |
2 | Larson Sippel | JR-3 | Trinity (Conn.) | 2:26.19 |
1:53.32
![]() ![]() |
1:21.59 | 2:04.66 | 2:05.79 | 8 |
3 | Nathan Fogarty | JR-3 | Wesleyan | 2:20.04 |
1:55.73
![]() ![]() |
2:04.99 | 1:58.05 | 1:56.89 | 6 |
4 | Tim Jacques | SR-4 | Vassar | 2:22.54 |
1:55.88
![]() ![]() |
2:30.65 | 1:57.04 | 1:46.61 | 5 |
5 | Tyler Knaggs | FR-1 | Springfield | 2:09.22 | 1:57.47 | 1:36.33 | 2:02.17 | 2:02.17 | 4 |
6 | Brian Green | SR-4 | Coast Guard | 2:06.98 | 1:57.57 | 2:26.97 | 1:59.93 | 1:46.99 | 3 |
7 | Charles Alekson | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:44.85 |
1:57.81
![]() |
2:27.27 | 2:06.06 | 2:30.80 | 2 |
8 | Gordon Johnson | SO-2 | Westfield State | 1:36.65 | 1:57.86 | 1:43.72 | 2:09.65 | 2:04.94 | 1 |
9 | Alexander Geula | JR-3 | Wesleyan | 1:40.37 |
1:58.08
![]() |
2:18.16 | 2:13.43 | 1:27.38 | - |
10 | Adam Mula | SR-4 | Springfield | 1:39.39 | 1:58.32 | 2:25.54 | 1:53.59 | 2:11.34 | - |
11 | Ben Taffet | SO-2 | Wesleyan | 1:43.18 |
1:58.59
![]() |
2:03.34 | 2:00.97 | 1:56.22 | - |
12 | Luke Consolati | JR-3 | Wesleyan | 1:59.68 |
1:59.68
![]() |
2:32.00 | 1:41.73 | 2:24.82 | - |
13 | Matthew Waruch | JR-3 | Saint Rose | 1:58.58 | 1:59.77 | 1:28.63 | 1:26.24 | 1:25.04 | - |
14 | Sam Benham | FR-1 | Trinity (Conn.) | 1:34.73 |
1:59.90
![]() |
2:05.90 | 1:29.93 | 2:04.70 | - |
15 | Benjaminn Neff | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:12.49 | 2:00.44 | 2:04.06 | 2:12.49 | 2:16.10 | - |
16 | Sam Walker | SO-2 | Connecticut College | 1:59.44 |
2:00.64
![]() |
1:35.31 | 2:28.39 | 2:28.39 | - |
17 | Peter Efinger | SO-2 | Hartford | 1:42.79 | 2:00.93 | 1:57.31 | 2:17.86 | 1:50.05 | - |
18 | Oliver Pawelek | SR-4 | Bard | 1:56.14 | 2:00.97 | 2:09.44 | 1:40.41 | 2:07.02 | - |
19 | Jovan Joseph | JR-3 | Hartford | 2:25.34 | 2:01.11 | 1:44.16 | 2:35.02 | 2:03.54 | - |
20 | Christian Gottlieb | FR-1 | Coast Guard | 1:43.00 | 2:01.17 | 1:26.03 | 1:59.96 | 2:29.04 | - |
21 | Jeremiah Singer | SO-2 | Springfield | 2:31.63 | 2:01.30 | 1:32.19 | 2:24.35 | 1:24.91 | - |
22 | Aidan Ward | SR-4 | Wesleyan | 2:07.44 |
2:01.37
![]() |
2:02.59 | 2:37.79 | 1:50.45 | - |
23 | Nicholas DeBaise | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:29.42 | 2:01.48 | 2:31.85 | 1:40.83 | 2:29.42 | - |
24 | Bretton Garrick | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:04.06 | 2:01.62 | 2:34.46 | 1:34.87 | 2:35.68 | - |
25 | Grant Kellenberger | FR-1 | Coast Guard | 2:00.54 | 2:01.75 | 1:31.32 | 1:54.45 | 1:33.75 | - |
26 | Evan Farnan | SO-2 | Trinity (Conn.) | 1:36.33 |
2:01.93
![]() |
2:08.03 | 1:33.89 | 1:25.36 | - |
27 | Hayden Goyette | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:21.73 | 2:02.18 | 2:31.51 | 1:53.63 | 2:16.85 | - |
28 | Rowan Gottshall | SO-2 | Westfield State | 1:25.58 | 2:02.25 | 2:12.03 | 1:50.03 | 2:12.03 | - |
29 | Kevin Lieue | SO-2 | Connecticut College | 2:36.32 |
2:03.08
![]() |
2:33.85 | 1:47.08 | 1:38.47 | - |
30 | Nick Miller | SO-2 | Vassar | 2:19.23 | 2:03.21 | 2:24.16 | 2:29.09 | 1:33.64 | - |
31 | Lorcan Bergeron | FR-1 | Westfield State | 2:17.59 | 2:03.95 | 2:33.70 | 2:28.74 | 2:08.91 | - |
32 | Kyle Collins | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:10.36 | 2:04.15 | 1:30.63 | 2:12.84 | 1:39.32 | - |
33 | Owen Zinn-Keane | SO-2 | Wesleyan | 2:02.25 | 2:04.74 | 2:27.20 | 2:38.42 | 2:04.74 | - |
34 | Drew Torell | FR-1 | Coast Guard | 1:32.35 | 2:04.79 | 2:13.53 | 1:36.09 | 2:13.53 | - |
35 | Gulian Marconi | SO-2 | Hartford | 2:05.05 | 2:05.05 | 2:00.05 | 2:02.55 | 2:18.81 | - |
36 | James Toleos | SO-2 | Union (N.Y.) | 1:42.75 | 2:05.30 | 2:22.85 | 2:29.11 | 2:36.63 | - |
37 | Jackson Sigda | FR-1 | Hartford | 2:01.55 | 2:05.31 | 1:51.53 | 2:22.86 | 2:15.34 | - |
38 | Thomas Carney | JR-3 | Coast Guard | 1:50.81 | 2:05.92 | 2:34.89 | 2:08.44 | 2:22.29 | - |
39 | Jonathan Platti | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:04.72 | 2:05.98 | 2:08.50 | 2:36.22 | 2:18.58 | - |
40 | Alex Lara | FR-1 | Wesleyan | 2:26.60 | 2:06.38 | 2:37.98 | 2:36.72 | 2:29.13 | - |
41 | Will Bonnette | FR-1 | Union (N.Y.) | 1:31.20 | 2:06.66 | 2:42.13 | 2:24.40 | 1:43.87 | - |
42 | Jude Mourad | FR-1 | Wesleyan | 2:37.14 | 2:06.72 | 1:57.85 | 2:10.53 | 1:59.12 | - |
43 | Calder Burke | FR-1 | Wesleyan | 1:42.67 | 2:08.33 | 1:55.50 | 1:37.53 | 2:26.30 | - |
44 | Charlie Stockwell | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 2:48.20 | 2:09.38 | 2:23.62 | 2:48.20 | 1:52.56 | - |
45 | Fox Guajardo | SR-4 | Westfield State | 2:00.86 | 2:09.95 | 2:34.64 | 2:43.74 | 2:22.95 | - |
46 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:35.20 | 2:10.41 | 1:52.16 | 2:20.85 | 2:35.19 | - |
47 | Miles Caponi | FR-1 | Clark (Mass.) | 2:50.45 | 2:14.21 | 1:40.66 | 2:20.92 | 2:45.08 | - |
48 | Colin Thibeault | FR-1 | Westfield State | 1:52.98 | 2:14.49 | 2:03.73 | 2:49.46 | 2:53.50 | - |
49 | Quinlan McGlame | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:57.12 | 2:16.18 | 2:48.87 | 2:39.33 | 2:55.68 | - |
50 | Aidan Weagle | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:25.12 | 2:16.90 | 1:59.11 | 2:12.80 | 2:37.44 | - |
51 | Nick Hanley | SR-4 | Westfield State | 2:32.71 | 2:18.82 | 1:48.28 | 1:56.61 | 2:54.92 | - |
52 | Maxwell Rosenfeld | SR-4 | Clark (Mass.) | 1:54.98 | 2:23.72 | 3:01.09 | 2:29.47 | 1:47.79 | - |
53 | Noah Katz | SO-2 | Clark (Mass.) | 1:57.81 | 2:31.03 | 2:24.99 | 2:12.91 | 2:09.89 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Keelan | SR-4 | Bard | 1:39.51 |
1:53.07
![]() ![]() |
2:24.73 | 1:57.60 | 10 |
2 | Larson Sippel | JR-3 | Trinity (Conn.) | 2:21.65 |
1:53.32
![]() ![]() |
1:55.59 | 1:22.73 | 8 |
3 | Nathan Fogarty | JR-3 | Wesleyan | 2:11.94 |
1:55.73
![]() ![]() |
1:44.16 | 1:36.06 | 6 |
4 | Tim Jacques | SR-4 | Vassar | 2:02.84 |
1:55.88
![]() ![]() |
1:29.23 | 2:24.85 | 5 |
7 | Charles Alekson | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:36.61 |
1:57.81
![]() |
2:09.60 | 1:53.10 | 2 |
8 | Gordon Johnson | SO-2 | Westfield State | 1:34.29 | 1:57.86 | 2:21.44 | 2:09.65 | 1 |
9 | Alexander Geula | JR-3 | Wesleyan | 2:29.97 |
1:58.08
![]() |
2:32.33 | 2:09.89 | - |
11 | Ben Taffet | SO-2 | Wesleyan | 1:27.76 |
1:58.59
![]() |
2:32.99 | 1:56.22 | - |
12 | Luke Consolati | JR-3 | Wesleyan | 1:34.55 |
1:59.68
![]() |
2:00.88 | 2:10.46 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler Knaggs | FR-1 | Springfield | 1:57.47 | 1:48.08 | 2:30.37 | 1:41.03 | 2:29.19 | 2:15.09 | 4 |
6 | Brian Green | SR-4 | Coast Guard | 1:57.57 | 1:39.94 | 1:44.64 | 2:24.62 | 2:25.79 | 1:43.47 | 3 |
10 | Adam Mula | SR-4 | Springfield | 1:58.32 | 1:34.66 | 1:41.76 | 2:13.71 | 2:14.89 | 2:21.99 | - |
13 | Matthew Waruch | JR-3 | Saint Rose | 1:59.77 | 1:46.60 | 1:59.77 | 1:57.38 | 1:57.38 | 2:26.12 | - |
15 | Benjaminn Neff | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:00.44 | 1:44.79 | 2:36.58 | 1:30.33 | 2:30.55 | 2:06.47 | - |
19 | Jovan Joseph | JR-3 | Hartford | 2:01.11 | 1:27.20 | 2:03.54 | 2:03.54 | 2:20.49 | 1:50.21 | - |
27 | Hayden Goyette | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:02.18 | 2:36.39 | 1:57.30 | 2:09.51 | 1:29.20 | 2:09.51 | - |
30 | Nick Miller | SO-2 | Vassar | 2:03.21 | 1:32.41 | 2:20.46 | 1:29.95 | 2:14.30 | 1:50.89 | - |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Sam Benham | FR-1 | Trinity (Conn.) | 2:29.88 | 2:14.29 | 2:35.87 | 1:50.31 |
1:59.90
![]() |
2:25.08 | - |
16 | Sam Walker | SO-2 | Connecticut College | 2:05.47 | 1:35.31 | 1:35.31 | 2:29.60 |
2:00.64
![]() |
1:42.55 | - |
20 | Christian Gottlieb | FR-1 | Coast Guard | 1:50.27 | 1:24.82 | 2:20.56 | 1:51.48 | 2:01.17 | 2:22.98 | - |
21 | Jeremiah Singer | SO-2 | Springfield | 2:36.48 | 2:26.78 | 1:39.47 | 1:57.66 | 2:01.30 | 2:19.50 | - |
24 | Bretton Garrick | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:33.25 | 1:45.81 | 2:29.60 | 2:04.06 | 2:01.62 | 1:44.60 | - |
28 | Rowan Gottshall | SO-2 | Westfield State | 2:16.92 | 2:34.04 | 2:09.59 | 2:03.48 | 2:02.25 | 2:04.70 | - |
29 | Kevin Lieue | SO-2 | Connecticut College | 2:08.01 | 1:53.24 | 1:54.47 | 2:36.32 |
2:03.08
![]() |
1:44.62 | - |
32 | Kyle Collins | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:10.36 | 2:24.02 | 2:33.95 | 2:30.23 | 2:04.15 | 1:46.77 | - |
33 | Owen Zinn-Keane | SO-2 | Wesleyan | 1:56.01 | 2:30.94 | 2:39.67 | 2:12.23 | 2:04.74 | 2:20.96 | - |
36 | James Toleos | SO-2 | Union (N.Y.) | 2:11.57 | 2:21.59 | 2:42.89 | 1:47.76 | 2:05.30 | 2:04.05 | - |
40 | Alex Lara | FR-1 | Wesleyan | 1:44.90 | 1:57.54 | 2:41.77 | 2:39.24 | 2:06.38 | 2:10.18 | - |
41 | Will Bonnette | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:26.93 | 1:33.73 | 1:31.20 | 2:19.33 | 2:06.66 | 2:39.60 | - |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Peter Efinger | SO-2 | Hartford | 2:00.93 | 1:52.47 | 2:34.79 | 2:32.38 | 2:08.19 | 1:44.00 | - |
18 | Oliver Pawelek | SR-4 | Bard | 2:00.97 | 1:24.68 | 2:27.59 | 2:25.17 | 2:27.59 | 1:54.93 | - |
22 | Aidan Ward | SR-4 | Wesleyan |
2:01.37
![]() |
2:01.37 | 2:23.22 | 1:37.10 | 2:24.43 | 2:06.23 | - |
23 | Nicholas DeBaise | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:01.48 | 1:52.98 | 1:37.19 | 2:30.64 | 2:33.07 | 1:59.05 | - |
25 | Grant Kellenberger | FR-1 | Coast Guard | 2:01.75 | 1:48.36 | 2:00.54 | 2:28.54 | 1:31.32 | 1:52.01 | - |
26 | Evan Farnan | SO-2 | Trinity (Conn.) |
2:01.93
![]() |
2:36.07 | 2:25.10 | 1:49.74 | 1:30.23 | 1:49.74 | - |
31 | Lorcan Bergeron | FR-1 | Westfield State | 2:03.95 | 1:59.00 | 2:29.98 | 1:46.60 | 2:33.70 | 2:10.15 | - |
35 | Gulian Marconi | SO-2 | Hartford | 2:05.05 | 1:48.80 | 1:51.30 | 2:16.31 | 1:53.80 | 2:08.81 | - |
38 | Thomas Carney | JR-3 | Coast Guard | 2:05.92 | 1:45.78 | 1:49.55 | 1:31.93 | 2:34.89 | 2:21.03 | - |
42 | Jude Mourad | FR-1 | Wesleyan | 2:06.72 | 1:32.51 | 2:21.93 | 2:15.59 | 1:28.71 | 1:57.85 | - |
43 | Calder Burke | FR-1 | Wesleyan | 2:08.33 | 1:59.35 | 1:37.53 | 1:40.10 | 2:28.87 | 1:43.95 | - |
51 | Nick Hanley | SR-4 | Westfield State | 2:18.82 | 2:22.99 | 1:51.06 | 2:17.44 | 1:48.28 | 2:32.71 | - |
Men's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Drew Torell | FR-1 | Coast Guard | 2:29.75 | 2:04.79 | - |
37 | Jackson Sigda | FR-1 | Hartford | 1:57.80 | 2:05.31 | - |
39 | Jonathan Platti | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:24.88 | 2:05.98 | - |
44 | Charlie Stockwell | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 1:33.16 | 2:09.38 | - |
45 | Fox Guajardo | SR-4 | Westfield State | 1:36.17 | 2:09.95 | - |
46 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:33.90 | 2:10.41 | - |
47 | Miles Caponi | FR-1 | Clark (Mass.) | 2:08.85 | 2:14.21 | - |
48 | Colin Thibeault | FR-1 | Westfield State | 2:50.81 | 2:14.49 | - |
49 | Quinlan McGlame | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:43.50 | 2:16.18 | - |
50 | Aidan Weagle | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:05.95 | 2:16.90 | - |
52 | Maxwell Rosenfeld | SR-4 | Clark (Mass.) | 3:01.09 | 2:23.72 | - |
53 | Noah Katz | SO-2 | Clark (Mass.) | 3:14.83 | 2:31.03 | - |