Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Keelan | SR-4 | Bard | 1:21.41 | 2:00.99 |
1:53.07
|
2:20.21 | 2:14.56 | 1:54.20 | 10 |
| 2 | Larson Sippel | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:54.46 | 1:43.13 |
1:53.32
|
2:17.12 | 1:26.13 | 1:36.33 | 8 |
| 3 | Nathan Fogarty | JR-3 | Wesleyan | 1:34.90 | 2:09.62 |
1:55.73
|
1:48.79 | 1:59.21 | 1:55.73 | 6 |
| 4 | Tim Jacques | SR-4 | Vassar | 1:22.28 | 1:50.09 |
1:55.88
|
2:28.33 | 2:24.85 | 1:59.36 | 5 |
| 5 | Tyler Knaggs | FR-1 | Springfield | 2:03.35 | 2:18.62 | 1:57.47 | 1:45.73 | 1:23.41 | 1:29.28 | 4 |
| 6 | Brian Green | SR-4 | Coast Guard | 2:01.10 | 1:35.24 | 1:57.57 | 1:55.22 | 1:37.59 | 2:06.98 | 3 |
| 7 | Charles Alekson | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:33.07 | 1:29.54 |
1:57.81
|
1:47.21 | 1:24.83 | 2:11.95 | 2 |
| 8 | Gordon Johnson | SO-2 | Westfield State | 2:20.26 | 1:46.08 | 1:57.86 | 1:28.40 | 1:48.44 | 1:48.44 | 1 |
| 9 | Alexander Geula | JR-3 | Wesleyan | 2:18.16 | 2:00.45 |
1:58.08
|
2:22.88 | 1:47.46 | 1:35.65 | - |
| 10 | Adam Mula | SR-4 | Springfield | 2:10.16 | 2:12.52 | 1:58.32 | 2:07.79 | 2:10.16 | 1:47.68 | - |
| 11 | Ben Taffet | SO-2 | Wesleyan | 2:32.99 | 2:02.15 |
1:58.59
|
1:53.85 | 1:45.55 | 2:31.80 | - |
| 12 | Luke Consolati | JR-3 | Wesleyan | 1:59.68 | 1:53.70 |
1:59.68
|
2:28.41 | 2:15.24 | 2:22.42 | - |
| 13 | Matthew Waruch | JR-3 | Saint Rose | 2:09.36 | 1:31.03 | 1:59.77 | 2:24.93 | 2:30.91 | 2:10.55 | - |
| 14 | Sam Benham | FR-1 | Trinity (Conn.) | 2:28.68 | 1:50.31 |
1:59.90
|
1:31.13 | 2:02.30 | 1:23.93 | - |
| 15 | Benjaminn Neff | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:06.47 | 1:58.04 | 2:00.44 | 2:23.33 | 1:43.58 | 1:44.79 | - |
| 16 | Sam Walker | SO-2 | Connecticut College | 1:57.02 | 2:32.01 |
2:00.64
|
2:00.64 | 1:31.69 | 2:10.30 | - |
| 17 | Peter Efinger | SO-2 | Hartford | 2:22.70 | 2:08.19 | 2:00.93 | 2:14.24 | 1:39.17 | 1:35.54 | - |
| 18 | Oliver Pawelek | SR-4 | Bard | 2:17.91 | 1:53.72 | 2:00.97 | 1:33.15 | 2:09.44 | 2:08.23 | - |
| 19 | Jovan Joseph | JR-3 | Hartford | 2:37.45 | 2:05.96 | 2:01.11 | 1:36.89 | 1:49.00 | 2:20.49 | - |
| 20 | Christian Gottlieb | FR-1 | Coast Guard | 1:55.12 | 1:45.42 | 2:01.17 | 1:24.82 | 2:32.68 | 1:38.15 | - |
| 21 | Jeremiah Singer | SO-2 | Springfield | 1:52.81 | 1:52.81 | 2:01.30 | 2:21.93 | 1:58.88 | 1:27.34 | - |
| 22 | Aidan Ward | SR-4 | Wesleyan | 1:24.96 | 2:00.16 |
2:01.37
|
2:15.94 | 1:39.53 | 1:39.53 | - |
| 23 | Nicholas DeBaise | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:31.85 | 1:43.26 | 2:01.48 | 2:29.42 | 2:03.91 | 2:07.56 | - |
| 24 | Bretton Garrick | FR-1 | Union (N.Y.) | 1:28.79 | 2:11.35 | 2:01.62 | 2:06.49 | 2:33.25 | 1:51.89 | - |
| 25 | Grant Kellenberger | FR-1 | Coast Guard | 2:15.15 | 2:06.62 | 2:01.75 | 2:12.71 | 1:55.67 | 2:37.06 | - |
| 26 | Evan Farnan | SO-2 | Trinity (Conn.) | 2:34.86 | 2:38.51 |
2:01.93
|
1:35.11 | 2:33.64 | 2:11.69 | - |
| 27 | Hayden Goyette | JR-3 | Colby-Sawyer | 1:52.41 | 2:30.29 | 2:02.18 | 1:37.75 | 1:42.64 | 2:10.74 | - |
| 28 | Rowan Gottshall | SO-2 | Westfield State | 1:50.03 | 2:09.59 | 2:02.25 | 2:18.15 | 2:38.93 | 1:58.59 | - |
| 29 | Kevin Lieue | SO-2 | Connecticut College | 2:11.70 | 1:42.16 |
2:03.08
|
1:52.01 | 2:14.16 | 1:40.93 | - |
| 30 | Nick Miller | SO-2 | Vassar | 2:19.23 | 1:41.04 | 2:03.21 | 2:00.75 | 1:50.89 | 2:30.32 | - |
| 31 | Lorcan Bergeron | FR-1 | Westfield State | 2:00.24 | 2:38.66 | 2:03.95 | 2:03.95 | 2:41.14 | 2:07.67 | - |
| 32 | Kyle Collins | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:55.46 | 1:45.53 | 2:04.15 | 2:17.81 | 1:59.19 | 1:36.84 | - |
| 33 | Owen Zinn-Keane | SO-2 | Wesleyan | 2:24.70 | 1:39.80 | 2:04.74 | 2:32.19 | 2:09.73 | 2:34.68 | - |
| 34 | Drew Torell | FR-1 | Coast Guard | 1:27.36 | 1:56.06 | 2:04.79 | 1:41.08 | 2:35.99 | 1:32.35 | - |
| 35 | Gulian Marconi | SO-2 | Hartford | 2:00.05 | 2:20.06 | 2:05.05 | 2:06.30 | 2:27.56 | 2:35.07 | - |
| 36 | James Toleos | SO-2 | Union (N.Y.) | 1:52.77 | 2:14.08 | 2:05.30 | 2:17.83 | 1:30.22 | 2:40.39 | - |
| 37 | Jackson Sigda | FR-1 | Hartford | 2:32.88 | 1:50.28 | 2:05.31 | 1:32.73 | 2:24.11 | 2:25.36 | - |
| 38 | Thomas Carney | JR-3 | Coast Guard | 2:12.22 | 2:22.29 | 2:05.92 | 1:39.48 | 1:38.22 | 1:54.59 | - |
| 39 | Jonathan Platti | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:42.52 | 2:27.40 | 2:05.98 | 1:43.31 | 2:36.22 | 1:28.19 | - |
| 40 | Alex Lara | FR-1 | Wesleyan | 2:35.45 | 2:36.72 | 2:06.38 | 2:13.97 | 2:31.66 | 1:56.27 | - |
| 41 | Will Bonnette | FR-1 | Union (N.Y.) | 1:50.20 | 2:39.60 | 2:06.66 | 2:00.33 | 1:52.73 | 1:33.73 | - |
| 42 | Jude Mourad | FR-1 | Wesleyan | 2:37.14 | 2:44.74 | 2:06.72 | 1:33.78 | 2:30.80 | 2:18.13 | - |
| 43 | Calder Burke | FR-1 | Wesleyan | 2:36.57 | 1:59.35 | 2:08.33 | 2:12.18 | 1:43.95 | 2:37.85 | - |
| 44 | Charlie Stockwell | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 2:26.20 | 1:55.15 | 2:09.38 | 2:46.90 | 1:53.86 | 2:10.68 | - |
| 45 | Fox Guajardo | SR-4 | Westfield State | 2:47.64 | 2:39.84 | 2:09.95 | 2:29.45 | 2:28.15 | 1:59.56 | - |
| 46 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:40.42 | 2:48.23 | 2:10.41 | 2:02.59 | 2:37.80 | 1:39.12 | - |
| 47 | Miles Caponi | FR-1 | Clark (Mass.) | 2:53.13 | 2:07.50 | 2:14.21 | 2:11.53 | 2:19.58 | 2:39.71 | - |
| 48 | Colin Thibeault | FR-1 | Westfield State | 2:45.43 | 1:35.49 | 2:14.49 | 1:42.22 | 2:29.29 | 2:21.22 | - |
| 49 | Quinlan McGlame | JR-3 | Trinity (Conn.) | 2:44.78 | 1:38.05 | 2:16.18 | 2:27.08 | 1:48.95 | 1:54.40 | - |
| 50 | Aidan Weagle | JR-3 | Colby-Sawyer | 1:39.94 | 2:51.13 | 2:16.90 | 2:42.92 | 1:35.83 | 2:14.17 | - |
| 51 | Nick Hanley | SR-4 | Westfield State | 2:35.48 | 2:45.20 | 2:18.82 | 2:18.82 | 2:13.27 | 1:56.61 | - |
| 52 | Maxwell Rosenfeld | SR-4 | Clark (Mass.) | 2:35.22 | 1:53.54 | 2:23.72 | 1:49.23 | 3:05.40 | 2:49.59 | - |
| 53 | Noah Katz | SO-2 | Clark (Mass.) | 1:45.72 | 1:53.28 | 2:31.03 | 2:52.18 | 3:10.30 | 3:05.77 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Keelan | SR-4 | Bard | 1:48.55 | 1:36.11 |
1:53.07
|
1:27.07 | 10 |
| 2 | Larson Sippel | JR-3 | Trinity (Conn.) | 2:18.25 | 1:54.46 |
1:53.32
|
2:08.06 | 8 |
| 3 | Nathan Fogarty | JR-3 | Wesleyan | 2:14.25 | 2:08.46 |
1:55.73
|
2:00.36 | 6 |
| 4 | Tim Jacques | SR-4 | Vassar | 1:55.88 | 1:51.25 |
1:55.88
|
2:12.11 | 5 |
| 7 | Charles Alekson | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:34.25 | 1:30.72 |
1:57.81
|
2:23.73 | 2 |
| 8 | Gordon Johnson | SO-2 | Westfield State | 1:27.22 | 1:46.08 | 1:57.86 | 1:50.79 | 1 |
| 9 | Alexander Geula | JR-3 | Wesleyan | 2:33.51 | 2:07.53 |
1:58.08
|
2:19.34 | - |
| 11 | Ben Taffet | SO-2 | Wesleyan | 2:08.08 | 1:24.20 |
1:58.59
|
2:00.97 | - |
| 12 | Luke Consolati | JR-3 | Wesleyan | 1:48.91 | 2:04.47 |
1:59.68
|
2:02.08 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyler Knaggs | FR-1 | Springfield | 1:35.15 | 1:33.98 | 2:08.05 | 1:29.28 | 1:50.43 | 1:57.47 | 2:32.72 | 4 |
| 6 | Brian Green | SR-4 | Coast Guard | 1:50.52 | 2:01.10 | 2:29.32 | 1:39.94 | 1:32.88 | 1:57.57 | 2:23.44 | 3 |
| 10 | Adam Mula | SR-4 | Springfield | 2:16.07 | 1:42.94 | 1:35.84 | 1:48.86 | 2:25.54 | 1:58.32 | 2:10.16 | - |
| 13 | Matthew Waruch | JR-3 | Saint Rose | 1:53.79 | 1:48.99 | 1:33.42 | 1:26.24 | 2:11.75 | 1:59.77 | 1:39.41 | - |
| 15 | Benjaminn Neff | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:24.53 | 1:36.36 | 2:25.74 | 1:38.76 | 2:01.65 | 2:00.44 | 2:30.55 | - |
| 19 | Jovan Joseph | JR-3 | Hartford | 2:01.11 | 1:25.99 | 2:09.59 | 1:49.00 | 1:32.05 | 2:01.11 | 1:24.78 | - |
| 27 | Hayden Goyette | JR-3 | Colby-Sawyer | 1:59.74 | 1:41.41 | 1:30.42 | 1:31.64 | 2:08.29 | 2:02.18 | 2:16.85 | - |
| 30 | Nick Miller | SO-2 | Vassar | 1:41.04 | 2:35.25 | 1:50.89 | 2:24.16 | 2:01.98 | 2:03.21 | 1:37.34 | - |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sam Benham | FR-1 | Trinity (Conn.) | 1:45.52 |
1:59.90
|
1:46.72 | 2:13.09 | 1:26.33 | 2:33.48 |
| 16 | Sam Walker | SO-2 | Connecticut College | 2:04.26 |
2:00.64
|
2:03.06 | 1:40.14 | 1:37.72 | 1:37.72 |
| 20 | Christian Gottlieb | FR-1 | Coast Guard | 2:14.50 | 2:01.17 | 2:30.25 | 1:43.00 | 1:24.82 | 1:27.25 |
| 21 | Jeremiah Singer | SO-2 | Springfield | 1:39.47 | 2:01.30 | 1:44.32 | 1:29.77 | 1:29.77 | 1:46.75 |
| 24 | Bretton Garrick | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:27.16 | 2:01.62 | 2:25.95 | 1:30.00 | 2:04.06 | 2:19.87 |
| 28 | Rowan Gottshall | SO-2 | Westfield State | 2:07.14 | 2:02.25 | 2:23.04 | 1:54.92 | 2:23.04 | 1:52.47 |
| 29 | Kevin Lieue | SO-2 | Connecticut College | 2:04.31 |
2:03.08
|
1:28.62 | 1:54.47 | 1:36.01 | 2:22.78 |
| 32 | Kyle Collins | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:16.57 | 2:04.15 | 1:33.12 | 2:26.50 | 1:29.39 | 2:30.23 |
| 33 | Owen Zinn-Keane | SO-2 | Wesleyan | 1:44.79 | 2:04.74 | 1:42.29 | 2:12.23 | 2:04.74 | 1:56.01 |
| 36 | James Toleos | SO-2 | Union (N.Y.) | 2:29.11 | 2:05.30 | 2:12.82 | 1:45.26 | 2:32.87 | 1:37.74 |
| 40 | Alex Lara | FR-1 | Wesleyan | 1:38.58 | 2:06.38 | 2:27.87 | 1:51.22 | 1:39.84 | 1:38.58 |
| 41 | Will Bonnette | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:37.06 | 2:06.66 | 1:52.73 | 2:24.40 | 1:45.13 | 2:40.86 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Peter Efinger | SO-2 | Hartford | 2:34.79 | 2:17.86 | 2:00.93 | 1:45.21 | 1:42.79 | 2:21.49 | 2:33.59 |
| 18 | Oliver Pawelek | SR-4 | Bard | 2:32.43 | 1:35.57 | 2:00.97 | 2:33.64 | 1:45.25 | 2:05.81 | 1:42.83 |
| 22 | Aidan Ward | SR-4 | Wesleyan | 2:00.16 | 1:52.88 |
2:01.37
|
1:32.25 | 1:31.03 | 2:23.22 | 1:27.39 |
| 23 | Nicholas DeBaise | JR-3 | Union (N.Y.) | 2:14.85 | 2:29.42 | 2:01.48 | 1:52.98 | 2:02.70 | 1:44.48 | 1:38.40 |
| 25 | Grant Kellenberger | FR-1 | Coast Guard | 2:35.84 | 1:25.23 | 2:01.75 | 2:37.06 | 2:10.28 | 2:05.41 | 2:38.28 |
| 26 | Evan Farnan | SO-2 | Trinity (Conn.) | 2:05.59 | 1:35.11 |
2:01.93
|
1:53.40 | 1:58.28 | 1:52.18 | 1:31.45 |
| 31 | Lorcan Bergeron | FR-1 | Westfield State | 2:07.67 | 2:05.19 | 2:03.95 | 2:27.50 | 1:47.84 | 2:23.79 | 2:12.63 |
| 35 | Gulian Marconi | SO-2 | Hartford | 1:48.80 | 2:01.30 | 2:05.05 | 2:22.56 | 1:37.54 | 2:07.56 | 1:40.04 |
| 38 | Thomas Carney | JR-3 | Coast Guard | 2:10.96 | 1:42.00 | 2:05.92 | 2:05.92 | 2:22.29 | 1:29.41 | 2:34.89 |
| 42 | Jude Mourad | FR-1 | Wesleyan | 1:40.11 | 2:09.26 | 2:06.72 | 2:11.79 | 1:28.71 | 1:57.85 | 2:07.99 |
| 43 | Calder Burke | FR-1 | Wesleyan | 2:42.98 | 2:23.73 | 2:08.33 | 2:31.43 | 2:17.32 | 2:19.88 | 1:59.35 |
| 51 | Nick Hanley | SR-4 | Westfield State | 2:53.53 | 1:48.28 | 2:18.82 | 1:48.28 | 1:59.39 | 2:42.42 | 2:57.69 |
Men's 800 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Drew Torell | FR-1 | Coast Guard | 2:42.23 | 2:16.03 | 2:04.79 | 1:42.33 | 1:47.32 |
| 37 | Jackson Sigda | FR-1 | Hartford | 1:55.29 | 2:24.11 | 2:05.31 | 2:27.87 | 1:42.76 |
| 39 | Jonathan Platti | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:42.52 | 2:12.28 | 2:05.98 | 1:49.61 | 2:34.96 |
| 44 | Charlie Stockwell | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 2:02.91 | 2:00.33 | 2:09.38 | 2:32.67 | 2:14.56 |
| 45 | Fox Guajardo | SR-4 | Westfield State | 2:48.94 | 1:41.36 | 2:09.95 | 2:41.14 | 2:11.25 |
| 46 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 2:05.20 | 1:53.46 | 2:10.41 | 2:43.02 | 2:09.11 |
| 47 | Miles Caponi | FR-1 | Clark (Mass.) | 2:38.37 | 2:35.69 | 2:14.21 | 2:10.19 | 2:24.95 |
| 48 | Colin Thibeault | FR-1 | Westfield State | 1:52.98 | 2:44.08 | 2:14.49 | 2:29.29 | 2:03.73 |
| 49 | Quinlan McGlame | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:43.50 | 1:44.86 | 2:16.18 | 2:02.57 | 1:36.69 |
| 50 | Aidan Weagle | JR-3 | Colby-Sawyer | 2:31.96 | 2:21.01 | 2:16.90 | 2:25.12 | 2:11.43 |
| 52 | Maxwell Rosenfeld | SR-4 | Clark (Mass.) | 2:40.97 | 2:39.53 | 2:23.72 | 2:48.16 | 3:03.97 |
| 53 | Noah Katz | SO-2 | Clark (Mass.) | 2:02.34 | 2:17.44 | 2:31.03 | 1:45.72 | 2:24.99 |



