Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Simusialela | FR-1 | South Plains | 15.62 | 14.99 |
21.10
![]() |
19.21 | 18.99 | 20.68 |
|
2 | Kamron Neal | FR-1 | Okla. Panhandle | 21.36 | 24.95 |
21.14
![]() ![]() |
25.79 | 23.47 | 19.45 |
|
3 | Joseph Michel | SO-2 | Pratt CC | 22.32 | 16.10 | 21.46 | 25.11 | 26.40 | 16.74 |
|
4 | Chris Rader | SO-2 | Lubbock Christian | 26.50 | 26.07 | 21.72 | 27.15 | 16.08 | 27.37 |
|
5 | Joshua Allen | JR-3 | Lubbock Christian | 25.76 | 27.08 | 22.01 | 20.47 | 17.61 | 22.89 |
|
6 | Gino Sapalo | FR-1 | Pratt CC | 24.69 | 18.52 | 22.04 | 20.72 | 27.55 | 28.44 |
|
7 | Ryan Gordon | JR-3 | Lubbock Christian | 17.20 | 18.08 | 22.04 | 18.52 | 18.30 | 22.93 |
|
8 | Joshua Granillo | FR-1 | Okla. Panhandle | 16.85 | 17.51 | 22.16 | 28.37 | 25.27 | 22.39 |
|
9 | RJ Williams | JR-3 | West Texas A&M | 28.45 | 17.34 | 22.22 | 18.22 | 20.89 | 22.67 |
|
10 | Jarronne Vann | FR-1 | Pratt CC | 27.12 | 25.12 | 22.23 | 22.01 | 25.12 | 17.34 |
|
11 | D'Quan Williams | SO-2 | Garden City CC | 17.82 | 27.84 | 22.27 | 19.60 | 23.83 | 26.95 |
|
12 | Dillon Bruington | FR-1 | Okla. Panhandle | 23.43 | 23.21 | 22.31 | 24.10 | 27.89 | 17.41 |
|
13 | Kareem Small | SO-2 | Pratt CC | 25.13 | 16.15 | 22.43 | 22.88 | 21.31 | 23.33 |
|
14 | Quinjerus Miles | SO-2 | Garden City CC | 23.05 | 16.95 | 22.59 | 27.34 | 17.85 | 27.79 |
|
15 | Jaden Sawyers | FR-1 | Pratt CC | 26.96 | 26.96 | 22.65 | 21.75 | 21.07 | 26.96 |
|
16 | Corbin Hughes | FR-1 | Lubbock Christian | 18.79 | 21.31 | 22.91 | 19.71 | 29.33 | 24.29 |
|
17 | Quentin Moss | FR-1 | Pratt CC | 29.58 | 16.97 | 22.93 | 29.13 | 20.64 | 20.41 |
|
18 | Gerard Lindsey | FR-1 | Garden City CC | 25.27 | 23.43 | 22.97 | 21.83 | 20.22 | 18.15 |
|
19 | Zakari Quintanilla | FR-1 | Lubbock Christian | 24.89 | 17.74 | 23.04 | 16.13 | 20.28 | 19.13 |
|
20 | Aiden Skiles | FR-1 | Pratt CC | 24.74 | 27.05 | 23.12 | 28.67 | 22.89 | 26.82 |
|
21 | Sean Folarin | JR-3 | Lubbock Christian | 24.15 | 24.15 | 23.44 | 27.19 | 18.52 | 28.84 |
|
22 | Jeremiah Frederick | FR-1 | Friends | 21.58 | 28.38 | 23.45 | 17.12 | 17.59 | 25.33 |
|
23 | Jerry Quinn | West Texas A&M Unattached | 21.73 | 25.68 | 24.69 | 27.41 | 27.41 | 25.43 |
|
|
Kole Carrasco | FR-1 | Lubbock Christian | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joseph Michel | SO-2 | Pratt CC | 18.25 | 19.10 | 21.46 |
4 | Chris Rader | SO-2 | Lubbock Christian | 17.16 | 17.38 | 21.72 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Simusialela | FR-1 | South Plains | 16.88 | 23.64 | 27.01 |
21.10
![]() |
16.04 | 18.15 | 25.32 |
2 | Kamron Neal | FR-1 | Okla. Panhandle | 24.95 | 22.62 | 26.43 |
21.14
![]() ![]() |
27.27 | 19.88 | 21.99 |
5 | Joshua Allen | JR-3 | Lubbock Christian | 27.08 | 16.51 | 23.99 | 22.01 | 27.96 | 17.17 | 19.15 |
7 | Ryan Gordon | JR-3 | Lubbock Christian | 21.38 | 16.53 | 21.60 | 22.04 | 26.67 | 16.53 | 23.81 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gino Sapalo | FR-1 | Pratt CC | 22.48 | 22.04 | 26.45 | 17.42 | 22.93 | 17.42 | 18.08 |
9 | RJ Williams | JR-3 | West Texas A&M | 26.67 | 22.22 | 15.56 | 28.89 | 20.67 | 28.22 | 19.78 |
13 | Kareem Small | SO-2 | Pratt CC | 26.70 | 22.43 | 28.49 | 24.23 | 18.17 | 17.95 | 18.40 |
14 | Quinjerus Miles | SO-2 | Garden City CC | 24.18 | 22.59 | 29.37 | 28.24 | 25.98 | 23.27 | 18.53 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joshua Granillo | FR-1 | Okla. Panhandle | 21.94 | 26.82 | 25.93 | 22.16 |
11 | D'Quan Williams | SO-2 | Garden City CC | 17.37 | 26.06 | 15.59 | 22.27 |
21 | Sean Folarin | JR-3 | Lubbock Christian | 25.79 | 19.46 | 18.05 | 23.44 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jarronne Vann | FR-1 | Pratt CC | 22.23 | 21.34 |
12 | Dillon Bruington | FR-1 | Okla. Panhandle | 22.31 | 19.41 |
15 | Jaden Sawyers | FR-1 | Pratt CC | 22.65 | 29.45 |
16 | Corbin Hughes | FR-1 | Lubbock Christian | 22.91 | 28.64 |
19 | Zakari Quintanilla | FR-1 | Lubbock Christian | 23.04 | 19.82 |
22 | Jeremiah Frederick | FR-1 | Friends | 23.45 | 26.03 |
Kole Carrasco | FR-1 | Lubbock Christian | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
17 | Quentin Moss | FR-1 | Pratt CC | 22.93 | 16.97 |
18 | Gerard Lindsey | FR-1 | Garden City CC | 22.97 | 17.92 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Aiden Skiles | FR-1 | Pratt CC | 20.12 | 30.06 | 22.66 | 23.12 | 21.04 | 20.12 | 30.06 |
23 | Jerry Quinn | West Texas A&M Unattached | 24.94 | 19.76 | 19.76 | 24.69 | 26.67 | 21.98 | 24.45 |