Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leigha Hall | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 9:03.81 | 12:54.93 | 9:03.81 | 11:19.76 | 8:36.62 | 10:25.38 | 14:36.89 |
2 | Grace Henderson | JR-3 | Akron | 12:53.24 | 14:42.73 | 13:41.14 | 11:24.28 | 12:39.55 | 14:08.51 | 13:00.08 |
3 | Sydney Swan | SO-2 | Findlay | 14:02.02 | 14:29.63 | 10:07.36 | 11:30.18 | 9:25.95 | 14:50.34 | 9:46.66 |
4 | Audrey Sanzone | SO-2 | Tiffin | 11:10.94 | 8:45.69 | 9:54.86 | 11:31.69 | 10:43.28 | 9:20.27 | 14:59.20 |
5 | Heather Eller | JR-3 | Rochester (MI) | 9:26.32 | 9:47.29 | 14:47.92 | 11:39.15 | 10:43.22 | 10:50.21 | 13:51.99 |
6 | Katie Slimon | FR-1 | Edinboro | 11:53.43 | 13:46.45 | 9:39.22 | 11:46.36 | 13:25.25 | 14:14.70 | 10:49.86 |
7 | Julia Laudato | JR-3 | Lake Erie | 11:49.10 | 12:24.91 | 10:37.48 | 11:56.26 | 14:41.00 | 15:31.14 | 12:03.43 |
8 | Grace McKoon | FR-1 | John Carroll | 10:00.63 | 12:47.06 | 8:26.55 | 12:03.64 | 13:16.01 | 13:37.72 | 10:22.33 |
9 | Sarah Reinhart | SO-2 | Findlay | 14:31.50 | 12:35.30 | 8:57.43 | 12:06.25 | 10:31.84 | 14:38.77 | 15:00.55 |
10 | Caroline Kolb | JR-3 | Grace | 13:31.56 | 12:40.38 | 14:30.05 | 12:11.13 | 13:09.62 | 10:28.78 | 14:44.67 |
11 | Charlotte Jones | SO-2 | Baldwin Wallace | 15:21.12 | 14:14.80 | 13:08.48 | 12:16.89 | 11:54.79 | 10:48.47 | 12:53.74 |
12 | Ellie Wagoner | JR-3 | Grace | 10:10.40 | 15:52.82 | 14:45.83 | 12:24.39 | 12:39.28 | 12:09.51 | 10:25.29 |
13 | Emily Razo | JR-3 | Akron | 15:33.44 | 15:03.57 | 14:56.10 | 12:26.75 | 10:57.14 | 14:56.10 | 13:11.56 |
14 | Caitlyn Mauger | SR-4 | Heidelberg | 9:45.57 | 8:45.51 | 10:38.12 | 12:30.72 | 12:23.22 | 11:30.67 | 13:30.78 |
15 | Sophia Tomana | JR-3 | Wheeling | 10:57.05 | 10:19.28 | 9:26.42 | 12:35.22 | 9:11.31 | 8:56.21 | 13:50.75 |
16 | Jaelyn Jaquay | JR-3 | Baldwin Wallace | 9:14.10 | 15:56.38 | 9:52.05 | 12:39.03 | 9:06.51 | 9:52.05 | 13:24.58 |
17 | Elizabeth Heim | SO-2 | John Carroll | 16:50.03 | 15:47.87 | 12:49.17 | 12:56.94 | 10:37.09 | 11:39.25 | 12:10.33 |
18 | Kaylee Aultman | FR-1 | Northwood | 11:28.42 | 9:45.55 | 16:52.84 | 13:11.28 | 13:42.94 | 11:04.68 | 16:52.84 |
19 | Kristina Lesho | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 10:13.95 | 13:09.36 | 12:05.57 | 13:17.33 | 9:42.05 | 11:17.73 | 11:09.76 |
20 | Addie Elliott | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 10:49.66 | 16:26.53 | 13:14.03 | 13:22.05 | 13:54.14 | 12:09.87 | 12:33.93 |
21 | Allison Meixner | FR-1 | Ashland | 17:34.06 | 14:32.89 | 14:08.19 | 13:43.48 | 13:10.54 | 14:24.66 | 13:35.25 |
MacKenzie Brewer | SO-2 | Huntington | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Katie Acker | SR-4 | Grace | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Cassandra Schrubb | SO-2 | Indiana East | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 3000 Steeplechase Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leigha Hall | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 9:24.20 | 14:36.89 | 10:38.98 | 9:44.60 | 13:35.72 | 11:19.76 |
2 | Grace Henderson | JR-3 | Akron | 14:35.88 | 10:36.38 | 9:27.96 | 13:47.98 | 9:27.96 | 11:24.28 |
3 | Sydney Swan | SO-2 | Findlay | 11:30.18 | 10:21.17 | 13:27.51 | 14:57.24 | 14:57.24 | 11:30.18 |
4 | Audrey Sanzone | SO-2 | Tiffin | 12:20.11 | 8:52.61 | 11:10.94 | 14:03.87 | 9:13.36 | 11:31.69 |
5 | Heather Eller | JR-3 | Rochester (MI) | 12:14.11 | 11:53.14 | 8:37.38 | 14:12.97 | 14:12.97 | 11:39.15 |
6 | Katie Slimon | FR-1 | Edinboro | 14:50.02 | 8:42.71 | 14:57.08 | 12:57.00 | 8:49.77 | 11:46.36 |
9 | Sarah Reinhart | SO-2 | Findlay | 11:44.47 | 9:48.27 | 12:13.52 | 14:38.77 | 10:39.10 | 12:06.25 |
10 | Caroline Kolb | JR-3 | Grace | 14:08.11 | 13:31.56 | 11:41.89 | 12:40.38 | 15:13.92 | 12:11.13 |
13 | Emily Razo | JR-3 | Akron | 15:48.38 | 14:56.10 | 10:04.87 | 14:41.17 | 12:11.82 | 12:26.75 |
Cassandra Schrubb | SO-2 | Indiana East | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Katie Acker | SR-4 | Grace | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 3000 Steeplechase Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julia Laudato | JR-3 | Lake Erie | 11:13.29 | 8:57.20 | 10:23.15 | 8:21.39 | 13:36.54 | 11:56.26 |
8 | Grace McKoon | FR-1 | John Carroll | 15:11.79 | 10:07.86 | 13:52.19 | 8:41.02 | 10:44.04 | 12:03.64 |
11 | Charlotte Jones | SO-2 | Baldwin Wallace | 11:03.21 | 11:54.79 | 13:23.21 | 9:27.41 | 15:43.22 | 12:16.89 |
12 | Ellie Wagoner | JR-3 | Grace | 11:54.62 | 15:00.72 | 10:47.62 | 10:32.74 | 10:25.29 | 12:24.39 |
14 | Caitlyn Mauger | SR-4 | Heidelberg | 9:38.06 | 15:15.88 | 12:00.70 | 14:38.35 | 15:53.42 | 12:30.72 |
15 | Sophia Tomana | JR-3 | Wheeling | 15:44.03 | 13:43.19 | 15:59.13 | 15:51.58 | 10:19.28 | 12:35.22 |
16 | Jaelyn Jaquay | JR-3 | Baldwin Wallace | 15:26.02 | 10:14.82 | 10:22.41 | 11:30.72 | 13:01.80 | 12:39.03 |
17 | Elizabeth Heim | SO-2 | John Carroll | 9:11.63 | 13:43.56 | 11:15.94 | 13:59.10 | 15:32.33 | 12:56.94 |
18 | Kaylee Aultman | FR-1 | Northwood | 10:25.12 | 10:09.29 | 17:00.76 | 10:33.03 | 16:37.02 | 13:11.28 |
19 | Kristina Lesho | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 12:37.47 | 15:40.85 | 14:13.15 | 16:44.64 | 13:09.36 | 13:17.33 |
20 | Addie Elliott | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 11:29.77 | 14:50.28 | 11:13.73 | 12:33.93 | 12:25.91 | 13:22.05 |
21 | Allison Meixner | FR-1 | Ashland | 14:24.66 | 13:59.95 | 16:44.65 | 13:27.01 | 11:48.20 | 13:43.48 |
MacKenzie Brewer | SO-2 | Huntington | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |