March 1- 2, 2024
|
Nazareth-Golisano Training Facility - Rochester, NY
|
200m (Flat)
ICON KEY: DIII NE AARTFC Liberty League IC4A/ECAC MAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shamar Love JR-3 Rowan 7.72 6.89 6.69 7.79 6.34 8.20 10
2 Raymond Schmitt SR-4 TCNJ 8.08 6.90 4.83 5.94 5.39 6.97 8
3 Dayzin Legare FR-1 SUNY Delhi 6.32 6.94 8.12 5.14 7.08 5.21 6
4 Evan Corcoran SO-2 Rowan 7.11 6.97 5.37 7.39 7.53 5.02 5
5 Evan Weber SR-4 Springfield 8.74 6.99 7.83 6.99 6.57 6.23 4
6 Dante Lingley JR-3 Springfield 9.03 7.00 8.54 5.67 8.61 6.79 3
7 Myron Holland JR-3 Elizabethtown 9.14 7.08 6.94 5.03 8.78 8.43 2

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Evan Corcoran SO-2 Rowan 5.25 6.90
2 Shamar Love JR-3 Rowan 8.10 6.92
3 Myron Holland JR-3 Elizabethtown 8.61 6.94
4 Raymond Schmitt SR-4 TCNJ 5.42 6.94
5 Dante Lingley JR-3 Springfield 8.41 6.95
6 Tyler McGrath SO-2 Buffalo State 6.50 6.99
7 Evan Weber SR-4 Springfield 5.91 6.95
8 Dayzin Legare FR-1 SUNY Delhi 7.65 6.95
9 Matthew Schaffert SO-2 Cortland St. 6.89 6.96
10 Craig Duffy SR-4 Brockport St. 5.09 6.97
11 Brexton Montville SR-4 Plattsburgh St. 8.45 6.98
12 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 7.12 6.98
13 Masai Byrd SO-2 Rowan 7.06 6.99
14 Jamel Mins JR-3 Hood 6.64 6.99
15 Richard Billings FR-1 Misericordia 6.78 6.99
16 Jordan Williams SO-2 Plattsburgh St. 8.96 7.00
17 Anik Dole SR-4 Springfield 6.39 7.02
18 Michael Scott JR-3 Springfield 8.37 7.03
19 Brandon Zimmerman JR-3 Susquehanna 5.57 7.04
20 Mason Winslow FR-1 Susquehanna 8.75 7.05
21 Chris Ganley SR-4 Oneonta 6.21 7.05
22 Charles Cypress SO-2 Plattsburgh St. 5.65 7.06
23 Brandon Balcacer JR-3 Ramapo 8.70 7.07
24 P.J. London JR-3 Rochester 7.92 7.07
25 Justin Gomez SR-4 TCNJ 6.23 7.08
26 Jason Garcia SR-4 New Jersey City 7.31 7.09
27 Terrel Hood-Simeon FR-1 Colby 7.87 7.09
28 Logan Berner SR-4 DeSales 5.97 7.10
29 Austin Hurrell SO-2 Susquehanna 7.19 7.11
30 Anthony Penta SR-4 Springfield 8.19 7.12
31 Javon McKay FR-1 Moravian 7.12 7.12
32 Carson Latham JR-3 Stockton 8.20 7.13
33 Jake Egizio FR-1 PSU-Behrend 7.56 7.13
34 Jack Short SR-4 Alvernia 6.14 7.14
35 Trevor Gray JR-3 Moravian 8.00 7.14
36 William Hauf JR-3 St. Lawrence 6.22 7.15
37 Logan Abate FR-1 Buffalo State 9.24 7.16
38 Peter Cuomo SR-4 Hamilton 9.33 7.17
39 Collin Fitzgerald FR-1 St. Mary's (Md.) 8.48 7.18
40 Manny Eribo JR-3 Rochester 8.70 7.19
41 Jacob Fenstermaker SO-2 Moravian 6.99 7.20
42 Ty Tindal FR-1 St. Mary's (Md.) 6.24 7.25
43 Travis Perry SO-2 NYU 9.07 7.31
44 Jacob Winn SO-2 Fredonia 8.98 7.42
  Ryan Beard SR-4 Westminster (Pa.) NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Raymond Schmitt SR-4 TCNJ 6.94
9 Matthew Schaffert SO-2 Cortland St. 6.96
13 Masai Byrd SO-2 Rowan 6.99
27 Terrel Hood-Simeon FR-1 Colby 7.09
28 Logan Berner SR-4 DeSales 7.10
32 Carson Latham JR-3 Stockton 7.13
34 Jack Short SR-4 Alvernia 7.14
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Corcoran SO-2 Rowan 6.90 8.63 8.35 8.42 6.84 6.08 5.11
12 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 6.98 5.10 6.57 4.89 7.68 6.57 8.73
20 Mason Winslow FR-1 Susquehanna 7.05 8.46 8.60 6.14 5.50 8.04 5.36
21 Chris Ganley SR-4 Oneonta 7.05 6.70 5.43 8.53 7.27 6.91 8.96
23 Brandon Balcacer JR-3 Ramapo 7.07 5.45 5.73 7.22 7.29 7.07 7.43
33 Jake Egizio FR-1 PSU-Behrend 7.13 6.92 7.42 6.06 5.64 6.06 5.71
35 Trevor Gray JR-3 Moravian 7.14 8.29 6.14 8.36 7.57 5.14 7.43
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Tyler McGrath SO-2 Buffalo State 6.99 5.88 5.39 6.64 6.16 6.09 6.16
14 Jamel Mins JR-3 Hood 6.99 9.09 5.81 5.88 6.92 5.25 5.67
15 Richard Billings FR-1 Misericordia 6.99 7.48 8.46 6.36 8.18 9.09 7.90
17 Anik Dole SR-4 Springfield 7.02 7.16 7.66 5.27 8.85 6.60 4.92
19 Brandon Zimmerman JR-3 Susquehanna 7.04 7.96 6.55 5.71 8.17 7.54 6.55
40 Manny Eribo JR-3 Rochester 7.19 5.76 7.91 6.98 7.27 6.48 9.21
  Ryan Beard SR-4 Westminster (Pa.) NT NT NT NT NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Shamar Love JR-3 Rowan 8.10 6.02 4.85 6.92
11 Brexton Montville SR-4 Plattsburgh St. 7.05 6.84 6.77 6.98
24 P.J. London JR-3 Rochester 7.50 8.49 8.84 7.07
25 Justin Gomez SR-4 TCNJ 8.92 7.51 6.38 7.08
26 Jason Garcia SR-4 New Jersey City 5.68 6.03 8.23 7.09
31 Javon McKay FR-1 Moravian 5.70 8.19 8.90 7.12
38 Peter Cuomo SR-4 Hamilton 8.54 8.11 8.11 7.17
39 Collin Fitzgerald FR-1 St. Mary's (Md.) 8.55 7.76 8.26 7.18
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Myron Holland JR-3 Elizabethtown 8.82 6.94
7 Evan Weber SR-4 Springfield 5.22 6.95
18 Michael Scott JR-3 Springfield 7.81 7.03
22 Charles Cypress SO-2 Plattsburgh St. 7.49 7.06
29 Austin Hurrell SO-2 Susquehanna 6.69 7.11
41 Jacob Fenstermaker SO-2 Moravian 5.26 7.20
42 Ty Tindal FR-1 St. Mary's (Md.) 5.95 7.25
43 Travis Perry SO-2 NYU 7.75 7.31
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Dante Lingley JR-3 Springfield 6.95 8.97 5.01 7.58 4.87 8.41
8 Dayzin Legare FR-1 SUNY Delhi 6.95 6.40 5.22 8.07 5.98 8.97
10 Craig Duffy SR-4 Brockport St. 6.97 6.97 8.79 7.18 6.28 8.58
16 Jordan Williams SO-2 Plattsburgh St. 7.00 7.42 7.42 8.96 5.67 7.56
30 Anthony Penta SR-4 Springfield 7.12 8.90 5.06 9.19 8.69 6.63
36 William Hauf JR-3 St. Lawrence 7.15 8.23 7.15 6.22 5.37 6.51
37 Logan Abate FR-1 Buffalo State 7.16 6.73 6.88 6.30 6.23 5.16
44 Jacob Winn SO-2 Fredonia 7.42 9.06 9.58 8.09 7.35 7.13