Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Ndungu | JR-3 | Wichita State | 12:38.80 | 9:52.81 | 12:44.73 |
| 2 | Jenna Muma | JR-3 | Wichita State | 9:08.00 | 9:55.65 | 10:13.52 |
| 3 | Sarah Bertry | JR-3 | Wichita State | 7:58.08 | 9:57.60 | 12:03.10 |
| 4 | Miranda Dick | JR-3 | Wichita State | 8:30.96 | 10:01.12 | 8:55.00 |
| 5 | Barbara Neiva | FR-1 | Iowa Western CC | 10:56.18 |
10:07.57
|
13:09.85 |
| 6 | Maddie Bach | Unattached | 10:13.12 | 10:13.12 | 8:22.76 | |
| 7 | Zoe Van Dijk | JR-3 | Drury | 9:18.05 | 10:20.05 | 7:38.84 |
| 8 | Rosemary Arthur | FR-1 | Colby CC | 12:36.98 |
10:20.47
|
12:43.18 |
| 9 | Aylana Cezar | SO-2 | Western Illinois | 12:38.26 | 10:21.52 | 11:29.89 |
| 10 | Isabelle Hartnett | FR-1 | Wichita State | 8:20.51 | 10:25.63 | 7:49.23 |
| 11 | Madeline Carter | Freshman | Unattached | 12:45.78 | 10:38.15 | 7:26.71 |
| 12 | Ashley Sexton | FR-1 | Drury | 11:31.71 | 10:40.47 | 12:42.16 |
| 13 | Elizabeth Tuxpan Hernandez | FR-1 | Colby CC | 11:03.06 |
10:43.74
|
9:52.24 |
| 14 | Kaitlyn Walker | JR-3 | SIU Edwardsville | 11:56.88 | 10:45.83 | 9:08.96 |
| 15 | Laya Erickson | Unattached | 13:18.10 | 10:54.18 | 7:44.47 | |
| 16 | Abbye Hudson | FR-1 | Fort Hays St. | 9:18.78 | 10:57.38 | 10:57.38 |
| 17 | Avery Hoffpauir | SR-4 | Washburn | 11:44.94 | 10:58.82 | 14:16.47 |
| 18 | Brooke Allen | SR-4 | Baker | 13:45.74 | 11:00.59 | 14:18.77 |
| 19 | Cailey Johnson | SO-2 | Dallas Baptist | 13:44.39 | 11:04.83 | 14:04.34 |
| 20 | Samantha Folsom | SO-2 | Dallas Baptist | 10:33.06 | 11:06.38 | 12:46.34 |
| 21 | Stacy Briggs | SR-4 | Washburn | 14:28.20 | 11:07.84 | 10:34.45 |
| 22 | Akaya Lightbourne | FR-1 | Cameron | 9:55.14 | 11:08.69 | 12:55.68 |
| 23 | Norma Rodriguez | SO-2 | Dodge City CC | 7:55.66 | 11:09.94 | 11:30.04 |
| 24 | Megan Kirtley | JR-3 | Dallas Baptist | 12:23.80 | 11:10.09 | 8:02.47 |
| 25 | Cara Super | JR-3 | Rockhurst | 12:13.09 | 11:12.56 | 8:24.42 |
| 26 | Kayla Poggioli | SR-4 | Nebraska-Kearney | 14:21.66 | 11:18.47 | 9:57.06 |
| 27 | Alexis Fischer | JR-3 | SIU Edwardsville | 10:51.81 | 11:18.96 | 13:34.76 |
| 28 | Olivia Wolf | SO-2 | SIU Edwardsville | 12:14.44 | 11:20.03 | 14:37.24 |
| 29 | Jessica Plascencia | SO-2 | Dallas Baptist | 12:51.05 | 11:22.34 | 13:18.34 |
| 30 | Hannah Salmon | SO-2 | Dallas Baptist | 12:06.68 | 11:25.54 | 8:41.01 |
| 31 | Nevaeh Carrizal | SO-2 | Dodge City CC | 10:09.81 | 11:32.96 | 13:37.70 |
| 32 | Sarai Chavez | FR-1 | Dodge City CC | 14:44.30 | 11:36.30 | 12:45.93 |
| 33 | Emma Brown | JR-3 | John Brown | 9:48.59 | 11:40.70 | 12:29.75 |
| 34 | Molly McClung | FR-1 | Rockhurst | 12:15.91 | 11:40.86 | 12:43.94 |
| 35 | Landen Wilson | SO-2 | William Jewell | 11:56.15 | 11:42.10 | 9:28.71 |
| 36 | Caroline Gwaltney | JR-3 | SIU Edwardsville | 9:58.68 | 11:44.33 | 9:16.42 |
| 37 | Cheyenne Hittle | FR-1 | Washburn | 10:07.88 | 11:46.83 | 12:57.52 |
| 38 | Kristi Chambers | JR-3 | Baker | 9:57.31 | 11:51.08 | 9:57.31 |
| 39 | Chessy Nikonowicz | JR-3 | SIU Edwardsville | 9:34.95 | 11:58.68 | 13:32.11 |
| 40 | Teressa Martinez | FR-1 | Dodge City CC | 11:53.50 | 12:23.23 | 15:06.74 |
| 41 | Samantha Presas | FR-1 | Highland CC | 13:52.66 | 12:43.90 | 10:41.68 |
| 42 | Charlotte Vickers | JR-3 | William Jewell | 14:04.02 | 12:47.29 | 13:25.66 |
| 43 | Reagan Cartmill | FR-1 | John Brown | 9:50.26 | 12:56.65 | 16:03.05 |
| 44 | Naia Shepherd | SO-2 | John Brown | 15:49.48 | 13:45.63 | 11:41.79 |
| Nonhlanhla Mabuza | SO-2 | Colby CC | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kayla Poggioli | SR-4 | Nebraska-Kearney | 13:00.24 | 11:18.47 |
| 28 | Olivia Wolf | SO-2 | SIU Edwardsville | 11:20.03 | 11:20.03 |
| 30 | Hannah Salmon | SO-2 | Dallas Baptist | 9:22.15 | 11:25.54 |
| 31 | Nevaeh Carrizal | SO-2 | Dodge City CC | 14:46.99 | 11:32.96 |
| 32 | Sarai Chavez | FR-1 | Dodge City CC | 10:26.67 | 11:36.30 |
| 33 | Emma Brown | JR-3 | John Brown | 9:20.56 | 11:40.70 |
| 34 | Molly McClung | FR-1 | Rockhurst | 15:04.11 | 11:40.86 |
| 35 | Landen Wilson | SO-2 | William Jewell | 9:42.75 | 11:42.10 |
| 37 | Cheyenne Hittle | FR-1 | Washburn | 14:36.47 | 11:46.83 |
| 38 | Kristi Chambers | JR-3 | Baker | 8:39.09 | 11:51.08 |
| 40 | Teressa Martinez | FR-1 | Dodge City CC | 8:40.27 | 12:23.23 |
| 41 | Samantha Presas | FR-1 | Highland CC | 11:42.79 | 12:43.90 |
| 42 | Charlotte Vickers | JR-3 | William Jewell | 11:30.57 | 12:47.29 |
| 43 | Reagan Cartmill | FR-1 | John Brown | 12:56.65 | 12:56.65 |
| 44 | Naia Shepherd | SO-2 | John Brown | 16:14.25 | 13:45.63 |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Madeline Carter | Freshman | Unattached | 11:41.97 | 7:52.24 | 10:38.15 | 9:34.34 | 13:36.84 |
| 16 | Abbye Hudson | FR-1 | Fort Hays St. | 11:23.68 | 13:54.88 | 10:57.38 | 12:55.71 | 10:57.38 |
| 17 | Avery Hoffpauir | SR-4 | Washburn | 12:24.47 | 12:31.06 | 10:58.82 | 12:24.47 | 12:44.24 |
| 18 | Brooke Allen | SR-4 | Baker | 8:48.48 | 10:14.35 | 11:00.59 | 11:53.44 | 9:54.54 |
| 19 | Cailey Johnson | SO-2 | Dallas Baptist | 11:18.13 | 10:44.89 | 11:04.83 | 10:44.89 | 10:05.00 |
| 20 | Samantha Folsom | SO-2 | Dallas Baptist | 13:52.98 | 8:46.44 | 11:06.38 | 11:13.05 | 8:59.77 |
| 21 | Stacy Briggs | SR-4 | Washburn | 8:27.56 | 8:40.92 | 11:07.84 | 14:21.52 | 9:07.63 |
| 22 | Akaya Lightbourne | FR-1 | Cameron | 13:29.12 | 13:22.43 | 11:08.69 | 12:35.62 | 12:35.62 |
| 23 | Norma Rodriguez | SO-2 | Dodge City CC | 8:29.16 | 9:49.55 | 11:09.94 | 9:02.66 | 10:36.45 |
| 25 | Cara Super | JR-3 | Rockhurst | 11:32.74 | 11:19.29 | 11:12.56 | 14:27.61 | 10:52.39 |
| 27 | Alexis Fischer | JR-3 | SIU Edwardsville | 12:47.23 | 10:24.65 | 11:18.96 | 10:17.86 | 11:46.12 |
| 29 | Jessica Plascencia | SO-2 | Dallas Baptist | 14:47.05 | 14:19.75 | 11:22.34 | 10:07.29 | 9:19.52 |
| 36 | Caroline Gwaltney | JR-3 | SIU Edwardsville | 10:55.03 | 11:37.29 | 11:44.33 | 13:29.98 | 10:19.81 |
| 39 | Chessy Nikonowicz | JR-3 | SIU Edwardsville | 10:32.44 | 15:12.73 | 11:58.68 | 10:03.70 | 9:20.57 |
| Nonhlanhla Mabuza | SO-2 | Colby CC | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Ndungu | JR-3 | Wichita State | 6:54.97 | 10:52.10 | 11:21.74 | 9:46.89 | 9:52.81 | 11:45.45 | 12:26.94 |
| 2 | Jenna Muma | JR-3 | Wichita State | 8:32.26 | 8:38.22 | 8:14.39 | 7:14.83 | 9:55.65 | 12:06.70 | 7:26.74 |
| 3 | Sarah Bertry | JR-3 | Wichita State | 7:40.16 | 8:21.99 | 9:09.80 | 8:04.06 | 9:57.60 | 12:09.08 | 10:03.58 |
| 4 | Miranda Dick | JR-3 | Wichita State | 9:01.01 | 9:13.03 | 8:24.94 | 7:42.87 | 10:01.12 | 8:24.94 | 8:18.93 |
| 5 | Barbara Neiva | FR-1 | Iowa Western CC | 8:06.06 | 12:45.54 | 7:47.83 | 10:31.88 |
10:07.57
|
12:15.16 | 11:50.86 |
| 6 | Maddie Bach | Unattached | 11:32.83 | 11:38.96 | 11:45.09 | 10:56.04 | 10:13.12 | 11:26.70 | 10:25.39 | |
| 7 | Zoe Van Dijk | JR-3 | Drury | 12:48.87 | 13:26.07 | 10:13.85 | 11:53.06 | 10:20.05 | 10:57.26 | 11:53.06 |
| 8 | Rosemary Arthur | FR-1 | Colby CC | 9:55.66 | 10:08.06 | 8:41.20 | 9:24.63 |
10:20.47
|
10:39.09 | 9:37.04 |
| 9 | Aylana Cezar | SO-2 | Western Illinois | 7:33.71 | 12:19.61 | 8:42.08 | 7:52.36 | 10:21.52 | 13:09.33 | 7:46.14 |
| 10 | Isabelle Hartnett | FR-1 | Wichita State | 13:08.30 | 12:43.27 | 10:50.66 | 13:02.04 | 10:25.63 | 11:46.97 | 7:30.46 |
| 12 | Ashley Sexton | FR-1 | Drury | 12:42.16 | 10:46.88 | 8:06.76 | 10:40.47 | 10:40.47 | 11:50.93 | 11:12.50 |
| 13 | Elizabeth Tuxpan Hernandez | FR-1 | Colby CC | 9:26.50 | 7:43.50 | 8:02.81 | 11:35.24 |
10:43.74
|
11:28.81 | 8:02.81 |
| 14 | Kaitlyn Walker | JR-3 | SIU Edwardsville | 13:59.58 | 13:33.75 | 13:53.12 | 13:40.21 | 10:45.83 | 7:45.00 | 13:46.67 |
| 15 | Laya Erickson | Unattached | 8:56.43 | 8:17.18 | 14:03.90 | 7:37.93 | 10:54.18 | 14:03.90 | 9:48.77 | |
| 24 | Megan Kirtley | JR-3 | Dallas Baptist | 13:37.51 | 13:57.62 | 13:04.01 | 8:02.47 | 11:10.09 | 12:30.50 | 10:09.79 |



