Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Robinson | JR-3 | Arizona State | 21.13 | 19.23 | 23.88 | 18.81 | 22.19 | 25.57 | 10 |
2 | Simbarashe Maketa | SR-4 | Arizona State | 21.43 | 18.65 | 19.29 | 22.93 | 24.65 | 17.15 | 8 |
3 | Nelson Douglas | SR-4 | Southern Utah | 21.48 | 21.27 | 15.90 | 21.27 | 22.34 | 23.63 | 6 |
4 | Gamali Felix | SR-4 | Arizona State | 21.64 | 25.54 | 24.46 | 24.89 | 19.70 | 15.58 | 5 |
5 | Jayden Davis | FR-1 | Arizona State | 21.66 | 25.78 | 27.95 | 23.83 | 24.05 | 27.73 | 4 |
10 | August Van de Weijer | SR-4 | Northern Colorado | 22.05 | 16.98 | 24.26 | 19.19 | 27.79 | 27.57 | - |
11 | Trevin Moyer | SO-2 | Arizona State | 22.20 | 18.21 | 16.21 | 28.64 | 20.65 | 27.75 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cameron Franklin | JR-3 | Utah Valley | 21.06 | 21.06 | 26.54 | 23.69 | 21.93 | 19.52 | 20.40 | 3 |
7 | Nolan Crespo | SR-4 | UC San Diego | 18.45 | 26.80 | 23.28 | 27.67 | 21.96 | 28.33 | 25.26 | 2 |
8 | Kevin Angarita | SR-4 | Alaska Anchorage | 17.14 | 21.31 | 23.95 | 23.51 | 21.97 | 17.80 | 17.80 | 1 |
9 | Nathan Rider | SO-2 | Sacramento St. | 16.72 | 27.06 | 20.46 | 17.38 | 22.00 | 19.14 | 22.44 | - |
12 | Francis McGowan | FR-1 | UC San Diego | 18.72 | 24.96 | 18.94 | 16.05 | 22.28 | 23.18 | 23.62 | - |
13 | Kade Thompson | SO-2 | Utah Valley | 23.24 | 21.23 | 23.68 | 15.64 | 22.34 | 19.44 | 27.48 | - |
17 | Jett Collins | FR-1 | UC San Diego | 20.46 | 15.74 | 27.43 | 28.55 | 22.48 | 15.74 | 21.14 | - |
18 | Gabe Remy | FR-1 | Utah Valley | 22.23 | 25.63 | 23.36 | 29.49 | 22.68 | 18.83 | 18.15 | - |
20 | Brandon Orlow | FR-1 | UC San Diego | 28.52 | 18.94 | 29.43 | 25.32 | 22.81 | 28.97 | 28.97 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brian Morris | FR-1 | Alaska Anchorage | 22.35 | 22.35 | 28.84 | 19.67 | - |
15 | Riday Jana | FR-1 | Alaska Anchorage | 22.45 | 19.98 | 23.80 | 19.54 | - |
15 | Dallin Anderson | SR-4 | Utah Valley | 22.45 | 25.15 | 15.72 | 19.76 | - |
19 | Jonathan Yates | SR-4 | Sacramento St. | 22.71 | 25.44 | 28.39 | 21.12 | - |
21 | Gunner Stepp | FR-1 | Utah Valley | 22.84 | 24.21 | 18.28 | 29.47 | - |
22 | Tsubasa Kitada | FR-1 | UC San Diego | 23.18 | 26.89 | 25.97 | 17.39 | - |
23 | Clayton Adams | SR-4 | Southern Utah | 23.62 | 18.66 | 19.14 | 21.50 | - |
24 | Caidan Cooper | FR-1 | Arizona State | 23.81 | 28.34 | 16.91 | 20.00 | - |