Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Strange | FR-1 | Ohio Wesleyan |
7.19
![]() |
7.41 | 816 |
2 | Owen Smith | FR-1 | Wabash | 7.31 | 8.63 | 775 |
3 | Jacob Brown | SR-4 | Denison | 7.34 | 8.96 | 765 |
4 | Daniel Jansen | JR-3 | DePauw | 7.45 | 9.61 | 729 |
5 | Sam Callinan | SR-4 | Wittenberg | 7.45 | 5.82 | 729 |
6 | Vell Robinson | JR-3 | Wooster | 7.47 | 6.65 | 723 |
7 | Nate Joven | SO-2 | Wabash | 7.49 | 6.89 | 716 |
8 | Joshua Greville | SO-2 | Kenyon | 7.55 | 8.16 | 697 |
9 | Landon Miller | SR-4 | Wabash | 7.57 | 9.39 | 690 |
10 | Luke Amburgey | FR-1 | Wittenberg | 7.65 | 6.28 | 665 |
11 | Mack Fincham | SO-2 | Ohio Wesleyan | 7.75 | 6.28 | 634 |
13 | Kit Evans | SO-2 | Oberlin | 7.98 | 6.31 | 565 |
Men's Heptathlon 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Strange | FR-1 | Ohio Wesleyan | 7.27 | 7.91 | 8.63 | 5.32 |
7.19
![]() |
8.92 | 6.69 | 816 |
3 | Jacob Brown | SR-4 | Denison | 8.15 | 6.76 | 7.78 | 5.44 | 7.34 | 6.32 | 5.29 | 765 |
4 | Daniel Jansen | JR-3 | DePauw | 8.87 | 5.82 | 9.24 | 5.74 | 7.45 | 7.38 | 8.72 | 729 |
5 | Sam Callinan | SR-4 | Wittenberg | 7.60 | 9.24 | 5.37 | 6.78 | 7.45 | 9.47 | 8.27 | 729 |
6 | Vell Robinson | JR-3 | Wooster | 9.64 | 7.62 | 5.68 | 6.28 | 7.47 | 6.88 | 9.12 | 723 |
10 | Luke Amburgey | FR-1 | Wittenberg | 7.04 | 6.81 | 8.73 | 6.43 | 7.65 | 7.04 | 8.73 | 665 |
Men's Heptathlon 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owen Smith | FR-1 | Wabash | 5.41 | 7.31 | 8.70 | 775 |
7 | Nate Joven | SO-2 | Wabash | 7.94 | 7.49 | 6.00 | 716 |
8 | Joshua Greville | SO-2 | Kenyon | 7.18 | 7.55 | 6.04 | 697 |
9 | Landon Miller | SR-4 | Wabash | 5.76 | 7.57 | 5.68 | 690 |
11 | Mack Fincham | SO-2 | Ohio Wesleyan | 8.30 | 7.75 | 6.67 | 634 |
13 | Kit Evans | SO-2 | Oberlin | 6.55 | 7.98 | 5.99 | 565 |