Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail Misch | SO-2 | Flagler | 2:26.81 |
2:11.08
![]() |
1:34.38 | 2:04.53 | 1:31.76 | 10 |
2 | Laura McBride | JR-3 | Embry-Riddle | 1:48.18 |
2:13.55
![]() |
1:36.16 | 2:34.92 | 2:24.24 | 8 |
3 | Taylor Roth | FR-1 | Embry-Riddle | 2:31.62 |
2:14.17
![]() |
2:07.47 | 2:16.86 | 2:18.20 | 6 |
4 | Maddi Hood | JR-3 | Flagler | 2:57.73 | 2:18.85 | 2:45.24 | 2:36.90 | 2:29.96 | 4 |
5 | Caroline Harris | SO-2 | Embry-Riddle | 2:52.62 | 2:20.34 | 2:34.38 | 1:42.45 | 2:51.22 | 2 |
6 | Mackenzie Keller | SO-2 | Embry-Riddle | 2:12.08 | 2:20.51 | 2:16.30 | 3:01.26 | 2:06.46 | 1 |
7 | JaBresha Palmer | SO-2 | Clayton State | 2:50.68 | 2:22.23 | 2:30.77 | 2:22.23 | 2:29.35 | - |
8 | Monique Whiteman | SR-4 | Flagler | 2:45.14 | 2:22.36 | 2:05.28 | 1:41.08 | 1:51.04 | - |
9 | Aaliyah Jordan | FR-1 | Flagler | 2:35.57 | 2:22.72 | 2:38.42 | 2:49.84 | 2:01.32 | - |
10 | Jasmine Williams | FR-1 | Central State | 1:58.10 | 2:24.02 | 2:29.78 | 1:52.34 | 2:25.46 | - |
11 | Ivorie Smith | SO-2 | Clayton State | 2:15.24 | 2:25.41 | 3:06.13 | 1:59.24 | 3:06.13 | - |
12 | Mattison Culver | SO-2 | Flagler | 1:48.26 | 2:26.29 | 3:10.18 | 3:07.26 | 2:04.35 | - |
13 | Lea Steinbach | SO-2 | Flagler | 2:48.38 | 2:27.70 | 2:38.04 | 2:08.50 | 1:47.82 | - |
14 | Ravyn Edge | JR-3 | Embry-Riddle | 2:41.72 | 2:28.36 | 2:47.65 | 2:09.08 | 2:53.59 | - |
15 | Madeline Beal | FR-1 | Lander | 2:49.40 | 2:31.25 | 1:53.44 | 2:38.82 | 1:47.39 | - |
16 | Alaina Rider | JR-3 | Embry-Riddle | 2:09.54 | 2:36.07 | 2:29.83 | 1:58.62 | 2:31.39 | - |
17 | Kiersten Thatcher | FR-1 | Lander | 2:44.19 | 2:47.54 | 1:58.96 | 2:40.84 | 3:16.03 | - |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | JaBresha Palmer | SO-2 | Clayton State | 2:22.23 | 2:37.88 | - |
11 | Ivorie Smith | SO-2 | Clayton State | 2:25.41 | 2:58.86 | - |
15 | Madeline Beal | FR-1 | Lander | 2:31.25 | 1:47.39 | - |
17 | Kiersten Thatcher | FR-1 | Lander | 2:47.54 | 2:10.69 | - |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aaliyah Jordan | FR-1 | Flagler | 2:22.72 | 1:48.47 | - |
10 | Jasmine Williams | FR-1 | Central State | 2:24.02 | 1:53.78 | - |
12 | Mattison Culver | SO-2 | Flagler | 2:26.29 | 2:38.00 | - |
14 | Ravyn Edge | JR-3 | Embry-Riddle | 2:28.36 | 3:01.00 | - |
16 | Alaina Rider | JR-3 | Embry-Riddle | 2:36.07 | 2:47.00 | - |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail Misch | SO-2 | Flagler |
2:11.08
![]() |
2:47.79 | 2:09.77 | 10 |
2 | Laura McBride | JR-3 | Embry-Riddle |
2:13.55
![]() |
2:53.62 | 1:48.18 | 8 |
3 | Taylor Roth | FR-1 | Embry-Riddle |
2:14.17
![]() |
1:48.68 | 1:58.07 | 6 |
4 | Maddi Hood | JR-3 | Flagler | 2:18.85 | 1:55.25 | 1:39.98 | 4 |
5 | Caroline Harris | SO-2 | Embry-Riddle | 2:20.34 | 1:41.05 | 2:49.82 | 2 |
6 | Mackenzie Keller | SO-2 | Embry-Riddle | 2:20.51 | 2:44.40 | 2:38.78 | 1 |
8 | Monique Whiteman | SR-4 | Flagler | 2:22.36 | 2:39.45 | 2:57.95 | - |
13 | Lea Steinbach | SO-2 | Flagler | 2:27.70 | 2:23.27 | 1:52.26 | - |