Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemar Palmer | SO-2 | Fresno Pacific | 34.20 | 41.69 |
46.84
|
| 2 | Isaiah Shaw | JR-3 | California | 49.77 | 53.53 | 46.95 |
| 3 | Jaden Smith | SO-2 | San Jose St. | 42.55 | 44.91 | 47.27 |
| 4 | Rikuya Ito | Unattached | 48.70 | 50.59 | 47.28 | |
| 5 | Ethan Willems | SR-4 | Washington St. | 1:00.86 | 34.71 | 47.54 |
| 6 | Grant Van Emmerik | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 45.38 | 47.29 | 47.76 |
| 7 | Jett Grundy | FR-1 | Montana State | 50.66 | 44.45 | 47.79 |
| 8 | Samuel Herenton | SR-4 | UCLA | 35.88 | 41.15 | 47.84 |
| 9 | Ty Thomson | SR-4 | Chico State | 1:01.53 | 1:01.05 | 48.07 |
| 10 | Joe Lighthall | FR-1 | BYU | 53.99 | 40.97 | 48.20 |
| 11 | Chase Walter | JR-3 | Cal Poly | 1:01.28 | 41.02 | 48.25 |
| 12 | Daniel Gaik | JR-3 | Washington | 59.88 | 1:01.82 | 48.29 |
| 13 | Josh Keller | SR-4 | California | 36.72 | 59.43 | 48.31 |
| 14 | Trevor Cogley | FR-1 | Boise State | 56.69 | 50.39 | 48.45 |
| 15 | Camden Patterson | JR-3 | Cal Poly Pomona | 52.85 | 36.85 | 48.48 |
| 16 | Nobuya Kato | Unattached | 36.86 | 48.49 | 48.49 | |
| 17 | Malachi Cox | JR-3 | Sacramento St. | 44.70 | 56.84 | 48.58 |
| 18 | Jake Tilford | SR-4 | Cal Poly Pomona | 49.58 | 40.83 | 48.60 |
| 19 | Kian Maher | SO-2 | UC Davis | 35.48 | 41.80 | 48.60 |
| 20 | Michael Swan Jr. | SO-2 | Montana State | 34.15 | 48.30 | 48.78 |
| 21 | Romello Jenkins | Freshman | Mt. SAC | 57.68 | 46.44 |
48.88
|
| 22 | Jaylend Howard | Sophomore | Mt. SAC | 40.23 | 39.25 | 49.06 |
| 23 | Rylan Anderson | SO-2 | Utah State | 43.67 | 52.01 | 49.06 |
| 24 | Harry Overstreet | SR-4 | San Jose St. | 34.89 | 59.45 | 49.13 |
| 25 | Jake Heinlein | SR-4 | UC San Diego | 55.06 | 50.64 | 49.16 |
| 26 | Adrian Taylor | SR-4 | Dominican (Cal.) | 42.44 | 1:01.19 | 49.34 |
| 27 | Sean Jackson | SO-2 | Montana State | 1:04.21 | 51.37 | 49.39 |
| 28 | Thomas Scrofano | Sophomore | Mt. SAC | 59.37 | 55.41 | 49.47 |
| 29 | Jalydon Love | Sophomore | Santa Rosa | 38.67 | 39.66 | 49.57 |
| 30 | Trey Suffredini | SO-2 | Chico State | 52.11 | 46.65 | 49.62 |
| 31 | Levi Romero | FR-1 | Cal Poly | 1:03.20 | 44.29 | 49.76 |
| 32 | Leroy Crook | SO-2 | Cal Poly Pomona | 42.34 | 40.35 | 49.81 |
| 33 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 41.45 | 46.95 | 49.94 |
| 34 | Jon Watkins | SR-4 | Idaho | 59.52 | 51.51 | 50.01 |
| 35 | Aidan Mosley | SR-4 | UC Santa Barbara | 51.65 | 41.12 | 50.14 |
| 36 | Jake Orr | FR-1 | BYU | 41.19 | 36.67 | 50.23 |
| 37 | John Dailey | FR-1 | Boise State | 53.57 | 35.37 | 50.53 |
| 38 | Khalil Fowlkes | JR-3 | Sacramento St. | 1:00.65 | 40.94 | 50.54 |
| 39 | Joey Bowser | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 38.94 | 1:02.71 | 50.57 |
| 40 | Gabriel Ajaegbu | FR-1 | Stanford | 39.85 | 59.27 | 51.09 |
| 40 | Cooper Decillo | FR-1 | San Jose St. | 46.50 | 55.18 | 51.09 |
| 42 | Bryan Payne | SR-4 | Chico State | 52.67 | 46.53 | 51.13 |
| 43 | Zachary Pastore | SO-2 | California | 56.35 | 1:02.49 | 51.22 |
| 44 | Arthur Katahdin | JR-3 | Oregon | 54.65 | 46.40 | 51.55 |
| 45 | Calvin Igbanoi | SR-4 | Chico State | 56.66 | 56.66 | 52.46 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemar Palmer | SO-2 | Fresno Pacific | 34.67 |
46.84
|
38.41 |
| 2 | Isaiah Shaw | JR-3 | California | 59.63 | 46.95 | 42.73 |
| 3 | Jaden Smith | SO-2 | San Jose St. | 35.46 | 47.27 | 52.00 |
| 4 | Rikuya Ito | Unattached | 39.25 | 47.28 | 34.52 | |
| 7 | Jett Grundy | FR-1 | Montana State | 55.92 | 47.79 | 53.05 |
| 12 | Daniel Gaik | JR-3 | Washington | 52.16 | 48.29 | 36.70 |
| 16 | Nobuya Kato | Unattached | 46.07 | 48.49 | 48.49 | |
| 18 | Jake Tilford | SR-4 | Cal Poly Pomona | 58.81 | 48.60 | 1:00.75 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ethan Willems | SR-4 | Washington St. | 1:01.33 | 47.54 | 37.09 |
| 8 | Samuel Herenton | SR-4 | UCLA | 41.15 | 47.84 | 42.58 |
| 9 | Ty Thomson | SR-4 | Chico State | 42.79 | 48.07 | 43.27 |
| 10 | Joe Lighthall | FR-1 | BYU | 1:01.70 | 48.20 | 58.81 |
| 23 | Rylan Anderson | SO-2 | Utah State | 47.10 | 49.06 | 48.57 |
| 24 | Harry Overstreet | SR-4 | San Jose St. | 56.01 | 49.13 | 42.75 |
| 26 | Adrian Taylor | SR-4 | Dominican (Cal.) | 56.75 | 49.34 | 1:04.15 |
| 36 | Jake Orr | FR-1 | BYU | 49.73 | 50.23 | 35.16 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grant Van Emmerik | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 51.58 | 42.03 | 39.64 | 56.36 | 47.76 |
| 11 | Chase Walter | JR-3 | Cal Poly | 1:02.25 | 46.32 | 37.64 | 57.90 | 48.25 |
| 13 | Josh Keller | SR-4 | California | 39.62 | 34.79 | 44.93 | 39.14 | 48.31 |
| 15 | Camden Patterson | JR-3 | Cal Poly Pomona | 54.30 | 56.24 | 45.09 | 1:01.09 | 48.48 |
| 17 | Malachi Cox | JR-3 | Sacramento St. | 57.81 | 58.79 | 42.27 | 52.47 | 48.58 |
| 20 | Michael Swan Jr. | SO-2 | Montana State | 43.91 | 48.30 | 54.15 | 56.10 | 48.78 |
| 21 | Romello Jenkins | Freshman | Mt. SAC | 45.46 | 53.28 | 42.04 | 59.15 |
48.88
|
| 38 | Khalil Fowlkes | JR-3 | Sacramento St. | 49.03 | 41.95 | 51.05 | 43.97 | 50.54 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kian Maher | SO-2 | UC Davis | 56.38 | 1:00.27 | 46.66 | 57.84 | 45.69 | 48.60 |
| 22 | Jaylend Howard | Sophomore | Mt. SAC | 50.05 | 38.76 | 50.05 | 41.71 | 54.46 | 49.06 |
| 25 | Jake Heinlein | SR-4 | UC San Diego | 57.03 | 48.18 | 43.26 | 56.54 | 41.79 | 49.16 |
| 28 | Thomas Scrofano | Sophomore | Mt. SAC | 44.03 | 54.42 | 1:02.83 | 54.92 | 54.92 | 49.47 |
| 29 | Jalydon Love | Sophomore | Santa Rosa | 45.61 | 52.55 | 40.16 | 58.99 | 56.02 | 49.57 |
| 31 | Levi Romero | FR-1 | Cal Poly | 1:04.69 | 46.78 | 1:02.20 | 1:00.71 | 34.84 | 49.76 |
| 33 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 1:02.93 | 39.96 | 46.45 | 37.46 | 55.94 | 49.94 |
| 42 | Bryan Payne | SR-4 | Chico State | 1:03.41 | 51.65 | 38.86 | 47.55 | 49.60 | 51.13 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Trevor Cogley | FR-1 | Boise State | 41.67 | 1:00.57 | 39.73 | 52.33 | 48.45 | 35.86 |
| 27 | Sean Jackson | SO-2 | Montana State | 36.06 | 42.48 | 40.50 | 44.46 | 49.39 | 1:01.74 |
| 32 | Leroy Crook | SO-2 | Cal Poly Pomona | 1:01.77 | 56.79 | 39.35 | 56.79 | 49.81 | 1:02.76 |
| 34 | Jon Watkins | SR-4 | Idaho | 57.02 | 57.52 | 1:00.02 | 36.01 | 50.01 | 41.01 |
| 37 | John Dailey | FR-1 | Boise State | 48.51 | 54.07 | 43.97 | 36.89 | 50.53 | 48.01 |
| 39 | Joey Bowser | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 42.48 | 1:05.24 | 39.95 | 54.11 | 50.57 | 1:01.70 |
| 40 | Cooper Decillo | FR-1 | San Jose St. | 47.01 | 41.39 | 53.65 | 36.28 | 51.09 | 1:01.31 |
| 45 | Calvin Igbanoi | SR-4 | Chico State | 39.35 | 52.46 | 1:03.48 | 54.56 | 52.46 | 53.51 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Trey Suffredini | SO-2 | Chico State | 49.62 | 57.07 | 35.73 |
| 35 | Aidan Mosley | SR-4 | UC Santa Barbara | 50.14 | 41.62 | 59.67 |
| 40 | Gabriel Ajaegbu | FR-1 | Stanford | 51.09 | 1:04.89 | 51.60 |
| 43 | Zachary Pastore | SO-2 | California | 51.22 | 59.93 | 1:05.57 |
| 44 | Arthur Katahdin | JR-3 | Oregon | 51.55 | 55.16 | 1:00.83 |



