April 5- 6, 2024
|
Ole Miss - Oxford, MS
ICON KEY: NCAA DII Prov NJCAA DI

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Austin Belle FR-1 Belmont 26.81 21.11 21.11 19.64 22.38 -0.6
2 Enyinnaya Nwagwu SO-2 Illinois State 21.56 18.78 21.34 18.36 27.53 -0.2
3 Madonna Favour FR-1 New Orleans 22.23 17.53 21.37 25.86 25.65 -0.2
4 Jayce Gray SO-2 Belmont 26.78 19.28 21.42 25.28 16.71 -0.2
5 Niklas Klei SR-4 Mississippi College 25.21 21.76 21.54 22.84 25.64 -0.6
6 Fabio Palmieri Senior Unattached 22.88 26.12 21.58 24.82 24.61 -0.2
7 Ricky Johnson SR-4 Eastern Illinois 27.19 27.84 21.58 25.90 27.19 -0.2
8 Tezz Dozier FR-1 Belmont 20.09 18.15 21.60 17.93 17.93 0.6
9 Cameron Yarbrough JR-3 Eastern Illinois 19.89 21.62 21.62 26.81 18.81 -0.2
10 Grayson Foster FR-1 Mississippi College 25.09 19.69 21.63 19.69 22.50 -0.6
11 Braeden Ofosu-Kwarteng FR-1 Lipscomb 26.44 17.56 21.67 24.92 24.71 -0.2
12 Jayden Gray SO-2 Belmont 16.55 20.47 21.77 21.34 27.43 -0.6
13 Joe Kennedy FR-1 Lipscomb 19.62 18.96 21.79 24.63 16.78 0.6
14 Michael Marrs JR-3 Illinois State 17.95 23.42 21.88 28.23 17.73 -0.2
15 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 15.78 16.66 21.91 27.39 19.72 -0.2
16 Brailyn Johnson SR-4 Eastern Illinois 23.25 26.98 21.93 22.81 22.37 0.6
17 Khalid White SO-2 Tennessee-Martin 25.98 17.83 22.01 23.11 19.81 0.6
18 Gabriel Dozier JR-3 Western Kentucky 20.08 24.49 22.06 25.59 18.31 0.6
19 Samir Smith JR-3 Tennessee-Martin 22.80 23.68 22.13 17.27 24.35 -0.6
20 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 18.15 17.71 22.13 21.91 20.14 0.6
21 Billy Bailey FR-1 Eastern Illinois 23.48 25.25 22.15 16.84 20.60 0.6
22 Robert Grames SR-4 Mississippi College 28.43 25.10 22.21 20.88 16.66 -0.6
23 Vinterrious Hunt SO-2 Coahoma CC 21.55 17.51 22.44 15.71 26.71 0.2
24 Morgan Lewis FR-1 Belmont 18.65 17.30 22.46 28.53 18.87 0.2
25 Eric Toviave SO-2 Belmont 16.22 16.44 22.52 21.62 26.80 0.2
26 Oliver Ollesch FR-1 Mississippi College 21.04 19.00 22.62 20.59 26.02 0.2
27 Dailin Siggers SO-2 Belmont 15.84 17.65 22.62 24.66 20.59 0.2
28 John Collin Askew SR-4 Tennessee-Martin 27.41 19.26 22.65 16.99 17.44 0.2
29 Ja'Kobe Ward SO-2 Tennessee-Martin 28.68 21.17 22.76 24.13 18.44 0.6
30 Mehki Hoo FR-1 Arkansas State 16.86 15.95 22.78 20.73 24.38 0.2
31 Daylon Lett FR-1 Coahoma CC 26.68 28.28 22.80 20.75 26.91 0.2
32 Brandon Ratliff SR-4 Illinois State 23.68 29.43 22.99 16.10 18.17 0.2
33 Rodney Bryant FR-1 Belmont 21.91 23.53 23.06 26.52 28.83 0.8
34 Edward Twuam-Akwaboah FR-1 Coahoma CC 18.78 24.34 23.18 24.57 20.63 0.8
35 Darryl George Jr. FR-1 New Orleans 27.14 17.31 23.39 20.35 20.59 -0.6
36 Braxton Sharp FR-1 Tennessee-Martin 25.11 20.65 23.46 22.06 22.76 0.8
37 Cam'ron Bonds SO-2 Tennessee-Martin 21.68 26.17 24.92 30.41 27.42 0.8
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
33 Rodney Bryant FR-1 Belmont 27.68 17.99 23.06
34 Edward Twuam-Akwaboah FR-1 Coahoma CC 19.48 24.34 23.18
36 Braxton Sharp FR-1 Tennessee-Martin 19.24 18.54 23.46
37 Cam'ron Bonds SO-2 Tennessee-Martin 24.18 26.67 24.92
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Vinterrious Hunt SO-2 Coahoma CC 21.77 22.44 21.55 19.98
24 Morgan Lewis FR-1 Belmont 15.73 22.46 25.38 25.83
25 Eric Toviave SO-2 Belmont 17.79 22.52 23.42 20.05
26 Oliver Ollesch FR-1 Mississippi College 21.04 22.62 27.37 25.56
27 Dailin Siggers SO-2 Belmont 27.15 22.62 23.08 24.66
28 John Collin Askew SR-4 Tennessee-Martin 26.05 22.65 21.07 21.97
30 Mehki Hoo FR-1 Arkansas State 19.59 22.78 27.34 28.25
31 Daylon Lett FR-1 Coahoma CC 25.31 22.80 28.50 27.14
32 Brandon Ratliff SR-4 Illinois State 17.48 22.99 16.10 18.17
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Tezz Dozier FR-1 Belmont 22.04 21.60
13 Joe Kennedy FR-1 Lipscomb 27.24 21.79
16 Brailyn Johnson SR-4 Eastern Illinois 22.15 21.93
17 Khalid White SO-2 Tennessee-Martin 28.18 22.01
18 Gabriel Dozier JR-3 Western Kentucky 15.67 22.06
20 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 26.78 22.13
21 Billy Bailey FR-1 Eastern Illinois 15.51 22.15
29 Ja'Kobe Ward SO-2 Tennessee-Martin 23.22 22.76
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Austin Belle FR-1 Belmont 21.11 26.39
5 Niklas Klei SR-4 Mississippi College 21.54 28.01
10 Grayson Foster FR-1 Mississippi College 21.63 20.55
12 Jayden Gray SO-2 Belmont 21.77 24.17
19 Samir Smith JR-3 Tennessee-Martin 22.13 16.38
22 Robert Grames SR-4 Mississippi College 22.21 16.44
35 Darryl George Jr. FR-1 New Orleans 23.39 23.63
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Enyinnaya Nwagwu SO-2 Illinois State 18.57 18.14 21.34 25.19 27.11 20.92
3 Madonna Favour FR-1 New Orleans 22.02 26.93 21.37 26.29 17.31 16.89
4 Jayce Gray SO-2 Belmont 26.14 17.14 21.42 20.57 26.35 22.71
6 Fabio Palmieri Senior Unattached 17.05 16.40 21.58 23.09 20.72 15.97
7 Ricky Johnson SR-4 Eastern Illinois 20.29 23.31 21.58 24.39 18.56 27.84
9 Cameron Yarbrough JR-3 Eastern Illinois 22.06 24.65 21.62 16.65 19.89 17.73
11 Braeden Ofosu-Kwarteng FR-1 Lipscomb 21.02 21.24 21.67 27.09 20.81 15.17
14 Michael Marrs JR-3 Illinois State 26.70 25.60 21.88 19.70 19.26 26.70
15 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 28.27 16.44 21.91 24.98 24.54 27.83