February 23-24, 2024
Virginia Tech-Rector FH - Blacksburg, VA
200m (Banked)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Langley Jr | SR-4 | Charleston Southern | 46.94 | 46.01 | 32.86 | 53.05 | 36.62 | 40.84 | 10 |
2 | Luciano Custodio | JR-3 | Charleston Southern | 48.47 | 52.84 | 43.14 | 53.81 | 33.93 | 51.87 | 8 |
3 | Aidan Britt | JR-3 | High Point | 48.68 | 54.53 | 57.45 | 48.68 | 35.54 | 55.99 | 6 |
4 | Jurnii Lucas | SO-2 | Winthrop | 50.42 | 47.40 | 1:00.51 | 43.87 | 52.44 | 43.87 | 5 |
5 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 53.91 | 1:06.31 | 47.44 | 38.82 | 57.69 | 55.53 | 4 |
6 | Ian Gresham | JR-3 | Winthrop | 1:03.72 | 1:17.74 | 49.07 | 58.63 | 50.34 | 1:15.83 | 3 |
7 | Anthony Mason | SR-4 | UNC-Asheville | 1:35.73 | 1:53.92 | 1:10.84 | 1:25.20 | 1:58.71 | 1:43.39 | 2 |
Marquis Belle | FR-1 | High Point | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luciano Custodio | JR-3 | Charleston Southern | 44.11 | 47.50 | 58.65 | 41.20 | 48.47 | 8 |
3 | Aidan Britt | JR-3 | High Point | 57.93 | 42.36 | 57.45 | 41.87 | 48.68 | 6 |
4 | Jurnii Lucas | SO-2 | Winthrop | 1:03.53 | 57.99 | 50.93 | 1:05.55 | 50.42 | 5 |
7 | Anthony Mason | SR-4 | UNC-Asheville | 1:37.65 | 1:45.31 | 1:30.95 | 1:55.84 | 1:35.73 | 2 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Langley Jr | SR-4 | Charleston Southern | 46.47 | 46.94 | 1:00.56 | 10 |
5 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 56.07 | 53.91 | 42.59 | 4 |
6 | Ian Gresham | JR-3 | Winthrop | 52.25 | 1:03.72 | 1:06.91 | 3 |
Marquis Belle | FR-1 | High Point | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Langley Jr | SR-4 | Charleston Southern | 45.86 | 47.77 | 36.31 | 53.98 |
2 | Marquis Belle | FR-1 | High Point | 42.12 | 48.41 | 39.70 | 33.89 |
3 | Aidan Britt | JR-3 | High Point | 43.87 | 48.74 | 39.00 | 47.77 |
4 | Luciano Custodio | JR-3 | Charleston Southern | 48.49 | 48.98 | 44.58 | 44.58 |
5 | Ian Gresham | JR-3 | Winthrop | 52.06 | 49.11 | 58.94 | 57.95 |
6 | Anthony Mason | SR-4 | UNC-Asheville | 1:03.94 | 49.18 | 36.89 | 34.43 |
7 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 56.55 | 49.60 | 1:02.00 | 59.52 |
8 | Jurnii Lucas | SO-2 | Winthrop | 51.71 | 49.72 | 40.77 | 58.67 |
9 | Christopher Owens | JR-3 | UNC-Asheville | 59.92 | 50.35 | 54.38 | 41.29 |
10 | Isaac Wright | FR-1 | UNC-Asheville | 1:04.14 | 50.50 | 45.96 | 48.48 |
11 | Shriyaan Krishnaraj | FR-1 | USC Upstate | 42.66 | 50.78 | 46.21 | 50.28 |
12 | Jordan Givens | SO-2 | USC Upstate | 56.42 | 51.29 | 56.42 | 42.06 |
13 | Reggie Grant | SO-2 | Winthrop | 59.43 | 52.13 | 42.75 | 1:06.73 |
Kelly Bell | FR-1 | High Point | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Adrian Wilmot | SO-2 | USC Upstate | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Khalif Walston | FR-1 | USC Upstate | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aidan Britt | JR-3 | High Point | 46.31 | 48.74 |
6 | Anthony Mason | SR-4 | UNC-Asheville | 46.73 | 49.18 |
8 | Jurnii Lucas | SO-2 | Winthrop | 46.74 | 49.72 |
10 | Isaac Wright | FR-1 | UNC-Asheville | 1:00.60 | 50.50 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marquis Belle | FR-1 | High Point | 37.28 | 39.22 | 1:01.97 | 1:00.03 | 48.41 |
11 | Shriyaan Krishnaraj | FR-1 | USC Upstate | 1:00.43 | 43.67 | 36.57 | 51.29 | 50.78 |
13 | Reggie Grant | SO-2 | Winthrop | 1:06.73 | 1:06.21 | 42.75 | 1:03.60 | 52.13 |
Khalif Walston | FR-1 | USC Upstate | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Langley Jr | SR-4 | Charleston Southern | 54.94 | 47.77 |
7 | Jalen Anderson | JR-3 | UNC-Asheville | 48.61 | 49.60 |
12 | Jordan Givens | SO-2 | USC Upstate | 53.35 | 51.29 |
Adrian Wilmot | SO-2 | USC Upstate | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Luciano Custodio | JR-3 | Charleston Southern | 48.98 | 45.56 |
5 | Ian Gresham | JR-3 | Winthrop | 49.11 | 50.59 |
9 | Christopher Owens | JR-3 | UNC-Asheville | 50.35 | 46.83 |
Kelly Bell | FR-1 | High Point | DQ | DQ |