Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Suszek | JR-3 | Miami (Ohio) | 43.28 | 1:08.57 | 56.20 | 1:06.32 | 1:11.94 | 1:08.57 | 1:12.50 |
2 | Emma Potter | JR-3 | Ball State | 58.44 | 1:12.05 | 56.73 | 1:11.48 | 1:05.24 | 1:02.97 | 53.90 |
3 | Amiyah Davis | JR-3 | Bradley | 1:07.81 | 1:07.24 | 56.98 | 56.98 | 1:01.54 | 1:06.10 | 56.41 |
4 | Makenna McBride | SO-2 | Eastern Illinois | 52.07 | 54.38 | 57.85 | 51.49 | 46.28 | 50.33 | 1:07.69 |
5 | Grace Hungerford | FR-1 | Oakland | 1:10.16 | 1:11.90 | 57.98 | 1:14.80 | 1:11.32 | 55.08 | 1:13.64 |
6 | Lucca Agate | JR-3 | Miami (Ohio) | 41.84 | 48.24 | 58.11 | 1:14.38 | 41.84 | 1:08.57 | 42.42 |
7 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 49.48 | 45.99 | 58.21 | 54.72 | 50.06 | 49.48 | 52.39 |
8 | Emily Sonderman | SR-4 | Indianapolis | 51.40 | 1:04.83 | 58.40 | 1:03.66 | 1:03.66 | 53.15 | 55.48 |
9 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 52.10 | 1:10.83 | 58.53 | 1:03.22 | 46.24 | 1:05.56 | 52.68 |
10 | Samone Winters | JR-3 | Illinois State | 1:06.74 | 57.29 | 59.06 | 1:02.02 | 44.89 | 1:16.19 | 56.11 |
11 | Allison Valladay | SO-2 | Ball State | 1:16.78 | 47.02 | 59.52 | 43.45 | 1:00.71 | 1:06.67 | 1:13.81 |
12 | Taylor Thomas | SR-4 | Marian (Ind.) | 1:07.50 | 1:10.49 | 59.73 | 1:14.67 | 56.15 | 1:06.90 | 1:02.12 |
13 | Janae Bailey | FR-1 | Marian (Ind.) | 1:03.48 | 43.12 | 59.88 | 43.12 | 1:12.46 | 44.91 | 1:00.48 |
14 | Syeira Campbell | JR-3 | Bradley | 1:02.35 | 59.95 | 59.95 | 1:01.75 | 54.56 | 42.57 | 46.77 |
15 | Karis Davis | SO-2 | IUPUI | 52.00 | 1:01.07 | 1:00.46 | 1:13.16 | 1:01.07 | 51.40 | 45.35 |
16 | Andriana Erotocritou | JR-3 | Bradley | 45.38 | 1:08.97 | 1:00.50 | 1:02.92 | 56.87 | 1:07.16 | 53.85 |
17 | Paige Schulte | FR-1 | IUPUI | 57.25 | 1:12.47 | 1:00.90 | 54.21 | 56.64 | 1:15.52 | 59.69 |
18 | Olivia Clark | SR-4 | Southern Indiana | 1:19.29 | 44.53 | 1:00.99 | 43.92 | 1:08.92 | 1:17.46 | 1:07.09 |
19 | Tilly Nasende | FR-1 | Cleveland St. | 1:10.17 | 1:05.89 | 1:01.01 | 1:04.06 | 1:02.23 | 56.13 | 1:09.56 |
20 | Reese McCuan | SO-2 | IUPUI | 47.67 | 1:00.50 | 1:01.11 | 47.67 | 1:02.34 | 44.61 | 50.73 |
21 | Grace Stedge | SO-2 | Butler | 1:07.24 | 50.12 | 1:01.12 | 59.29 | 51.96 | 1:02.96 | 43.40 |
22 | Lena Stolla | FR-1 | Bradley | 1:03.02 | 1:03.63 | 1:01.18 | 1:14.03 | 58.74 | 1:00.57 | 1:00.57 |
23 | Hallee Thomas | JR-3 | Eastern Illinois | 1:19.55 | 46.51 | 1:01.19 | 58.13 | 42.84 | 48.34 | 48.96 |
24 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 45.37 | 1:02.53 | 1:01.30 | 1:08.05 | 43.53 | 45.37 | 58.24 |
25 | Mae Reed | FR-1 | Miami (Ohio) | 44.77 | 1:15.86 | 1:02.18 | 55.97 | 1:04.05 | 1:00.94 | 1:16.49 |
26 | Laci Spore | SO-2 | IUPUI | 44.44 | 1:18.24 | 1:02.59 | 1:01.34 | 1:15.11 | 1:18.87 | 1:01.97 |
27 | Sage Brown | SO-2 | Butler | 51.46 | 1:09.03 | 1:02.75 | 53.97 | 46.44 | 1:11.54 | 1:19.07 |
28 | Madison Morris | SO-2 | Cleveland St. | 57.16 | 45.23 | 1:02.81 | 1:04.70 | 54.65 | 1:06.58 | 43.97 |
29 | Hope Rajlich | SO-2 | Bradley | 51.65 | 51.02 | 1:02.98 | 1:04.87 | 1:06.13 | 1:20.62 | 1:14.32 |
30 | Cassandra Bradbury | SR-4 | Eastern Illinois | 1:13.66 | 57.79 | 1:03.50 | 1:02.87 | 1:02.87 | 1:09.22 | 1:05.41 |
31 | Ky'Renae Matlock | FR-1 | Cleveland St. | 44.55 | 1:10.63 | 1:03.63 | 1:01.09 | 1:22.72 | 48.36 | 50.27 |
32 | Jordan Griffin | SO-2 | Butler | 1:16.52 | 45.91 | 1:03.76 | 1:19.70 | 1:17.15 | 1:12.69 | 1:02.49 |
33 | Trinity Gleitz | JR-3 | Indianapolis | 51.52 | 1:12.13 | 1:04.40 | 1:01.83 | 58.61 | 1:14.06 | 54.10 |
34 | Alysia Arias | SO-2 | Lewis | 1:07.91 | 1:13.73 | 1:04.67 | 1:16.96 | 1:15.02 | 1:17.61 | 1:02.73 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Suszek | JR-3 | Miami (Ohio) | 56.20 | 1:11.38 | 58.45 | 56.20 | 1:10.82 |
2 | Emma Potter | JR-3 | Ball State | 56.73 | 1:12.62 | 46.52 | 56.73 | 51.06 |
3 | Amiyah Davis | JR-3 | Bradley | 43.88 | 42.17 | 1:10.09 | 56.98 | 57.55 |
5 | Grace Hungerford | FR-1 | Oakland | 1:13.06 | 55.08 | 1:10.16 | 57.98 | 56.24 |
7 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 1:05.78 | 1:09.86 | 1:06.95 | 58.21 | 1:15.09 |
11 | Allison Valladay | SO-2 | Ball State | 1:10.83 | 55.36 | 1:07.86 | 59.52 | 1:03.10 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Makenna McBride | SO-2 | Eastern Illinois | 1:10.58 | 49.18 | 56.12 | 57.85 |
8 | Emily Sonderman | SR-4 | Indianapolis | 44.39 | 1:06.00 | 50.81 | 58.40 |
9 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 1:03.22 | 59.12 | 56.78 | 58.53 |
10 | Samone Winters | JR-3 | Illinois State | 1:04.38 | 41.94 | 1:10.88 | 59.06 |
12 | Taylor Thomas | SR-4 | Marian (Ind.) | 1:07.50 | 50.77 | 1:09.89 | 59.73 |
15 | Karis Davis | SO-2 | IUPUI | 51.40 | 55.02 | 1:08.93 | 1:00.46 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lucca Agate | JR-3 | Miami (Ohio) | 59.28 | 1:13.22 | 1:10.90 | 58.11 |
19 | Tilly Nasende | FR-1 | Cleveland St. | 1:18.71 | 46.98 | 44.54 | 1:01.01 |
20 | Reese McCuan | SO-2 | IUPUI | 1:11.50 | 1:13.95 | 1:06.00 | 1:01.11 |
22 | Lena Stolla | FR-1 | Bradley | 1:08.53 | 50.78 | 1:05.47 | 1:01.18 |
23 | Hallee Thomas | JR-3 | Eastern Illinois | 49.57 | 1:17.72 | 58.75 | 1:01.19 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Janae Bailey | FR-1 | Marian (Ind.) | 56.29 | 43.72 | 59.88 |
14 | Syeira Campbell | JR-3 | Bradley | 58.76 | 56.96 | 59.95 |
16 | Andriana Erotocritou | JR-3 | Bradley | 1:12.60 | 1:15.02 | 1:00.50 |
24 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 45.98 | 55.79 | 1:01.30 |
28 | Madison Morris | SO-2 | Cleveland St. | 1:12.24 | 1:12.86 | 1:02.81 |
30 | Cassandra Bradbury | SR-4 | Eastern Illinois | 1:21.28 | 48.90 | 1:03.50 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Paige Schulte | FR-1 | IUPUI | 54.81 | 48.12 | 1:00.90 | 1:00.90 | 1:08.82 | 49.33 | 1:17.35 |
18 | Olivia Clark | SR-4 | Southern Indiana | 54.90 | 50.02 | 1:00.99 | 51.85 | 56.11 | 1:19.29 | 52.46 |
21 | Grace Stedge | SO-2 | Butler | 56.23 | 59.90 | 1:01.12 | 51.96 | 1:16.40 | 1:17.63 | 45.23 |
25 | Mae Reed | FR-1 | Miami (Ohio) | 1:07.16 | 1:04.67 | 1:02.18 | 1:09.65 | 57.83 | 56.59 | 46.64 |
32 | Jordan Griffin | SO-2 | Butler | 55.48 | 52.29 | 1:03.76 | 1:11.42 | 1:00.58 | 1:05.04 | 49.74 |
34 | Alysia Arias | SO-2 | Lewis | 1:04.03 | 1:17.61 | 1:04.67 | 59.50 | 1:04.67 | 1:05.32 | 1:04.03 |
Women's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Laci Spore | SO-2 | IUPUI | 1:03.85 | 1:18.24 | 1:17.62 | 1:06.35 | 1:02.59 |
27 | Sage Brown | SO-2 | Butler | 54.60 | 1:10.28 | 1:14.68 | 1:05.89 | 1:02.75 |
29 | Hope Rajlich | SO-2 | Bradley | 1:19.36 | 59.21 | 1:08.65 | 54.17 | 1:02.98 |
31 | Ky'Renae Matlock | FR-1 | Cleveland St. | 45.18 | 45.18 | 52.18 | 55.36 | 1:03.63 |
33 | Trinity Gleitz | JR-3 | Indianapolis | 1:10.20 | 1:16.00 | 1:14.71 | 1:00.54 | 1:04.40 |