January 19, 2024
|
Concordia (Neb.)-Bulldog FH - Seward, NE
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Aziah Ashley SO-2 Northwestern (Iowa) 1:04.77 1:05.28 38.04 41.64 51.40 43.18
2 Zavio Prato FR-1 Mount Marty 1:03.52 42.35 43.38 58.87 51.64 38.73
3 Liam Fagan SO-2 Concordia (Neb.) 1:04.05 55.27 56.30 56.30 51.65 1:06.63
4 Jack Kling FR-1 Morningside 37.22 54.80 47.56 37.22 51.69 1:06.17
5 Colby Sugden JR-3 Concordia (Neb.) 1:04.51 1:00.35 42.14 1:00.35 52.02 39.54
6 Alex Leuenberger SO-2 Wayne State (Neb.) 56.85 46.42 42.25 1:01.02 52.15 1:06.76
7 Rafer Severson FR-1 Hastings 54.48 57.62 37.72 58.15 52.38 1:02.34
8 Aaron Ochsner JR-3 Hastings 43.12 37.86 39.96 1:07.83 52.58 49.95
9 Dakota Miser SO-2 Doane 41.58 40.53 44.74 46.32 52.63 53.69
10 Austin Madsen SO-2 Wayne State (Neb.) 53.74 1:08.63 1:03.31 1:00.65 53.20 1:00.65
11 Osiel Ochoa JR-3 Briar Cliff 52.98 42.28 1:02.08 1:01.01 53.51 1:06.36
12 Carl Massa SO-2 Mount Marty 49.79 44.97 57.82 40.15 53.53 41.76
13 Daron Jackson JR-3 Briar Cliff 47.24 42.95 41.34 52.07 53.68 1:00.13
14 Jalen Cook SR-4 Briar Cliff 59.78 1:05.70 1:01.39 46.32 53.85 1:04.62
15 Davon Brees SR-4 Morningside 51.29 45.36 1:09.11 1:01.55 53.99 1:10.19
16 Brian Clausen SR-4 Hastings 1:07.14 37.90 46.56 46.02 54.14 38.98
17 Zane Eggleston FR-1 Hastings 56.99 56.44 58.63 49.86 54.79 55.89
18 Tyreece Wynne SO-2 Northwestern (Iowa) 39.06 49.51 1:06.02 53.36 55.01 52.26
19 William Walther III SO-2 Mount Marty 1:05.06 1:02.85 45.21 54.03 55.13 50.17
20 Grant Palmer JR-3 Northwestern (Iowa) 1:10.34 1:00.92 1:08.68 1:00.37 55.38 45.42
21 Jackson Lindburg FR-1 Concordia (Neb.) 42.33 1:10.17 57.36 39.54 55.69 39.54
22 Deontae Howard JR-3 Mount Marty 1:02.61 1:07.08 40.81 45.84 55.90 55.35
23 Cale Sudbeck FR-1 Northwestern (Iowa) 1:07.95 1:04.58 1:05.70 50.54 56.15 43.24
24 Jackson Trompke FR-1 Hastings 56.24 48.28 46.01 46.01 56.80 1:05.32
25 Marc Freiberg SR-4 Concordia (Neb.) 59.46 1:06.89 46.31 46.31 57.17 50.31
26 Levi Langloss FR-1 Mount Marty 48.03 1:14.06 48.03 49.19 57.86 44.56
27 Myles Wheatley JR-3 Doane 1:06.24 1:00.43 48.81 52.29 58.10 52.29
28 Dylan Brei FR-1 Concordia (Neb.) 1:08.36 49.66 1:10.69 1:08.94 58.42 1:13.03
29 Gavin Brison SO-2 Mount Marty 44.67 1:12.06 1:12.06 1:06.70 59.55 1:06.10
30 Isaiah Hollinger FR-1 Northwestern (Iowa) 1:11.50 48.07 57.68 53.48 1:00.08 56.48
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Rafer Severson FR-1 Hastings 52.38 59.72
13 Daron Jackson JR-3 Briar Cliff 53.68 44.56
18 Tyreece Wynne SO-2 Northwestern (Iowa) 55.01 1:10.97
23 Cale Sudbeck FR-1 Northwestern (Iowa) 56.15 58.96
28 Dylan Brei FR-1 Concordia (Neb.) 58.42 54.33
30 Isaiah Hollinger FR-1 Northwestern (Iowa) 1:00.08 1:09.10
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Jackson Lindburg FR-1 Concordia (Neb.) 51.80 52.91 55.69 1:12.40 54.58 1:06.83 1:00.71
24 Jackson Trompke FR-1 Hastings 1:12.14 1:03.05 56.80 59.08 1:05.89 1:06.46 1:13.28
26 Levi Langloss FR-1 Mount Marty 53.81 1:15.22 57.86 1:08.86 1:00.76 54.39 42.82
27 Myles Wheatley JR-3 Doane 1:15.53 43.58 58.10 47.65 1:15.53 45.32 45.90
29 Gavin Brison SO-2 Mount Marty 1:09.68 51.22 59.55 1:07.30 41.69 1:16.82 58.96
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Dakota Miser SO-2 Doane 52.63
17 Zane Eggleston FR-1 Hastings 54.79
19 William Walther III SO-2 Mount Marty 55.13
22 Deontae Howard JR-3 Mount Marty 55.90
25 Marc Freiberg SR-4 Concordia (Neb.) 57.17
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Aziah Ashley SO-2 Northwestern (Iowa) 51.40 1:02.71 52.43
12 Carl Massa SO-2 Mount Marty 53.53 44.97 45.50
15 Davon Brees SR-4 Morningside 53.99 41.58 50.75
16 Brian Clausen SR-4 Hastings 54.14 40.07 1:10.39
20 Grant Palmer JR-3 Northwestern (Iowa) 55.38 48.74 42.65
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Liam Fagan SO-2 Concordia (Neb.) 51.65 42.87 47.52
6 Alex Leuenberger SO-2 Wayne State (Neb.) 52.15 47.46 46.42
8 Aaron Ochsner JR-3 Hastings 52.58 54.16 54.69
10 Austin Madsen SO-2 Wayne State (Neb.) 53.20 1:01.72 44.69
14 Jalen Cook SR-4 Briar Cliff 53.85 43.08 55.47
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Zavio Prato FR-1 Mount Marty 55.26 55.26 51.64 42.87 1:04.55
4 Jack Kling FR-1 Morningside 1:01.00 1:01.00 51.69 40.32 45.49
5 Colby Sugden JR-3 Concordia (Neb.) 46.82 43.70 52.02 57.23 44.22
11 Osiel Ochoa JR-3 Briar Cliff 1:08.50 43.88 53.51 56.19 40.67