Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Bufalini | FR-1 | Pittsburgh | 2:21.95 | 2:21.95 | 2:02.23 | 1:54.35 | 2:11.43 | 1:39.89 |
2 | Fajr Kelly | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:42.22 | 1:32.32 | 2:06.61 | 2:00.01 | 2:11.88 | 2:15.84 |
3 | Anna Coffin | SR-4 | Maryland | 2:21.91 | 1:58.04 | 1:36.82 | 2:25.89 |
2:12.62
![]() |
2:28.54 |
4 | Kami Joi Hickson | SR-4 | Maryland | 2:06.00 | 2:35.18 | 2:51.10 | 2:11.31 |
2:12.63
![]() |
1:42.13 |
5 | Samantha Wallenstrom | SO-2 | Duke | 1:46.52 | 2:07.83 | 2:09.16 | 1:33.21 | 2:13.15 | 2:31.80 |
6 | Claire Hoffman | SO-2 | Pittsburgh | 2:12.81 | 2:22.20 | 2:42.33 | 2:51.72 | 2:14.15 | 2:03.42 |
7 | Alyssa Mason | SO-2 | Ohio | 2:24.29 | 2:05.41 | 2:41.82 | 1:57.32 | 2:14.85 | 1:55.97 |
8 | Sara Doughman | SO-2 | Ohio | 2:13.65 | 2:47.40 | 1:57.45 | 1:45.30 | 2:15.00 | 2:02.85 |
9 | Emma Pegg | JR-3 | Maryland | 2:36.17 | 2:26.67 | 2:04.94 | 1:56.79 | 2:15.80 | 2:09.01 |
10 | Lily Schlossberg | JR-3 | East Carolina | 1:40.98 | 2:50.57 | 1:57.35 | 1:40.98 | 2:16.45 | 2:26.01 |
11 | Jayla Jones | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:19.08 | 1:56.83 | 1:38.75 | 2:06.57 | 2:19.08 | 1:58.22 |
12 | Allie Martin | SO-2 | Ohio | 2:41.94 | 2:51.71 | 2:26.58 | 1:47.50 | 2:19.60 | 2:15.42 |
13 | Ilse Steigenga | SR-4 | Pittsburgh | 2:46.72 | 2:04.69 | 2:15.90 | 1:45.08 | 2:20.10 | 2:22.91 |
14 | Ava Pultorak | FR-1 | Pittsburgh | 2:29.77 | 2:31.18 | 2:45.31 | 2:52.38 | 2:21.29 | 2:22.71 |
15 | Sophie Besett | SO-2 | Ohio | 2:45.58 | 2:25.07 | 2:47.05 | 2:16.28 | 2:26.53 | 2:14.81 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Bufalini | FR-1 | Pittsburgh | 2:11.43 | 1:45.15 | 2:42.98 | 1:49.09 |
2 | Fajr Kelly | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:11.88 | 2:43.54 | 2:43.54 | 1:46.83 |
3 | Anna Coffin | SR-4 | Maryland |
2:12.62
![]() |
2:19.26 | 2:40.47 | 2:51.08 |
4 | Kami Joi Hickson | SR-4 | Maryland |
2:12.63
![]() |
2:39.16 | 1:58.04 | 1:51.41 |
5 | Samantha Wallenstrom | SO-2 | Duke | 2:13.15 | 2:45.11 | 2:17.15 | 1:58.51 |
6 | Claire Hoffman | SO-2 | Pittsburgh | 2:14.15 | 2:06.11 | 2:35.62 | 2:34.28 |
9 | Emma Pegg | JR-3 | Maryland | 2:15.80 | 1:41.85 | 2:37.53 | 2:37.53 |
10 | Lily Schlossberg | JR-3 | East Carolina | 2:16.45 | 2:12.36 | 2:42.38 | 2:01.44 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alyssa Mason | SO-2 | Ohio | 2:14.85 | 1:55.97 | 1:58.67 | 2:28.34 | 2:26.99 |
8 | Sara Doughman | SO-2 | Ohio | 2:15.00 | 2:10.95 | 2:46.05 | 1:58.80 | 2:24.45 |
11 | Jayla Jones | SR-4 | N. Carolina A&T | 2:19.08 | 2:53.85 | 3:00.81 | 2:24.65 | 2:17.69 |
12 | Allie Martin | SO-2 | Ohio | 2:19.60 | 2:48.92 | 2:48.92 | 2:48.92 | 1:48.89 |
13 | Ilse Steigenga | SR-4 | Pittsburgh | 2:20.10 | 2:03.29 | 2:49.53 | 2:32.71 | 3:00.73 |
14 | Ava Pultorak | FR-1 | Pittsburgh | 2:21.29 | 2:26.95 | 2:35.42 | 2:04.34 | 2:04.34 |
15 | Sophie Besett | SO-2 | Ohio | 2:26.53 | 2:26.53 | 1:45.51 | 2:33.86 | 3:10.49 |