January 19-20, 2024
|
Virginia Tech-Rector FH - Blacksburg, VA
|
200m (Banked)
ICON KEY: IC4A/ECAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 15.17 21.06 25.91 21.49 15.59 16.01
2 Ezra Mellinger SR-4 Duke 26.05 21.35 18.15 27.33 18.37 17.94
3 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 21.18 21.39 26.53 20.54 20.54 18.19
4 A'lajuwan Robinson SR-4 High Point 19.14 21.75 16.97 19.80 16.32 18.93
5 Shemar Chambers SR-4 N. Carolina A&T 18.88 21.95 18.44 15.59 20.20 16.03
6 Kevin Collins SO-2 Maryland 22.62 21.96 23.06 22.62 22.18 28.55
7 Amir Green SO-2 Virginia Tech 21.14 22.02 17.62 27.97 25.77 19.16
8 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 27.54 22.03 23.14 18.07 18.51 16.09
9 Isaiah Carter SR-4 George Mason 19.09 22.19 21.31 25.74 27.74 15.54
10 Maximus James SO-2 Virginia Tech 21.79 22.23 22.23 17.79 21.12 16.23
11 Max Karen JR-3 George Mason 17.64 22.33 18.98 23.23 21.22 16.97
12 Xavier Branker FR-1 NC State 23.25 22.35 21.91 16.54 16.54 28.61
13 Michael Koepke FR-1 Virginia 23.70 22.35 26.38 16.99 20.34 21.91
14 Robert Scott FR-1 N. Carolina A&T 27.31 22.38 19.70 17.46 19.70 19.25
15 Jerlan Fish JR-3 Virginia 21.54 22.43 23.11 21.31 26.47 19.52
16 Marquis Belle FR-1 High Point 19.77 22.46 27.85 28.30 25.16 15.73
17 Evan Taylor FR-1 Virginia Tech 28.59 22.51 26.12 29.27 27.24 24.09
18 Aidan Britt JR-3 High Point 29.35 22.57 29.12 20.54 25.28 25.73
19 Julian Williams JR-3 Georgetown 20.16 22.65 26.05 16.77 20.84 16.09
20 Peter Djan SO-2 Virginia 18.19 22.73 27.96 25.69 29.33 27.96
21 Kamari Trotz SR-4 Maryland 24.65 22.82 23.51 25.11 23.05 18.03
22 Chad Blaker JR-3 Virginia Tech 19.67 22.87 23.79 20.13 28.13 28.36
23 Terence Booth SR-4 East Carolina 25.63 22.88 24.94 28.15 16.25 24.71
24 Ardontrell Williams SR-4 Pittsburgh 18.41 23.30 22.61 24.70 20.74 21.91
25 Jeremiah Wilson SO-2 Virginia 20.29 23.32 22.62 24.96 16.79 17.49
26 Issac McGinnis FR-1 High Point 30.07 23.49 23.26 25.61 23.73 28.90
27 Sacha Quequin SO-2 Pittsburgh 21.19 24.07 25.28 27.93 31.30 28.17
  Jaden Lyons SO-2 Virginia DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Cameron Moore SR-4 East Carolina DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 21.39 20.32 23.96
5 Shemar Chambers SR-4 N. Carolina A&T 21.95 21.30 27.22
9 Isaiah Carter SR-4 George Mason 22.19 15.98 25.30
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 20.01 21.91 21.06
2 Ezra Mellinger SR-4 Duke 16.02 24.56 21.35
4 A'lajuwan Robinson SR-4 High Point 18.93 17.40 21.75
6 Kevin Collins SO-2 Maryland 23.72 17.13 21.96
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Amir Green SO-2 Virginia Tech 21.36 22.02
13 Michael Koepke FR-1 Virginia 17.88 22.35
  Jaden Lyons SO-2 Virginia DQ DQ
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 18.29 22.03 25.56
11 Max Karen JR-3 George Mason 19.65 22.33 23.90
15 Jerlan Fish JR-3 Virginia 26.02 22.43 29.16
16 Marquis Belle FR-1 High Point 21.12 22.46 16.40
19 Julian Williams JR-3 Georgetown 20.39 22.65 23.56
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Maximus James SO-2 Virginia Tech 25.79 27.12 20.23 22.23
12 Xavier Branker FR-1 NC State 26.38 26.60 25.48 22.35
18 Aidan Britt JR-3 High Point 19.41 26.64 26.19 22.57
21 Kamari Trotz SR-4 Maryland 20.09 27.16 28.07 22.82
25 Jeremiah Wilson SO-2 Virginia 25.42 26.59 20.76 23.32
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Robert Scott FR-1 N. Carolina A&T 26.19 23.50 23.06 22.38 23.50
20 Peter Djan SO-2 Virginia 28.19 28.87 27.73 22.73 21.14
22 Chad Blaker JR-3 Virginia Tech 27.91 16.24 21.50 22.87 25.62
27 Sacha Quequin SO-2 Pittsburgh 27.93 22.15 21.43 24.07 28.41
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
17 Evan Taylor FR-1 Virginia Tech 17.34 25.22 18.46 22.51 27.02
23 Terence Booth SR-4 East Carolina 27.92 22.66 29.75 22.88 16.94
24 Ardontrell Williams SR-4 Pittsburgh 17.95 17.01 18.64 23.30 20.28
26 Issac McGinnis FR-1 High Point 26.31 20.21 24.90 23.49 30.07
  Cameron Moore SR-4 East Carolina DQ DQ DQ DQ DQ