Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Beggins | FR-1 | Roger Williams | 2:23.46 |
1:58.56
![]() |
2:04.49 |
2 | Simon Donovan | FR-1 | Tufts | 1:49.19 |
1:58.68
![]() |
1:23.08 |
3 | John Ziegler | SR-4 | UMass Dartmouth | 2:23.25 |
1:59.37
![]() |
2:10.12 |
4 | Meba Henok | FR-1 | Tufts | 2:02.22 |
1:59.82
![]() |
2:02.22 |
5 | Brendan Fant | FR-1 | Coast Guard | 2:28.40 | 2:00.65 | 1:47.38 |
6 | Jacob Smith | SR-4 | Gordon | 2:03.56 | 2:03.56 | 2:39.40 |
7 | Stephen Haney | FR-1 | Hartford | 2:39.07 | 2:04.27 | 1:55.58 |
8 | Levi Harrison | Boston Comets Track Club | 2:08.01 | 2:05.50 | 1:54.21 | |
9 | Connor Freeman | JR-3 | Maine-Farmington | 2:36.77 | 2:07.45 | 2:12.55 |
10 | Zachary Smith | SR-4 | Gordon | 1:39.92 | 2:08.10 | 2:32.44 |
11 | Tyler Scanlon | FR-1 | UMass Dartmouth | 2:45.80 | 2:09.53 | 2:04.35 |
12 | James Carriere | FR-1 | UMass Dartmouth | 2:15.52 | 2:10.30 | 2:40.27 |
13 | Richard Federico | Boston Comets Track Club | 1:54.99 | 2:10.67 | 2:44.65 | |
14 | John Viens | FR-1 | Franklin Pierce | 1:56.24 | 2:12.09 | 2:14.74 |
15 | Kyle Tarpy | FR-1 | Roger Williams | 2:17.95 | 2:13.93 | 2:44.74 |
16 | James Riley | SO-2 | Maine-Farmington | 2:16.49 | 2:15.13 | 2:09.73 |
17 | Ronan Maloney | FR-1 | UMass Dartmouth | 2:54.39 | 2:16.24 | 2:29.87 |
18 | Joseph Burgess | FR-1 | Maine-Farmington | 1:41.04 | 2:16.53 | 2:19.26 |
19 | Benjamin Bairos | FR-1 | UMass Dartmouth | 1:53.66 | 2:16.94 | 1:41.34 |
20 | Kingston Bayha | CLCF Panthers | 1:49.82 | 2:17.27 | 2:24.14 | |
Ryder Want | FR-1 | Tufts | NT | NT | NT | |
Will Tainter-Gilbert | SR-4 | Roger Williams | NT | NT | NT | |
Ryan Regan | FR-1 | Tufts | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Beggins | FR-1 | Roger Williams | 1:30.11 | 2:04.49 | 2:34.13 |
1:58.56
![]() |
1:45.52 | 2:08.05 | 2:06.86 |
2 | Simon Donovan | FR-1 | Tufts | 1:43.26 | 1:51.56 | 2:28.35 |
1:58.68
![]() |
1:24.27 | 1:50.38 | 1:48.00 |
4 | Meba Henok | FR-1 | Tufts | 1:26.27 | 2:22.59 | 2:02.22 |
1:59.82
![]() |
1:53.83 | 1:28.67 | 2:24.99 |
6 | Jacob Smith | SR-4 | Gordon | 2:33.22 | 1:47.50 | 1:52.44 | 2:03.56 | 1:59.86 | 1:51.21 | 1:41.32 |
8 | Levi Harrison | Boston Comets Track Club | 2:19.31 | 2:10.52 | 1:41.66 | 2:05.50 | 2:30.60 | 1:57.97 | 2:30.60 | |
13 | Richard Federico | Boston Comets Track Club | 2:02.83 | 2:48.57 | 2:18.51 | 2:10.67 | 1:36.70 | 2:13.29 | 1:39.31 | |
Ryan Regan | FR-1 | Tufts | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Will Tainter-Gilbert | SR-4 | Roger Williams | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | John Ziegler | SR-4 | UMass Dartmouth |
1:59.37
![]() |
5 | Brendan Fant | FR-1 | Coast Guard | 2:00.65 |
7 | Stephen Haney | FR-1 | Hartford | 2:04.27 |
9 | Connor Freeman | JR-3 | Maine-Farmington | 2:07.45 |
10 | Zachary Smith | SR-4 | Gordon | 2:08.10 |
11 | Tyler Scanlon | FR-1 | UMass Dartmouth | 2:09.53 |
15 | Kyle Tarpy | FR-1 | Roger Williams | 2:13.93 |
Ryder Want | FR-1 | Tufts | NT |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | James Carriere | FR-1 | UMass Dartmouth | 2:19.43 | 2:10.30 |
14 | John Viens | FR-1 | Franklin Pierce | 2:16.06 | 2:12.09 |
16 | James Riley | SO-2 | Maine-Farmington | 2:07.03 | 2:15.13 |
17 | Ronan Maloney | FR-1 | UMass Dartmouth | 1:46.27 | 2:16.24 |
18 | Joseph Burgess | FR-1 | Maine-Farmington | 1:39.67 | 2:16.53 |
19 | Benjamin Bairos | FR-1 | UMass Dartmouth | 1:49.56 | 2:16.94 |
20 | Kingston Bayha | CLCF Panthers | 2:25.51 | 2:17.27 |