Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikayla Jones | JR-3 | Catawba | 10:04.80 | 9:34.86 | 7:35.10 |
9:58.81
![]() |
9:46.84 |
2 | Madison Clay | SO-2 | Catawba | 10:49.85 | 12:45.24 | 7:05.14 | 10:07.33 | 9:30.89 |
3 | Mackenzie Young | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 8:59.86 | 8:53.58 | 11:24.24 | 10:27.74 | 11:49.35 |
4 | Delaney Eller | SO-2 | Emory & Henry | 11:41.17 | 11:09.00 | 9:13.22 | 10:43.27 | 8:08.89 |
5 | Sydney Cockerham | JR-3 | Catawba | 9:04.00 | 13:13.06 | 11:21.64 | 10:55.42 | 13:13.06 |
6 | Lucy Unzicker | SR-4 | Eastern Mennonite | 11:31.01 | 8:51.55 | 14:10.47 | 11:04.43 | 8:31.62 |
7 | Sarah Christy | JR-3 | Shenandoah | 11:48.71 | 14:10.45 | 10:34.47 | 11:14.96 | 8:12.72 |
8 | Lissie Hill | FR-1 | Southern Virginia | 8:56.11 | 13:07.19 | 8:56.11 | 11:18.61 | 8:42.53 |
9 | Jenna Weaver | JR-3 | Eastern Mennonite | 12:13.27 | 11:25.74 | 10:58.59 | 11:18.95 | 11:39.32 |
10 | Lilly Dalebout | JR-3 | Southern Virginia | 10:38.53 | 8:02.29 | 10:24.94 | 11:19.28 | 12:00.04 |
11 | Delaney Saulsbury | SO-2 | Lynchburg | 14:05.97 | 10:39.64 | 9:44.62 | 11:27.78 | 10:39.64 |
12 | Halie Mast | JR-3 | Eastern Mennonite | 9:00.93 | 11:54.30 | 9:21.73 | 11:33.49 | 9:49.47 |
13 | Jessica Buckwalter | SR-4 | Eastern Mennonite | 8:12.54 | 13:15.11 | 12:54.00 | 11:43.63 | 10:26.23 |
14 | Sidney Sindt | SO-2 | Lynchburg | 11:09.55 | 8:20.40 | 14:40.99 | 11:44.79 | 11:37.75 |
15 | Jessica West | FR-1 | Southern Virginia | 13:54.62 | 10:22.43 | 12:08.52 | 11:47.30 | 9:25.84 |
16 | Madison Fiscus | FR-1 | Emory & Henry | 13:50.64 | 15:47.22 | 9:35.62 | 12:08.63 | 12:23.21 |
17 | Ja'llian Paige | FR-1 | Louisburg College | 11:24.61 | 11:54.70 | 13:32.50 | 12:32.31 | 11:32.13 |
18 | Johannah Dillaway | JR-3 | Mary Baldwin | 11:57.87 | 16:41.86 | 10:46.87 | 13:08.86 | 15:15.08 |
19 | Hannah Rosen | FR-1 | Emory & Henry | 10:30.18 | 16:53.07 | 12:13.88 | 13:17.69 | 16:29.14 |
20 | Molly Williamson | JR-3 | Bridgewater (Va.) | 16:49.15 | 11:52.81 | 14:24.99 | 13:20.91 | 9:52.68 |
21 | Adriana Blakeney | SO-2 | Methodist | 15:26.37 | 11:32.44 | 18:33.51 | 15:35.72 | 14:39.58 |
Madison Carisle | FR-1 | Emory & Henry | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Nia Boone | FR-1 | Guilford | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jessica Buckwalter | SR-4 | Eastern Mennonite | 9:22.91 | 11:43.63 |
16 | Madison Fiscus | FR-1 | Emory & Henry | 9:50.19 | 12:08.63 |
17 | Ja'llian Paige | FR-1 | Louisburg College | 14:55.25 | 12:32.31 |
18 | Johannah Dillaway | JR-3 | Mary Baldwin | 16:10.30 | 13:08.86 |
19 | Hannah Rosen | FR-1 | Emory & Henry | 14:37.46 | 13:17.69 |
20 | Molly Williamson | JR-3 | Bridgewater (Va.) | 14:57.02 | 13:20.91 |
21 | Adriana Blakeney | SO-2 | Methodist | 14:58.30 | 15:35.72 |
Nia Boone | FR-1 | Guilford | DNS | DNS | |
Madison Carisle | FR-1 | Emory & Henry | DNS | DNS |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikayla Jones | JR-3 | Catawba | 10:46.72 |
9:58.81
![]() |
2 | Madison Clay | SO-2 | Catawba | 13:09.53 | 10:07.33 |
3 | Mackenzie Young | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 12:52.12 | 10:27.74 |
4 | Delaney Eller | SO-2 | Emory & Henry | 11:47.60 | 10:43.27 |
5 | Sydney Cockerham | JR-3 | Catawba | 11:41.30 | 10:55.42 |
6 | Lucy Unzicker | SR-4 | Eastern Mennonite | 10:37.86 | 11:04.43 |
7 | Sarah Christy | JR-3 | Shenandoah | 8:39.72 | 11:14.96 |
8 | Lissie Hill | FR-1 | Southern Virginia | 13:00.41 | 11:18.61 |
9 | Jenna Weaver | JR-3 | Eastern Mennonite | 13:34.74 | 11:18.95 |
10 | Lilly Dalebout | JR-3 | Southern Virginia | 11:12.49 | 11:19.28 |
11 | Delaney Saulsbury | SO-2 | Lynchburg | 9:10.23 | 11:27.78 |
12 | Halie Mast | JR-3 | Eastern Mennonite | 13:59.13 | 11:33.49 |
14 | Sidney Sindt | SO-2 | Lynchburg | 12:27.08 | 11:44.79 |
15 | Jessica West | FR-1 | Southern Virginia | 11:40.23 | 11:47.30 |