Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Johnston | JR-3 | Charlotte | 9:33.09 | 7:49.94 | 10:30.40 | 12:13.56 | 10 |
| 2 | Paula Vaquera | SO-2 | Tulane | 9:33.29 | 10:59.29 | 10:42.09 | 8:24.50 | 8 |
| 3 | Tamara Reeves | SR-4 | Tulsa | 9:34.66 | 7:33.99 | 6:48.01 | 7:22.49 | 6 |
| 4 | Chloe Hershenow | SR-4 | Tulsa | 9:34.72 | 9:11.74 | 11:23.92 | 10:20.70 | 5 |
| 5 | Lucy Ndungu | JR-3 | Wichita State | 9:36.08 | 10:39.45 | 11:48.58 | 8:09.67 | 4 |
| 6 | Faustine Chaboche | FR-1 | SMU | 9:36.32 | 11:02.77 | 6:54.95 | 9:19.03 | 3 |
| 7 | Danna Diaz | JR-3 | Tulane | 9:36.49 | 12:29.44 | 9:48.02 | 7:00.84 | 2 |
| 8 | Aislynn Reagle | JR-3 | Charlotte | 9:41.86 | 8:43.68 | 7:57.13 | 11:09.14 | 1 |
| 9 | Cali Coffin | JR-3 | Charlotte | 9:43.69 | 9:14.51 | 10:59.57 | 8:33.65 | - |
| 10 | Robyn Kowalski | JR-3 | Tulsa | 9:44.21 | 11:35.21 | 7:12.32 | 8:10.74 | - |
| 11 | Alyssa Zack | SR-4 | East Carolina | 9:45.20 | 12:23.21 | 11:53.95 | 7:18.90 | - |
| 12 | Sophia McNerney | SO-2 | Tulane | 9:45.50 | 8:05.97 | 11:19.18 | 8:29.39 | - |
| 13 | Jenna Newman | SR-4 | Charlotte | 9:46.28 | 7:54.89 | 8:47.66 | 10:44.91 | - |
| 14 | Ailey Mitchell | JR-3 | Tulsa | 9:46.75 | 8:59.81 | 9:29.15 | 8:42.21 | - |
| 15 | Kaitlyn Gearin | JR-3 | SMU | 9:49.13 | 9:25.57 | 12:34.09 | 11:35.18 | - |
| 16 | Nadia Phillips | FR-1 | Charlotte | 9:50.40 | 9:14.98 | 8:45.46 | 12:18.00 | - |
| 17 | Macey Hilton | SO-2 | SMU | 9:51.11 | 9:21.56 | 9:03.83 | 9:09.74 | - |
| 18 | Lily Rogers | FR-1 | Charlotte | 9:54.69 | 9:42.80 | 12:41.21 | 9:07.12 | - |
| 19 | Melody Espinoza | FR-1 | UTSA | 9:55.07 | 10:36.73 | 12:00.04 | 12:17.89 | - |
| 20 | Amy Morefield | FR-1 | Tulsa | 9:55.60 | 10:31.34 | 8:38.18 | 8:44.13 | - |
| 21 | Leoni Mierswa | JR-3 | SMU | 9:56.83 | 11:26.36 | 8:45.21 | 12:14.10 | - |
| 22 | Marissa Espinoza | FR-1 | UTSA | 9:57.60 | 7:40.16 | 9:27.72 | 10:51.39 | - |
| 23 | Kathleen Schellman | JR-3 | UAB | 9:58.00 | 12:15.54 | 9:34.08 | 11:27.70 | - |
| 24 | Anabell Reumann | SO-2 | Florida Atlantic | 9:58.27 | 11:10.07 | 10:16.22 | 8:52.46 | - |
| 25 | Jade Martin | JR-3 | Charlotte | 9:58.56 | 7:28.92 | 10:28.49 | 7:58.85 | - |
| 26 | Elsa Chan | SO-2 | Temple | 9:58.95 | 10:10.93 | 10:10.93 | 12:34.68 | - |
| 27 | Allie Wardle | FR-1 | Charlotte | 9:59.78 | 8:41.81 | 9:59.78 | 8:17.82 | - |
| 28 | Alex Cotugno | JR-3 | Charlotte | 10:00.61 | 10:36.65 | 7:36.47 | 8:30.52 | - |
| 29 | Keely Bradle | FR-1 | Charlotte | 10:00.61 | 9:54.61 | 10:06.62 | 11:36.71 | - |
| 30 | Sarah Bertry | JR-3 | Wichita State | 10:01.93 | 12:56.49 | 7:07.37 | 13:02.51 | - |
| 31 | Katlyn Schmeltzer | JR-3 | Rice | 10:02.43 | 12:14.97 | 7:07.73 | 13:03.16 | - |
| 32 | Chloe Figgins | SR-4 | Memphis | 10:02.92 | 9:02.63 | 10:21.01 | 7:56.31 | - |
| 33 | Lily Schlossberg | JR-3 | East Carolina | 10:03.37 | 7:44.60 | 9:45.27 | 9:09.07 | - |
| 34 | Jenna Muma | JR-3 | Wichita State | 10:03.85 | 8:33.28 | 10:21.97 | 12:04.62 | - |
| 35 | Flora Tissier | JR-3 | SMU | 10:06.61 | 8:29.56 | 9:24.15 | 10:06.61 | - |
| 36 | Alicen Ashley | SO-2 | Tulsa | 10:07.48 | 8:12.06 | 10:13.56 | 10:31.78 | - |
| 37 | Jessie Connick | JR-3 | Charlotte | 10:08.33 | 7:42.33 | 8:06.67 | 10:20.50 | - |
| 38 | Kaylie Dziedzina | FR-1 | Charlotte | 10:09.92 | 8:56.73 | 11:04.82 | 9:15.03 | - |
| 39 | Katharina Pesendorfer | SR-4 | Tulsa | 10:12.66 | 7:14.99 | 11:56.82 | 11:13.93 | - |
| 40 | Leah Helms | SO-2 | Florida Atlantic | 10:13.32 | 13:05.05 | 10:01.06 | 11:51.46 | - |
| 41 | Navaya Zales | SO-2 | East Carolina | 10:14.29 | 9:00.58 | 12:17.15 | 7:34.58 | - |
| 42 | Tatum Dermatas | FR-1 | Charlotte | 10:18.95 | 8:02.79 | 11:14.66 | 9:23.25 | - |
| 43 | Gemma Rebollo | SO-2 | Tulane | 10:19.27 | 9:11.15 | 10:56.43 | 12:35.51 | - |
| 44 | Ann Marie Braese | FR-1 | Memphis | 10:19.72 | 8:46.77 | 10:56.91 | 10:13.53 | - |
| 45 | Ashleigh Anderson | SO-2 | Memphis | 10:20.18 | 7:57.54 | 11:34.61 | 11:09.80 | - |
| 46 | Lea Jerkovic | SO-2 | Wichita State | 10:21.75 | 7:52.53 | 9:25.80 | 9:56.88 | - |
| 47 | Jordan Stevens | SR-4 | Florida Atlantic | 10:22.11 | 7:27.92 | 9:44.79 | 12:51.42 | - |
| 48 | Caroline Perrone | SO-2 | Charlotte | 10:23.47 | 9:21.13 | 8:12.55 | 8:56.19 | - |
| 49 | Isabelle Hartnett | FR-1 | Wichita State | 10:24.84 | 11:39.82 | 9:53.60 | 9:34.86 | - |
| 50 | Chante Dixon | JR-3 | UTSA | 10:24.97 | 10:18.72 | 9:16.23 | 7:29.98 | - |
| 51 | Jessica Hatch | FR-1 | Florida Atlantic | 10:25.63 | 12:24.50 | 9:35.58 | 12:37.02 | - |
| 52 | Anna Behmer | SO-2 | UAB | 10:26.27 | 10:32.54 | 10:01.22 | 13:02.84 | - |
| 53 | Kyra Hayes | SO-2 | UAB | 10:28.65 | 12:15.52 | 8:10.35 | 11:37.81 | - |
| 54 | Hailey Cohen | SO-2 | South Florida | 10:33.09 | 7:42.16 | 12:20.72 | 7:42.16 | - |
| 55 | Brooke Veltman | SO-2 | UTSA | 10:38.36 | 10:00.06 | 8:56.23 | 9:34.53 | - |
| 56 | Isabel O'Brien | FR-1 | Florida Atlantic | 10:39.83 | 12:47.80 | 12:15.81 | 11:56.61 | - |
| 57 | Holly Arrison | SO-2 | Florida Atlantic | 10:40.82 | 13:08.21 | 9:23.93 | 9:30.33 | - |
| 58 | Catalina Edwards | FR-1 | South Florida | 10:55.04 | 13:12.60 | 11:40.90 | 13:38.80 | - |
| 59 | Ava Aseere | FR-1 | Florida Atlantic | 10:59.35 | 9:40.23 | 11:38.92 | 13:57.38 | - |
| Reagan O'Quinn | SO-2 | Charlotte | NT | NT | NT | NT | - | |
| Victoria Valdez | JR-3 | South Florida | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Amy Morefield | FR-1 | Tulsa | 7:50.53 | 10:01.56 | 11:30.90 | 9:55.60 | - |
| 27 | Allie Wardle | FR-1 | Charlotte | 8:59.81 | 10:53.76 | 7:47.83 | 9:59.78 | - |
| 32 | Chloe Figgins | SR-4 | Memphis | 12:09.54 | 7:32.19 | 8:08.37 | 10:02.92 | - |
| 33 | Lily Schlossberg | JR-3 | East Carolina | 9:33.21 | 7:32.53 | 12:04.05 | 10:03.37 | - |
| 40 | Leah Helms | SO-2 | Florida Atlantic | 10:43.99 | 7:33.86 | 10:56.26 | 10:13.32 | - |
| 41 | Navaya Zales | SO-2 | East Carolina | 10:08.15 | 12:47.87 | 7:53.01 | 10:14.29 | - |
| 44 | Ann Marie Braese | FR-1 | Memphis | 13:19.44 | 8:40.57 | 10:32.12 | 10:19.72 | - |
| 45 | Ashleigh Anderson | SO-2 | Memphis | 13:20.04 | 11:28.40 | 11:22.20 | 10:20.18 | - |
| 46 | Lea Jerkovic | SO-2 | Wichita State | 12:57.19 | 12:44.76 | 7:33.88 | 10:21.75 | - |
| 47 | Jordan Stevens | SR-4 | Florida Atlantic | 11:30.55 | 10:40.78 | 8:48.80 | 10:22.11 | - |
| 50 | Chante Dixon | JR-3 | UTSA | 12:11.22 | 7:42.48 | 12:29.97 | 10:24.97 | - |
| 51 | Jessica Hatch | FR-1 | Florida Atlantic | 9:23.07 | 12:43.27 | 11:46.97 | 10:25.63 | - |
| 52 | Anna Behmer | SO-2 | UAB | 12:44.05 | 10:07.49 | 7:43.44 | 10:26.27 | - |
| 53 | Kyra Hayes | SO-2 | UAB | 8:35.50 | 9:50.93 | 11:56.67 | 10:28.65 | - |
| 56 | Isabel O'Brien | FR-1 | Florida Atlantic | 11:37.42 | 10:52.63 | 8:25.47 | 10:39.83 | - |
| 57 | Holly Arrison | SO-2 | Florida Atlantic | 8:51.88 | 9:30.33 | 13:21.03 | 10:40.82 | - |
| 58 | Catalina Edwards | FR-1 | South Florida | 10:02.64 | 7:38.53 | 8:37.49 | 10:55.04 | - |
| 59 | Ava Aseere | FR-1 | Florida Atlantic | 11:32.32 | 9:27.05 | 10:13.20 | 10:59.35 | - |
| Reagan O'Quinn | SO-2 | Charlotte | NT | NT | NT | NT | - | |
| Victoria Valdez | JR-3 | South Florida | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aislynn Reagle | JR-3 | Charlotte | 9:12.77 | 9:41.86 | 1 |
| 11 | Alyssa Zack | SR-4 | East Carolina | 9:45.20 | 9:45.20 | - |
| 17 | Macey Hilton | SO-2 | SMU | 11:02.05 | 9:51.11 | - |
| 18 | Lily Rogers | FR-1 | Charlotte | 8:01.70 | 9:54.69 | - |
| 19 | Melody Espinoza | FR-1 | UTSA | 10:36.73 | 9:55.07 | - |
| 22 | Marissa Espinoza | FR-1 | UTSA | 6:58.32 | 9:57.60 | - |
| 23 | Kathleen Schellman | JR-3 | UAB | 11:03.78 | 9:58.00 | - |
| 24 | Anabell Reumann | SO-2 | Florida Atlantic | 9:46.31 | 9:58.27 | - |
| 25 | Jade Martin | JR-3 | Charlotte | 12:16.23 | 9:58.56 | - |
| 26 | Elsa Chan | SO-2 | Temple | 12:10.72 | 9:58.95 | - |
| 28 | Alex Cotugno | JR-3 | Charlotte | 10:54.67 | 10:00.61 | - |
| 29 | Keely Bradle | FR-1 | Charlotte | 8:30.52 | 10:00.61 | - |
| 30 | Sarah Bertry | JR-3 | Wichita State | 9:55.91 | 10:01.93 | - |
| 31 | Katlyn Schmeltzer | JR-3 | Rice | 10:56.65 | 10:02.43 | - |
| 34 | Jenna Muma | JR-3 | Wichita State | 11:28.39 | 10:03.85 | - |
| 37 | Jessie Connick | JR-3 | Charlotte | 9:07.50 | 10:08.33 | - |
| 38 | Kaylie Dziedzina | FR-1 | Charlotte | 10:40.42 | 10:09.92 | - |
| 42 | Tatum Dermatas | FR-1 | Charlotte | 12:59.88 | 10:18.95 | - |
| 43 | Gemma Rebollo | SO-2 | Tulane | 9:29.73 | 10:19.27 | - |
| 48 | Caroline Perrone | SO-2 | Charlotte | 7:53.84 | 10:23.47 | - |
| 49 | Isabelle Hartnett | FR-1 | Wichita State | 10:49.84 | 10:24.84 | - |
| 54 | Hailey Cohen | SO-2 | South Florida | 12:08.06 | 10:33.09 | - |
| 55 | Brooke Veltman | SO-2 | UTSA | 12:20.50 | 10:38.36 | - |
Women's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Johnston | JR-3 | Charlotte | 9:33.09 | 7:49.94 | 10:01.75 | 9:04.44 | 9:21.63 | 9:56.02 | 9:44.56 | 10 |
| 2 | Paula Vaquera | SO-2 | Tulane | 9:33.29 | 8:13.03 | 9:21.83 | 9:16.10 | 8:53.16 | 11:56.62 | 8:18.77 | 8 |
| 3 | Tamara Reeves | SR-4 | Tulsa | 9:34.66 | 12:09.82 | 6:53.76 | 8:19.96 | 10:20.64 | 7:45.48 | 10:14.89 | 6 |
| 4 | Chloe Hershenow | SR-4 | Tulsa | 9:34.72 | 10:32.20 | 9:23.23 | 8:43.00 | 8:08.52 | 6:42.31 | 10:32.20 | 5 |
| 5 | Lucy Ndungu | JR-3 | Wichita State | 9:36.08 | 11:25.54 | 10:33.69 | 11:14.02 | 11:37.06 | 9:18.80 | 6:54.78 | 4 |
| 6 | Faustine Chaboche | FR-1 | SMU | 9:36.32 | 11:48.88 | 8:09.88 | 7:12.24 | 10:39.72 | 12:29.22 | 7:46.82 | 3 |
| 7 | Danna Diaz | JR-3 | Tulane | 9:36.49 | 9:07.67 | 8:15.79 | 8:10.02 | 8:27.32 | 10:28.38 | 12:12.15 | 2 |
| 9 | Cali Coffin | JR-3 | Charlotte | 9:43.69 | 12:15.45 | 12:21.29 | 7:00.26 | 8:21.98 | 6:54.42 | 12:09.62 | - |
| 10 | Robyn Kowalski | JR-3 | Tulsa | 9:44.21 | 12:04.42 | 12:16.11 | 7:18.16 | 9:38.37 | 9:44.21 | 10:07.58 | - |
| 12 | Sophia McNerney | SO-2 | Tulane | 9:45.50 | 12:35.30 | 7:19.13 | 9:10.37 | 8:35.24 | 9:45.50 | 6:49.85 | - |
| 13 | Jenna Newman | SR-4 | Charlotte | 9:46.28 | 8:18.34 | 12:36.31 | 7:13.85 | 11:25.95 | 7:19.71 | 11:25.95 | - |
| 14 | Ailey Mitchell | JR-3 | Tulsa | 9:46.75 | 7:31.80 | 9:11.55 | 12:13.44 | 12:19.31 | 9:05.68 | 7:20.07 | - |
| 15 | Kaitlyn Gearin | JR-3 | SMU | 9:49.13 | 12:39.98 | 10:53.94 | 11:41.07 | 11:05.72 | 8:44.33 | 10:00.92 | - |
| 16 | Nadia Phillips | FR-1 | Charlotte | 9:50.40 | 7:40.52 | 12:18.00 | 10:14.02 | 7:40.52 | 10:37.64 | 8:45.46 | - |
| 21 | Leoni Mierswa | JR-3 | SMU | 9:56.83 | 8:39.25 | 12:49.91 | 8:57.15 | 7:03.75 | 8:39.25 | 9:56.83 | - |
| 35 | Flora Tissier | JR-3 | SMU | 10:06.61 | 7:28.90 | 7:34.96 | 9:54.48 | 11:25.47 | 12:32.20 | 10:00.55 | - |
| 36 | Alicen Ashley | SO-2 | Tulsa | 10:07.48 | 11:32.53 | 9:06.74 | 8:54.59 | 8:48.51 | 11:32.53 | 7:05.24 | - |
| 39 | Katharina Pesendorfer | SR-4 | Tulsa | 10:12.66 | 9:35.90 | 12:58.08 | 9:11.40 | 10:00.41 | 8:53.02 | 10:00.41 | - |
