Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makayla Wilson | SO-2 | Southern Wesleyan | 6.68 | 8.33 | 5.81 | 8.25 |
7.85
![]() |
10 |
2 | Eden Ramirez | FR-1 | Virginia State | 7.46 | 9.90 | 8.56 | 8.25 | 7.85 | 8 |
3 | Mallory Witherspoon | JR-3 | Catawba | 6.21 | 9.20 | 8.18 | 7.16 | 7.86 | 6 |
4 | Sierra Matheson | SO-2 | George Mason | 9.33 | 6.48 | 7.98 | 9.25 | 7.90 | 5 |
5 | Jayla Greene | SO-2 | Virginia State | 8.62 | 6.56 | 9.01 | 8.22 | 7.90 | 4 |
6 | Lea Legros | FR-1 | Catawba | 5.91 | 9.66 | 6.79 | 6.23 | 7.98 | 3 |
Eleyah Armstrong | JR-3 | VMI | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
Elisha Barnes | SO-2 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleyah Armstrong | JR-3 | VMI | 6.45 | 7.29 |
7.67
![]() |
6.22 | 9.36 | 8.13 |
2 | Eden Ramirez | FR-1 | Virginia State | 5.50 | 7.23 | 7.85 | 9.97 | 10.13 | 9.50 |
3 | Jayla Greene | SO-2 | Virginia State | 5.99 | 8.66 | 7.87 | 6.54 | 7.72 | 8.58 |
4 | Elisha Barnes | SO-2 | Virginia State | 9.73 | 5.58 | 7.97 | 6.86 | 8.93 | 7.66 |
5 | Mallory Witherspoon | JR-3 | Catawba | 7.74 | 7.89 | 7.89 | 9.55 | 7.66 | 8.68 |
6 | Makayla Wilson | SO-2 | Southern Wesleyan | 6.86 | 9.49 | 7.97 | 7.42 | 6.94 | 9.89 |
7 | Lea Legros | FR-1 | Catawba | 9.90 | 9.50 | 7.98 | 9.90 | 5.91 | 7.66 |
8 | Sierra Matheson | SO-2 | George Mason | 8.87 | 9.19 | 7.99 | 8.47 | 6.72 | 7.67 |
9 | Gabrielle Walker | SO-2 | East Tenn. St. | 7.12 | 7.44 | 8.00 | 7.04 | 5.60 | 8.56 |
10 | Amaya Jordan | JR-3 | Virginia State | 9.61 | 7.51 | 8.07 | 7.51 | 7.91 | 10.25 |
10 | Markeria King | FR-1 | Virginia State | 6.78 | 6.78 | 8.07 | 6.62 | 8.64 | 6.78 |
12 | Jada Starks | FR-1 | Virginia State | 6.14 | 5.82 | 8.08 | 7.92 | 10.35 | 6.87 |
13 | Sanaia Hill | FR-1 | Catawba | 10.57 | 9.35 | 8.13 | 6.43 | 9.68 | 6.75 |
14 | Olivia Spence | FR-1 | East Tenn. St. | 5.71 | 9.13 | 8.15 | 6.04 | 9.46 | 9.46 |
15 | Emily Lindsey | FR-1 | East Tenn. St. | 7.52 | 9.81 | 8.17 | 9.73 | 8.66 | 10.46 |
16 | Jennifer Koumondji | FR-1 | VMI | 9.73 | 9.89 | 8.17 | 9.32 | 10.38 | 5.89 |
17 | Ja'Delle Major | FR-1 | Bluefield St. | 6.95 | 5.97 | 8.17 | 10.13 | 9.32 | 7.03 |
18 | Jordynn Palethorpe | SR-4 | Washington and Lee | 10.58 | 6.55 | 8.39 | 7.81 | 8.31 | 6.80 |
19 | Ashley D'Ambrosia | JR-3 | Washington and Lee | 6.76 | 6.26 | 8.45 | 6.43 | 9.30 | 7.44 |
20 | Anijah James | FR-1 | VMI | 10.92 | 9.14 | 8.46 | 9.31 | 6.94 | 9.48 |
21 | Trinity Blue | SO-2 | Bluefield St. | 8.89 | 8.89 | 8.54 | 6.24 | 7.09 | 7.86 |
22 | Molly Rhudy | SR-4 | East Tenn. St. | 10.20 | 7.03 | 8.57 | 11.06 | 10.03 | 7.12 |
23 | Joanne Lee | FR-1 | Washington and Lee | 9.42 | 6.74 | 8.64 | 7.87 | 8.38 | 6.48 |
24 | Scarlett Eversley | SO-2 | Emory & Henry | 6.82 | 9.79 | 8.74 | 6.12 | 6.82 | 11.19 |
25 | Bella Devraj | JR-3 | Washington and Lee | 10.40 | 8.55 | 8.81 | 10.84 | 8.73 | 6.96 |
26 | Amaya Silvera | FR-1 | Hagerstown CC | 9.81 | 6.87 | 9.16 | 9.53 | 10.08 | 11.09 |
27 | Kayla Stout | FR-1 | King | 12.40 | 10.08 | 10.08 | 8.57 | 10.39 | 8.47 |
Paden Bell | FR-1 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Devon Babcock | FR-1 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jayla Greene | SO-2 | Virginia State | 8.98 | 7.87 |
5 | Mallory Witherspoon | JR-3 | Catawba | 5.68 | 7.89 |
7 | Lea Legros | FR-1 | Catawba | 9.42 | 7.98 |
14 | Olivia Spence | FR-1 | East Tenn. St. | 7.34 | 8.15 |
16 | Jennifer Koumondji | FR-1 | VMI | 10.63 | 8.17 |
22 | Molly Rhudy | SR-4 | East Tenn. St. | 8.66 | 8.57 |
23 | Joanne Lee | FR-1 | Washington and Lee | 6.83 | 8.64 |
25 | Bella Devraj | JR-3 | Washington and Lee | 8.29 | 8.81 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eden Ramirez | FR-1 | Virginia State | 7.07 | 7.85 | 5.81 | 7.85 | 5.89 | 6.52 |
6 | Makayla Wilson | SO-2 | Southern Wesleyan | 7.66 | 7.66 | 7.10 | 7.97 | 6.78 | 7.10 |
10 | Markeria King | FR-1 | Virginia State | 7.91 | 9.53 | 9.85 | 8.07 | 6.22 | 6.62 |
12 | Jada Starks | FR-1 | Virginia State | 6.47 | 8.97 | 9.54 | 8.08 | 9.22 | 8.49 |
19 | Ashley D'Ambrosia | JR-3 | Washington and Lee | 7.86 | 7.61 | 9.13 | 8.45 | 10.23 | 8.96 |
20 | Anijah James | FR-1 | VMI | 6.77 | 7.28 | 9.90 | 8.46 | 8.97 | 6.69 |
27 | Kayla Stout | FR-1 | King | 12.91 | 7.36 | 10.29 | 10.08 | 11.90 | 10.18 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elisha Barnes | SO-2 | Virginia State | 8.69 | 7.97 | 9.49 | 9.89 | 8.85 |
8 | Sierra Matheson | SO-2 | George Mason | 7.35 | 7.99 | 8.87 | 8.71 | 7.20 |
9 | Gabrielle Walker | SO-2 | East Tenn. St. | 7.12 | 8.00 | 8.64 | 5.84 | 8.72 |
15 | Emily Lindsey | FR-1 | East Tenn. St. | 7.77 | 8.17 | 7.44 | 8.91 | 6.13 |
21 | Trinity Blue | SO-2 | Bluefield St. | 6.07 | 8.54 | 7.35 | 9.48 | 8.54 |
26 | Amaya Silvera | FR-1 | Hagerstown CC | 9.62 | 9.16 | 11.73 | 7.70 | 11.18 |
Paden Bell | FR-1 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleyah Armstrong | JR-3 | VMI | 9.44 |
7.67
![]() |
6.14 | 9.90 | 5.37 | 5.83 |
10 | Amaya Jordan | JR-3 | Virginia State | 9.77 | 8.07 | 6.46 | 10.17 | 10.25 | 8.64 |
13 | Sanaia Hill | FR-1 | Catawba | 9.76 | 8.13 | 9.92 | 7.40 | 7.32 | 7.89 |
17 | Ja'Delle Major | FR-1 | Bluefield St. | 6.95 | 8.17 | 7.44 | 6.05 | 8.26 | 9.73 |
18 | Jordynn Palethorpe | SR-4 | Washington and Lee | 9.32 | 8.39 | 6.80 | 7.64 | 6.13 | 9.48 |
24 | Scarlett Eversley | SO-2 | Emory & Henry | 9.71 | 8.74 | 11.10 | 9.27 | 7.00 | 6.38 |
Devon Babcock | FR-1 | East Tenn. St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |