Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniya Seward | JR-3 | Lynchburg | 10.99 | 6.25 | 8.93 | 7.86 |
| 2 | Betsy Mohnkern | JR-3 | Lynchburg | 11.24 | 10.04 | 9.21 | 8.39 |
| 3 | Rebecca Carr | FR-1 | Roanoke | 12.09 | 12.00 | 9.30 | 10.14 |
| 4 | Olivia Viers | FR-1 | Roanoke | 10.38 | 6.67 | 9.52 | 7.91 |
| 5 | Patricija Nemanyte | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 10.97 | 9.16 | 9.54 | 7.06 |
| 6 | Kiwanna Pemberton | JR-3 | Mount Olive | 8.63 | 12.60 | 9.92 | 12.90 |
| Channie Jefferson | SO-2 | Mount Olive | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Miranda Marr | SR-4 | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patricija Nemanyte | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 11.24 | 9.82 | 7.74 | 9.73 | 7.74 | 9.44 |
| 7 | Olivia Viers | FR-1 | Roanoke | 11.99 | 9.79 | 9.88 | 11.61 | 8.92 | 9.59 |
| 11 | Nadiyah Abdussalaam | FR-1 | Concord | 12.88 | 6.99 | 12.28 | 10.88 | 10.18 | 9.98 |
| 12 | Mathilde Etienne | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 8.00 | 9.00 | 10.50 | 12.40 | 11.40 | 10.00 |
| 18 | Sofia Ulanday | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 12.35 | 9.69 | 10.64 | 13.62 | 8.41 | 10.64 |
| 28 | Taylor Perry | SR-4 | Concord | 12.73 | 11.41 | 15.50 | 10.57 | 12.61 | 12.01 |
| 29 | Sierra Bridges | FR-1 | Ferrum | 13.54 | 12.09 | 11.37 | 14.63 | 8.59 | 12.09 |
| Holly Hylton | SO-2 | Hollins | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Betsy Mohnkern | JR-3 | Lynchburg | 10.80 | 9.15 | 9.79 |
| 10 | Cammi Winston | JR-3 | Roanoke | 10.72 | 9.92 | 7.54 |
| 15 | Riley Heward | JR-3 | Southern Virginia | 10.22 | 10.32 | 12.08 |
| 16 | Shandrey Allman | SO-2 | Southern Virginia | 10.84 | 10.32 | 11.25 |
| 20 | Folole Torres | JR-3 | Southern Virginia | 11.29 | 10.85 | 13.35 |
| 24 | Honney Willis | FR-1 | Mars Hill | 13.68 | 11.49 | 10.57 |
| 25 | Macy Hinkle | FR-1 | Milligan | 14.84 | 11.68 | 8.88 |
| 27 | La'Miya Blake | SO-2 | Mars Hill | 13.54 | 11.77 | 10.13 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Channie Jefferson | SO-2 | Mount Olive |
9.45
|
7.94 | 7.75 | 11.91 | 11.72 | 7.28 |
| 6 | Rebecca Carr | FR-1 | Roanoke | 9.55 | 7.84 | 7.55 | 10.13 | 9.46 | 10.51 |
| 9 | Simone Giggetts | JR-3 | Mars Hill | 9.73 | 10.80 | 6.91 | 9.64 | 9.34 | 7.40 |
| 14 | Brooklyn Woolwine | FR-1 | Roanoke | 10.18 | 11.10 | 12.22 | 9.06 | 10.79 | 7.74 |
| 17 | Olivia Hurley | JR-3 | Roanoke | 10.58 | 7.73 | 12.17 | 9.95 | 10.69 | 8.68 |
| 19 | Brianna Davis | FR-1 | Mount Olive | 10.71 | 8.04 | 8.79 | 10.71 | 11.57 | 10.39 |
| 26 | Jennifer Moore | SR-4 | Randolph | 11.70 | 8.78 | 10.18 | 8.19 | 14.63 | 14.75 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniya Seward | JR-3 | Lynchburg | 9.99 | 8.76 | 10.95 | 7.19 | 6.84 |
| 5 | Miranda Marr | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 9.49 | 9.39 | 11.08 | 11.46 | 9.49 |
| 8 | Kiwanna Pemberton | JR-3 | Mount Olive | 8.75 |
9.72
|
6.91 | 10.40 | 8.36 |
| 13 | Margo Fox | SO-2 | Lynchburg | 9.29 | 10.09 | 7.47 | 10.30 | 13.02 |
| 21 | Anna Miller | FR-1 | Lynchburg | 13.35 | 11.03 | 7.84 | 12.25 | 10.92 |
| 22 | Hayley Collins | FR-1 | Concord | 9.63 | 11.32 | 14.49 | 10.31 | 9.40 |
| 23 | Taylor Muhlestein | FR-1 | Southern Virginia | 12.09 | 11.40 | 12.20 | 9.01 | 14.48 |




