Women's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenza Elakari | United States | 2:16.26 | 3:30.43 | 2:52.48 | |
| 2 | Elizabeth Coe | United States | 2:50.94 | 2:57.84 | 2:52.66 | |
| 3 | Lila Waters | United States | 3:26.77 | 2:53.75 | 2:53.75 | |
| 4 | Lauren Johnston | JR-3 | Charlotte | 2:28.18 | 3:37.90 | 2:54.32 |
| 5 | Avery Legault | United States | 2:16.28 | 3:29.66 | 2:54.71 | |
| 6 | Chase Kappeler | JR-3 | Virginia Tech | 2:58.83 | 2:44.80 | 2:55.32 |
| 7 | Katrina Schlenker | FR-1 | Liberty | 2:35.76 | 3:04.07 |
2:56.99
|
| 8 | Jessica Palisca | SO-2 | Liberty | 3:06.39 | 2:04.26 | 2:57.51 |
| 9 | Kylie Bonser | United States | 2:52.10 | 2:28.80 | 2:59.27 | |
| 10 | Caitlyn Jones | United States | 3:23.37 | 3:28.77 | 2:59.97 | |
| 11 | Sarah Leach | JR-3 | Virginia Tech | 2:08.01 | 3:36.35 | 3:00.29 |
| 12 | Morgan Lyons | JR-3 | Richmond | 3:45.42 | 3:23.78 | 3:00.33 |
| 13 | Kylie Cooper | FR-1 | Virginia Tech | 3:20.39 | 3:33.03 | 3:00.53 |
| 14 | Izzy Blaylock | JR-3 | Richmond | 3:12.95 | 2:16.52 | 3:02.02 |
| 15 | Nia Warren | SO-2 | VCU | 3:32.98 | 3:36.62 | 3:02.03 |
| 16 | Jillian Thorning | FR-1 | High Point | 3:33.62 | 2:40.21 | 3:04.15 |
| 17 | Nikki Frail | JR-3 | High Point | 3:16.81 | 3:14.96 | 3:05.67 |
| 18 | Mikayla Moxley | SO-2 | High Point | 2:46.23 | 2:27.55 | 3:06.77 |
| 19 | Annie Sullivan | United States | 3:01.33 | 2:14.11 | 3:08.88 | |
| 20 | Quinn Collins | SR-4 | Army West Point | 4:05.90 | 2:48.35 | 3:09.15 |
| 21 | Camille Johnson | FR-1 | VCU | 2:38.53 | 3:48.12 | 3:13.32 |
| 22 | Lindsay Colflesh | JR-3 | Richmond | 3:37.50 | 3:01.91 | 3:17.72 |
Women's 1000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenza Elakari | United States | 2:16.26 | 2:07.64 | 3:37.33 | 2:52.48 | |
| 2 | Elizabeth Coe | United States | 3:16.84 | 2:00.87 | 2:02.59 | 2:52.66 | |
| 3 | Lila Waters | United States | 3:31.98 | 3:44.14 | 2:15.53 | 2:53.75 | |
| 4 | Lauren Johnston | JR-3 | Charlotte | 3:43.13 | 2:14.23 | 2:57.81 | 2:54.32 |
| 6 | Chase Kappeler | JR-3 | Virginia Tech | 2:04.48 | 3:32.14 | 2:16.75 | 2:55.32 |
| 10 | Caitlyn Jones | United States | 3:25.17 | 2:40.18 | 2:54.57 | 2:59.97 | |
| 12 | Morgan Lyons | JR-3 | Richmond | 3:11.15 | 3:21.97 | 3:02.14 | 3:00.33 |
| 17 | Nikki Frail | JR-3 | High Point | 2:11.83 | 3:59.52 | 2:32.25 | 3:05.67 |
| 22 | Lindsay Colflesh | JR-3 | Richmond | 3:59.25 | 4:05.18 | 3:47.38 | 3:17.72 |
Women's 1000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Avery Legault | United States | 3:03.45 | 2:18.02 | 2:04.05 | 2:54.71 | 2:28.51 | 2:54.71 | |
| 7 | Katrina Schlenker | FR-1 | Liberty | 2:21.60 | 2:46.37 | 2:10.98 |
2:56.99
|
2:05.67 | 3:07.61 |
| 8 | Jessica Palisca | SO-2 | Liberty | 2:53.96 | 2:34.44 | 2:07.81 | 2:57.51 | 3:18.82 | 2:22.01 |
| 9 | Kylie Bonser | United States | 2:21.63 | 3:45.88 | 3:27.96 | 2:59.27 | 3:49.47 | 2:41.35 | |
| 11 | Sarah Leach | JR-3 | Virginia Tech | 2:53.08 | 3:23.73 | 2:15.22 | 3:00.29 | 3:34.55 | 3:47.17 |
| 13 | Kylie Cooper | FR-1 | Virginia Tech | 3:16.78 | 2:13.60 | 3:36.64 | 3:00.53 | 3:04.14 | 3:40.25 |
| 14 | Izzy Blaylock | JR-3 | Richmond | 2:18.34 | 3:20.23 | 3:14.77 | 3:02.02 | 2:52.92 | 2:42.00 |
| 19 | Annie Sullivan | United States | 3:46.66 | 3:14.55 | 2:33.00 | 3:08.88 | 3:07.00 | 3:16.44 |
Women's 1000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nia Warren | SO-2 | VCU | 3:29.34 | 2:27.45 | 3:29.34 | 3:02.03 |
| 16 | Jillian Thorning | FR-1 | High Point | 2:56.79 | 2:14.43 | 3:40.98 | 3:04.15 |
| 18 | Mikayla Moxley | SO-2 | High Point | 3:51.60 | 3:29.19 | 2:12.61 | 3:06.77 |
| 20 | Quinn Collins | SR-4 | Army West Point | 3:35.64 | 3:43.20 | 3:26.18 | 3:09.15 |
| 21 | Camille Johnson | FR-1 | VCU | 3:24.92 | 2:34.66 | 2:44.33 | 3:13.32 |
