January 12-13, 2024
|
Virginia Tech-Rector FH - Blacksburg, VA
|
200m (Banked)

Men's 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 32.60 27.71 32.93
2 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 33.67 28.96 24.58
3 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 33.84 29.44 36.89
4 Xavier Branker FR-1 NC State 34.42 27.20 33.74
5 Trey McGinnis FR-1 Army West Point 34.95 40.90 32.86
6 Chanan Mathis FR-1 VCU 35.00 45.15 31.85
7 Shawn Carter JR-3 Army West Point 35.08 26.66 38.59
8 Kyron Parker FR-1 NC State 35.20 45.41 27.11
9 Marquis Belle FR-1 High Point 35.39 27.61 36.46
10 Tajauni Elliott FR-1 Charlotte 35.40 26.91 33.63
11 Kelly Bell FR-1 High Point 35.53 33.05 36.24
12 Amir Green SO-2 Virginia Tech 35.61 35.26 40.24
13 Evan Taylor FR-1 Virginia Tech 35.76 45.78 34.69
14 Lewis Freeman SR-4 VCU 35.93 26.59 39.17
15 Evan Mills JR-3 High Point 36.32 41.77 29.79
16 Zion Fearon SR-4 High Point 36.40 32.76 46.96
17 Chad Blaker JR-3 Virginia Tech 36.64 26.75 47.27
18 Isaac Young JR-3 North Carolina 37.30 47.37 43.27
19 Bryce Kazmaier JR-3 North Carolina 37.33 31.73 42.93
20 Winston Broiles SO-2 VCU 37.52 36.77 30.77
21 Kolt Byers SR-4 High Point 38.40 49.54 46.85
22 Caleb McGarity FR-1 Army West Point 38.50 28.49 38.12
23 David Caivano SO-2 High Point 39.09 28.93 29.32
  Jaeden Cassell FR-1 VCU DQ DQ DQ
  Aidan Britt JR-3 High Point DQ DQ DQ
Men's 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 35.86 32.60 25.76
16 Zion Fearon SR-4 High Point 38.22 36.40 29.49
Men's 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 33.84 30.80
4 Xavier Branker FR-1 NC State 34.42 26.16
9 Marquis Belle FR-1 High Point 35.39 25.84
11 Kelly Bell FR-1 High Point 35.53 45.48
Men's 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Kyron Parker FR-1 NC State 39.08 33.80 35.91 40.13 38.02 35.20 39.78
  Aidan Britt JR-3 High Point DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 33.67 27.28
6 Chanan Mathis FR-1 VCU 35.00 28.35
10 Tajauni Elliott FR-1 Charlotte 35.40 46.02
14 Lewis Freeman SR-4 VCU 35.93 43.12
Men's 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Shawn Carter JR-3 Army West Point 35.08 30.17 31.58 37.19 27.02
15 Evan Mills JR-3 High Point 36.32 33.78 27.97 35.23 25.43
  Jaeden Cassell FR-1 VCU DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Amir Green SO-2 Virginia Tech 35.61
18 Isaac Young JR-3 North Carolina 37.30
19 Bryce Kazmaier JR-3 North Carolina 37.33
Men's 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 Evan Taylor FR-1 Virginia Tech 41.49 29.68 44.35 35.76 34.33
17 Chad Blaker JR-3 Virginia Tech 45.80 33.71 38.84 36.64 47.27
21 Kolt Byers SR-4 High Point 43.40 41.86 33.03 38.40 38.40
Men's 300 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Trey McGinnis FR-1 Army West Point 34.95
20 Winston Broiles SO-2 VCU 37.52
22 Caleb McGarity FR-1 Army West Point 38.50
23 David Caivano SO-2 High Point 39.09