Women's 200 Meters
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Childers | SR-4 | Drury | 25.34 | 28.72 | 26.31 | 19.55 |
24.13
|
18.34 | 22.69 |
| 2 | Lisa Retailleau | SO-2 | Harding | 27.14 | 29.91 | 21.62 | 29.41 | 25.13 | 20.86 | 32.42 |
| 3 | Anouchka Cakpo | FR-1 | Southwestern Christian College | 35.01 | 19.70 | 32.00 | 30.64 | 27.35 | 33.92 | 21.88 |
| Ariel Johnson | FR-1 | Wiley | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Staisha Hamilton | SO-2 | LeMoyne-Owen | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Briana Johnson | SR-4 | Harding | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kaylie Goad | National Park College | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |

