April 6, 2024
|
University of Dubuque - Dubuque, IA
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC WIND
1 Cade VanHout SR-4 Wis.-Platteville 21.86 17.49 22.96 10 -2.4
2 Josh Smith SR-4 Loras 22.05 18.53 20.07 8 -2.4
3 JoJo Frost SR-4 Dubuque 22.15 24.15 19.94 6 -2.4
4 Jeremiah Steed   Unattached 22.34 23.68 28.38 - -2.4
5 Jake Etherington FR-1 Clarke 22.53 27.72 25.46 5 +0.0
6 De'Andre Klein SR-4 Loras 22.56 23.24 28.20 4 -2.4
7 Jaberrius Peake FR-1 Dubuque 22.66 24.48 24.25 3 -1.2
8 Dylan Miller JR-3 Wis.-Platteville 22.70 19.98 20.21 2 -1.5
9 Frank Day JR-3 Loras 22.74 18.65 27.06 1 -2.4
10 Nehemiah Griffin SR-4 Dubuque 22.74 18.42 23.43 - +0.0
11 Kaeden Weberpal FR-1 Wis.-Platteville 22.81 28.52 24.64 - -2.3
12 Liam Carlson SO-2 Hawkeye CC 22.92 17.88 29.11 - -2.3
13 Noah Hess FR-1 Wis.-Platteville 22.94 19.27 16.75 - +0.0
14 Chance Jampole SO-2 Wis.-Platteville 22.97 27.57 28.95 - +0.0
15 Caden Stimmel SO-2 Hawkeye CC 23.03 19.12 21.19 - 0.2
16 Daken Pessman FR-1 Loras 23.08 22.16 24.93 - -1.6
17 Alec Schneider SO-2 Hawkeye CC 23.23 19.28 22.07 - -1.6
18 Jacob Haynes SO-2 Dubuque 23.31 24.71 17.25 - -1.5
19 Jaylen Bell SR-4 Dubuque 23.39 18.25 18.48 - -2.4
20 Ashton Thompson FR-1 Wis.-Platteville 23.43 23.67 26.71 - 0.2
21 Michael Coy SO-2 Loras 23.44 28.84 18.99 - -1.5
22 Blake Fitzgerrel SO-2 Loras 23.48 27.48 26.54 - -1.6
23 River Alvarado SO-2 Clarke 23.54 18.60 28.72 - 0.1
24 Aaron Ayobami SO-2 Loras 23.58 27.12 25.00 - -2.3
25 Daniel Adams FR-1 Clarke 23.59 27.60 27.60 - -1.5
26 Nathan Schlough JR-3 Viterbo 23.62 21.26 23.62 - -2.3
27 Jaxon Sander SO-2 Dubuque 23.65 21.53 23.42 - -1.6
28 Zachary Heumann SO-2 Wis.-Platteville 23.65 23.65 19.40 - -1.6
29 Riley Wernes FR-1 Wis.-Platteville 23.83 30.98 26.69 - 0.1
30 Eian Ziemer SO-2 Wis.-Platteville 23.89 27.24 24.13 - -1.6
31 Connor Curry FR-1 Wis.-Platteville 23.93 16.75 23.46 - -1.6
31 George West FR-1 Dubuque 23.93 21.30 27.52 - 0.1
33 Noah Gabrys SR-4 Dubuque 24.28 22.10 28.90 - -1.5
34 Cade Kloss JR-3 Saint Mary's (Minn.) 24.57 20.64 28.75 - 0.2
35 Jinwoo Jung FR-1 Saint Mary's (Minn.) 24.68 22.71 18.02 - 0.1
36 Cannon Manley FR-1 Saint Mary's (Minn.) 24.77 20.56 18.09 - 0.1
37 Kasey Wirtjes SO-2 Hawkeye CC 24.90 25.15 23.41 - 0.2
38 Asher Beermann FR-1 Dubuque 24.98 30.48 31.48 - 0.2
39 Thomas Sterbenz FR-1 Dubuque 25.16 26.42 31.71 - 0.1
40 Gabe Schonknecht FR-1 Saint Mary's (Minn.) 26.72 28.59 33.94 - -1.2
41 Nathan Folkert FR-1 Saint Mary's (Minn.) 27.55 33.62 25.63 - 0.2
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Cade VanHout SR-4 Wis.-Platteville 21.86 17.27 24.71 24.05 10
2 Josh Smith SR-4 Loras 22.05 28.01 24.48 16.98 8
3 JoJo Frost SR-4 Dubuque 22.15 18.83 28.58 26.58 6
4 Jeremiah Steed   Unattached 22.34 23.91 17.21 23.68 -
6 De'Andre Klein SR-4 Loras 22.56 19.86 20.53 22.34 4
9 Frank Day JR-3 Loras 22.74 24.56 18.20 23.65 1
19 Jaylen Bell SR-4 Dubuque 23.39 21.29 28.07 22.46 -
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Jake Etherington FR-1 Clarke 18.70 22.76 18.25 22.53 18.93 28.17 22.76 5
10 Nehemiah Griffin SR-4 Dubuque 22.52 16.83 24.11 22.74 24.79 20.02 16.83 -
13 Noah Hess FR-1 Wis.-Platteville 27.53 28.91 18.13 22.94 21.34 20.19 27.53 -
14 Chance Jampole SO-2 Wis.-Platteville 19.53 26.88 21.14 22.97 29.18 21.37 29.18 -
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Kaeden Weberpal FR-1 Wis.-Platteville 22.59 16.20 16.88 22.81 15.97
12 Liam Carlson SO-2 Hawkeye CC 24.99 26.82 19.26 22.92 29.11
24 Aaron Ayobami SO-2 Loras 22.64 23.82 17.45 23.58 24.76
26 Nathan Schlough JR-3 Viterbo 18.43 25.99 21.50 23.62 24.33
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Dylan Miller JR-3 Wis.-Platteville 21.34 19.07 25.65 22.70 25.88 2
18 Jacob Haynes SO-2 Dubuque 19.35 23.31 22.15 23.31 20.28 -
21 Michael Coy SO-2 Loras 21.10 21.10 30.01 23.44 24.85 -
25 Daniel Adams FR-1 Clarke 29.49 17.46 20.76 23.59 29.49 -
33 Noah Gabrys SR-4 Dubuque 26.95 24.04 31.33 24.28 26.47 -
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Daken Pessman FR-1 Loras 23.08 20.78 28.39 24.01
17 Alec Schneider SO-2 Hawkeye CC 23.23 29.04 22.54 28.34
22 Blake Fitzgerrel SO-2 Loras 23.48 29.82 29.59 16.44
27 Jaxon Sander SO-2 Dubuque 23.65 27.44 25.78 21.05
28 Zachary Heumann SO-2 Wis.-Platteville 23.65 20.58 26.96 29.80
30 Eian Ziemer SO-2 Wis.-Platteville 23.89 17.20 27.00 23.66
31 Connor Curry FR-1 Wis.-Platteville 23.93 26.81 19.63 19.63
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 River Alvarado SO-2 Clarke 23.54 25.90 22.37 30.61
29 Riley Wernes FR-1 Wis.-Platteville 23.83 30.51 27.89 21.69
31 George West FR-1 Dubuque 23.93 25.61 30.40 22.02
35 Jinwoo Jung FR-1 Saint Mary's (Minn.) 24.68 21.97 20.98 26.66
36 Cannon Manley FR-1 Saint Mary's (Minn.) 24.77 21.06 28.49 23.54
39 Thomas Sterbenz FR-1 Dubuque 25.16 21.39 26.42 30.45
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
15 Caden Stimmel SO-2 Hawkeye CC 18.20 19.12 23.03
20 Ashton Thompson FR-1 Wis.-Platteville 20.62 20.39 23.43
34 Cade Kloss JR-3 Saint Mary's (Minn.) 23.10 22.12 24.57
37 Kasey Wirtjes SO-2 Hawkeye CC 19.92 22.41 24.90
38 Asher Beermann FR-1 Dubuque 28.98 31.48 24.98
41 Nathan Folkert FR-1 Saint Mary's (Minn.) 31.69 35.82 27.55
Men's 200 Meters Section 8
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Jaberrius Peake FR-1 Dubuque 25.84 19.27 28.56 17.68 22.66 22.89 3
40 Gabe Schonknecht FR-1 Saint Mary's (Minn.) 34.47 32.07 32.87 24.85 26.72 29.93 -