Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Belha | JR-3 | Loras | 5:37.08 | 3:30.68 | 3:28.04 | 5:23.91 | 3:22.78 | 4:23.34 | 10 |
| 2 | Carlo Dannenfelser | JR-3 | Loras | 4:02.99 | 4:32.36 | 3:54.98 | 3:36.29 | 4:48.39 | 4:27.02 | 8 |
| 3 | Carson Hendrey | SR-4 | Loras | 4:03.50 | 5:21.96 | 3:31.03 | 3:41.86 | 4:19.73 | 4:30.55 | 6 |
| 4 | Eric Rutherford | SO-2 | Loras | 4:49.97 | 3:34.09 | 3:50.35 | 4:49.97 | 5:33.33 | 4:31.00 | 4 |
| 5 | Daniel Miller | SR-4 | Clarke | 4:45.34 | 4:29.04 | 4:15.45 | 5:45.13 | 4:18.17 | 4:31.75 | 2 |
| 6 | Calvin Richey | JR-3 | Dubuque | 3:15.76 | 4:21.01 | 4:53.63 | 4:23.73 | 4:12.85 | 4:31.88 | 1 |
| 7 | Ryan McGrath | SO-2 | Loras | 5:10.05 | 5:53.57 | 4:48.29 | 5:39.97 | 3:59.34 | 4:31.97 | - |
| 8 | Aaron Lodwig | JR-3 | Loras | 5:02.40 | 3:10.71 | 5:07.85 | 4:32.43 | 5:37.82 | 4:32.43 | - |
| 9 | Anthony Carney | SO-2 | Dubuque | 5:36.25 | 4:55.24 | 4:27.91 | 3:52.37 | 5:22.58 | 4:33.37 | - |
| 10 | Landis Musser | FR-1 | Loras | 4:34.13 | 3:25.60 | 5:09.77 | 4:06.72 | 3:28.34 | 4:34.13 | - |
| 11 | Joey Wohlers | SR-4 | Dubuque | 3:36.86 | 3:53.33 | 4:42.74 | 4:26.27 | 5:12.93 | 4:34.50 | - |
| 12 | Derek Behrens | SR-4 | Loras | 3:42.80 | 3:26.30 | 4:43.32 | 4:32.31 | 5:13.57 | 4:35.06 | - |
| 13 | Jack Beehler | SO-2 | Loras | 5:31.56 | 4:33.54 | 4:33.54 | 4:22.49 | 5:17.75 | 4:36.30 | - |
| 14 | Charlie Juntunen | FR-1 | Clarke | 5:13.35 | 5:41.32 | 5:10.55 | 4:53.76 | 4:36.98 | 4:39.77 | - |
| 15 | Aiden Mohr | FR-1 | Dubuque | 5:42.60 | 4:40.82 | 4:04.32 | 4:12.74 | 3:50.28 | 4:40.82 | - |
| 16 | Chesney Capron | FR-1 | Clarke | 5:53.90 | 5:14.58 | 3:27.85 | 4:29.64 | 3:55.93 | 4:40.87 | - |
| 17 | Trentyn Gilges | SO-2 | Dubuque | 5:25.89 | 5:20.28 | 4:57.80 | 4:52.18 | 5:48.37 | 4:40.94 | - |
| 18 | John Innamorato | SR-4 | Dubuque | 6:06.14 | 5:12.62 | 5:54.87 | 4:27.56 | 3:19.97 | 4:41.64 | - |
| 19 | Logan Hoger | SO-2 | Loras | 4:08.77 | 5:33.58 | 4:05.94 | 5:02.48 | 6:07.50 | 4:42.69 | - |
| 20 | Colby Cryer | FR-1 | Loras | 6:05.24 | 5:08.17 | 5:56.68 | 4:13.96 | 3:48.28 | 4:45.34 | - |
| 21 | Dominic Lozano | JR-3 | Dubuque | 3:41.39 | 3:21.26 | 3:21.26 | 4:10.14 | 4:27.39 | 4:47.51 | - |
| 22 | Lucas Arnold | FR-1 | Loras | 4:30.97 | 3:56.38 | 5:45.92 | 3:59.26 | 5:51.68 | 4:48.26 | - |
| 23 | Drew Pate | SO-2 | Clarke | 4:48.52 | 4:28.33 | 5:49.11 | 4:45.64 | 4:39.87 | 4:48.52 | - |
| 24 | Dom Garrard | SO-2 | Loras | 5:04.21 | 6:02.15 | 3:54.68 | 5:07.11 | 3:54.68 | 4:49.72 | - |
| 25 | Bryce Kondos | SO-2 | Clarke | 5:58.06 | 5:55.15 | 5:17.30 | 4:59.84 | 6:12.61 | 4:51.10 | - |
| 26 | Jackson Croft | SO-2 | Dubuque | 5:51.71 | 6:24.22 | 5:31.02 | 5:16.24 | 4:08.27 | 4:55.55 | - |
| 27 | Stephen Ringo | SR-4 | Loras | 6:17.00 | 5:23.14 | 6:22.98 | 5:23.14 | 5:44.08 | 4:59.20 | - |
| 28 | Eric Chatham | FR-1 | Clarke | 4:37.48 | 4:07.32 | 5:46.84 | 3:31.12 | 4:31.44 | 5:01.60 | - |
| 29 | Andrew Huber | SR-4 | Waldorf | 4:04.06 | 5:11.18 | 4:25.41 | 4:07.11 | 3:45.76 | 5:05.07 | - |
| 30 | Riley Engebretsen | JR-3 | Dubuque | 5:30.33 | 6:48.98 | 4:17.98 | 4:17.98 | 5:52.36 | 5:14.60 | - |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lucas Arnold | FR-1 | Loras | 4:39.62 | 4:48.26 | 4:56.91 | - |
| 23 | Drew Pate | SO-2 | Clarke | 4:51.41 | 4:48.52 | 4:22.56 | - |
| 24 | Dom Garrard | SO-2 | Loras | 4:26.55 | 4:49.72 | 5:47.67 | - |
| 26 | Jackson Croft | SO-2 | Dubuque | 3:50.53 | 4:55.55 | 5:45.80 | - |
| 28 | Eric Chatham | FR-1 | Clarke | 5:13.67 | 5:01.60 | 3:46.20 | - |
| 30 | Riley Engebretsen | JR-3 | Dubuque | 4:49.44 | 5:14.60 | 5:20.90 | - |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Calvin Richey | JR-3 | Dubuque | 4:10.13 | 4:31.88 | 3:51.10 | 3:56.54 | 4:34.60 | 3:45.66 | 1 |
| 11 | Joey Wohlers | SR-4 | Dubuque | 4:01.56 | 4:34.50 | 3:42.35 | 3:42.35 | 5:40.38 | 4:01.56 | - |
| 12 | Derek Behrens | SR-4 | Loras | 4:29.56 | 4:35.06 | 5:32.83 | 4:40.57 | 5:41.08 | 4:15.81 | - |
| 13 | Jack Beehler | SO-2 | Loras | 5:39.85 | 4:36.30 | 3:57.62 | 4:30.78 | 3:24.47 | 3:24.47 | - |
| 14 | Charlie Juntunen | FR-1 | Clarke | 3:24.24 | 4:39.77 | 5:52.51 | 5:46.92 | 5:30.13 | 4:31.38 | - |
| 15 | Aiden Mohr | FR-1 | Dubuque | 6:05.07 | 4:40.82 | 3:58.70 | 3:36.24 | 5:34.18 | 4:52.06 | - |
| 17 | Trentyn Gilges | SO-2 | Dubuque | 5:59.61 | 4:40.94 | 4:29.71 | 4:29.71 | 5:51.18 | 5:53.99 | - |
| 18 | John Innamorato | SR-4 | Dubuque | 3:28.42 | 4:41.64 | 3:17.15 | 4:47.28 | 5:40.79 | 5:01.36 | - |
| 20 | Colby Cryer | FR-1 | Loras | 5:28.14 | 4:45.34 | 5:16.73 | 5:59.53 | 3:53.98 | 4:51.05 | - |
| 21 | Dominic Lozano | JR-3 | Dubuque | 6:05.14 | 4:47.51 | 3:35.64 | 4:15.89 | 3:27.01 | 5:13.39 | - |
| 27 | Stephen Ringo | SR-4 | Loras | 4:32.28 | 4:59.20 | 4:47.24 | 5:35.11 | 6:19.99 | 4:08.34 | - |
| 29 | Andrew Huber | SR-4 | Waldorf | 4:49.82 | 5:05.07 | 4:52.87 | 5:26.43 | 5:44.73 | 3:36.60 | - |
Men's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Belha | JR-3 | Loras | 5:13.38 | 3:20.14 | 4:02.28 | 4:23.34 | 10 |
| 2 | Carlo Dannenfelser | JR-3 | Loras | 5:04.41 | 5:07.08 | 4:37.70 | 4:27.02 | 8 |
| 3 | Carson Hendrey | SR-4 | Loras | 4:38.67 | 3:31.03 | 4:25.14 | 4:30.55 | 6 |
| 4 | Eric Rutherford | SO-2 | Loras | 4:17.45 | 5:00.81 | 5:03.52 | 4:31.00 | 4 |
| 5 | Daniel Miller | SR-4 | Clarke | 5:42.41 | 4:04.58 | 4:37.19 | 4:31.75 | 2 |
| 7 | Ryan McGrath | SO-2 | Loras | 5:48.13 | 4:04.78 | 5:20.93 | 4:31.97 | - |
| 8 | Aaron Lodwig | JR-3 | Loras | 5:48.71 | 3:57.02 | 5:45.99 | 4:32.43 | - |
| 9 | Anthony Carney | SO-2 | Dubuque | 4:03.30 | 5:25.31 | 3:57.84 | 4:33.37 | - |
| 10 | Landis Musser | FR-1 | Loras | 3:20.12 | 5:01.55 | 4:53.32 | 4:34.13 | - |
| 16 | Chesney Capron | FR-1 | Clarke | 4:49.30 | 5:17.39 | 4:12.79 | 4:40.87 | - |
| 19 | Logan Hoger | SO-2 | Loras | 4:54.00 | 4:14.43 | 4:11.60 | 4:42.69 | - |
| 25 | Bryce Kondos | SO-2 | Clarke | 4:24.91 | 4:13.26 | 5:26.04 | 4:51.10 | - |

