Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramen Felumlee | SR-4 | Cedarville | 4:13.80 | 3:56.71 |
4:04.03
![]() ![]() |
3:34.75 | 4:38.20 | 3:32.31 | 4:08.91 | 7 |
2 | Jake Bertelsen | Unattached | 3:25.25 | 4:33.66 | 4:04.34 | 4:11.67 | 3:17.92 | 4:21.45 | 4:01.90 | 5 | |
3 | Alex Dediu | Senior | Unattached | 4:33.28 | 3:52.42 | 4:15.40 | 4:28.17 | 3:29.43 | 4:35.84 | 3:39.65 | 4 |
4 | Trey Masterson | JR-3 | Ohio Northern | 4:28.18 | 3:21.78 | 4:15.41 | 3:16.67 | 4:17.97 | 4:58.83 | 3:16.67 | 3 |
5 | Tyler Senall | 6 | Unattached | 4:52.81 | 4:47.63 | 4:19.12 | 4:42.44 | 5:13.54 | 3:01.39 | 3:03.98 | - |
6 | Eayuel Gebrtsadik | JR-3 | Ohio Dominican | 3:22.35 | 4:01.26 | 4:19.42 | 4:01.26 | 3:53.48 | 5:21.68 | 4:42.77 | 2 |
7 | Trevor Billingsley | SO-2 | Cedarville | 4:47.15 | 4:00.16 |
4:21.04
![]() |
4:31.49 | 4:54.98 | 3:28.84 | 5:21.08 | 1 |
8 | Eli Kretchmar | Unattached | 4:14.22 | 4:03.74 | 4:22.08 | 4:06.36 | 3:29.67 | 4:50.91 | 3:42.77 | - | |
9 | Merrick Shorter | SO-2 | Ohio Dominican | 5:36.21 | 3:56.40 | 4:22.66 | 3:32.76 | 3:45.89 | 3:32.76 | 4:01.65 | - |
10 | Bailey Scott | SR-4 | DePauw | 5:00.34 | 4:57.70 |
4:23.45
![]() |
5:05.61 | 3:43.94 | 5:24.05 | 4:20.82 | - |
11 | Will Lovell | SR-4 | Centre | 4:50.31 | 4:58.22 | 4:23.91 | 3:15.30 | 4:18.64 | 3:52.24 | 4:58.22 | - |
12 | Carter Russell | FR-1 | Centre | 3:41.76 | 3:07.44 | 4:24.00 | 3:04.80 | 4:24.00 | 5:35.28 | 5:16.80 | - |
13 | Aaron Guzman | SR-4 | Ohio Northern | 5:06.43 | 4:13.60 | 4:24.16 | 5:32.85 | 3:23.41 | 5:30.20 | 4:42.66 | - |
14 | Worth Hinshaw | SR-4 | Denison | 4:16.25 | 3:44.55 |
4:24.17
![]() |
5:01.16 | 5:14.37 | 4:10.97 | 5:11.72 | - |
15 | Braden Schaser | SR-4 | Ohio Northern | 4:19.24 | 5:33.31 | 4:24.53 | 3:26.34 | 4:50.99 | 4:43.05 | 3:28.98 | - |
16 | Benjamin Blaumeiser | SO-2 | Ohio Wesleyan | 5:32.12 | 4:07.10 |
4:25.69
![]() |
5:42.74 | 3:43.18 | 5:10.86 | 3:05.99 | - |
17 | Lucas Weaver | FR-1 | Ohio Wesleyan | 5:08.47 | 3:56.67 |
4:25.92
![]() |
4:47.20 | 5:21.77 | 3:38.06 | 5:29.74 | - |
18 | Oliver DiCerbo | SO-2 | Denison | 4:44.78 | 4:44.78 |
4:26.15
![]() |
4:55.43 | 3:32.92 | 5:22.05 | 5:24.71 | - |
19 | Peter Caine | JR-3 | Wittenberg | 3:52.17 | 3:17.48 | 4:26.86 | 4:42.88 | 4:48.21 | 5:36.25 | 3:41.50 | - |
20 | Ian Ackenhausen | SR-4 | Ohio Northern | 4:58.98 | 4:37.62 | 4:26.94 | 3:57.58 | 5:04.32 | 4:45.63 | 5:28.34 | - |
21 | Adam Arndt | JR-3 | Wittenberg | 4:16.31 | 5:39.08 | 4:26.99 | 5:25.73 | 3:20.25 | 5:44.42 | 3:36.27 | - |
22 | Tayton Hess | JR-3 | Wright State | 4:57.81 | 4:57.81 | 4:28.29 | 3:13.17 | 4:17.56 | 5:46.10 | 3:56.10 | - |
23 | Noah Cyr | SO-2 | Denison | 4:18.22 | 4:12.84 | 4:28.97 | 4:42.42 | 5:25.46 | 5:03.94 | 3:56.70 | - |
24 | Luke Napier | SO-2 | Centre | 3:27.81 | 3:33.21 | 4:29.88 | 5:48.15 | 5:50.85 | 3:44.00 | 5:42.75 | - |
25 | Oliver Hendricks | FR-1 | Ohio Northern | 4:38.38 | 5:18.92 | 4:30.27 | 3:09.19 | 3:47.03 | 3:33.52 | 3:38.92 | - |
26 | Will Cunningham | SR-4 | Denison | 4:12.50 | 3:37.20 | 4:31.50 | 5:33.95 | 4:42.36 | 3:26.34 | 5:39.38 | - |
27 | Evan Haemmerle | SO-2 | Wittenberg | 5:50.33 | 5:20.46 | 4:31.57 | 4:58.73 | 4:26.14 | 5:34.04 | 3:18.25 | - |
28 | Leo Wisnefski | FR-1 | Denison | 5:39.83 | 4:26.43 | 4:31.86 | 3:34.77 | 4:01.96 | 4:12.83 | 5:23.52 | - |
29 | Destin Green | FR-1 | Manchester | 5:07.52 | 3:56.77 |
4:32.14
![]() |
5:10.24 | 5:42.90 | 5:53.79 | 3:18.67 | - |
30 | Henry Streib | SR-4 | DePauw | 4:27.26 | 5:51.80 | 4:32.71 | 3:51.81 | 3:27.26 | 4:10.90 | 3:49.08 | - |
31 | Bryce Page | FR-1 | Wright State | 3:49.56 | 4:41.48 | 4:33.28 | 5:44.34 | 4:57.88 | 4:46.95 | 3:57.76 | - |
32 | David Horton | FR-1 | Ohio Wesleyan | 5:20.41 | 4:11.95 | 4:33.85 | 5:14.93 | 4:44.81 | 5:01.24 | 4:36.59 | - |
33 | Trent Babcock | JR-3 | Ohio Northern | 5:04.44 | 4:42.50 | 4:34.27 | 3:36.68 | 4:39.76 | 3:36.68 | 3:50.39 | - |
34 | Max Morgan | JR-3 | DePauw | 4:31.89 | 3:53.44 | 4:34.63 | 3:53.44 | 4:48.37 | 3:20.48 | 5:21.32 | - |
35 | Joe Parker | FR-1 | Ohio Northern | 5:41.46 | 5:49.72 | 4:35.37 | 5:49.72 | 5:55.23 | 4:57.40 | 5:02.91 | - |
36 | Rogan Hanson | FR-1 | Ohio Dominican | 5:33.33 | 5:00.28 | 4:35.48 | 3:45.90 | 3:48.65 | 4:16.20 | 4:10.69 | - |
37 | Joey Merrill | FR-1 | Cedarville | 5:36.48 | 5:17.17 | 4:35.80 | 3:48.92 | 3:40.64 | 3:35.13 | 3:59.95 | - |
38 | Perry Jackson | FR-1 | Ohio Wesleyan | 5:44.09 | 5:05.24 | 4:37.49 | 3:28.12 | 3:19.80 | 3:17.02 | 4:04.20 | - |
39 | Keefer McClure | JR-3 | Ohio Northern | 5:50.95 | 5:56.52 | 4:38.53 | 3:59.54 | 5:14.74 | 4:13.47 | 5:31.45 | - |
40 | Cooper Chandler | JR-3 | Transylvania | 5:20.89 | 3:40.44 | 4:39.03 | 4:41.82 | 5:18.10 | 4:52.99 | 3:48.81 | - |
41 | Collin Gilmour | JR-3 | Cedarville | 4:44.20 | 4:21.69 | 4:41.38 | 3:42.29 | 3:53.55 | 3:53.55 | 4:38.57 | - |
42 | Adam Hellman | JR-3 | Ohio Northern | 3:26.96 | 3:26.96 | 4:43.50 | 6:08.55 | 4:52.01 | 5:14.69 | 4:09.48 | - |
43 | Aidan Shannon | FR-1 | Ohio Dominican | 4:16.69 | 4:19.55 | 4:45.21 | 5:36.55 | 5:22.29 | 4:25.25 | 6:05.07 | - |
44 | Nathan Sheriff | JR-3 | Wright State | 4:31.50 | 5:40.09 | 4:45.79 | 5:51.53 | 4:57.23 | 4:57.23 | 5:11.52 | - |
45 | Alan Fullenkamp | JR-3 | Wright State | 5:44.68 | 5:56.17 | 4:47.23 | 4:44.36 | 5:47.55 | 4:09.89 | 4:44.36 | - |
46 | Ethan Callarman | JR-3 | Cedarville | 4:36.61 | 5:28.47 | 4:48.13 | 3:21.69 | 4:22.20 | 3:41.86 | 4:30.85 | - |
47 | Tyler Bond | FR-1 | Ohio Northern | 4:42.55 | 5:37.33 | 4:48.31 | 5:25.79 | 4:39.66 | 5:08.50 | 4:45.43 | - |
48 | Will Hanak | SR-4 | Cedarville | 5:45.84 | 6:06.19 | 4:50.62 | 4:01.22 | 3:52.50 | 5:22.59 | 4:30.28 | - |
49 | David Steimle | FR-1 | Wright State | 6:06.68 | 3:29.53 | 4:51.01 | 3:26.62 | 5:02.65 | 6:06.68 | 5:05.56 | - |
50 | Cole Davies | FR-1 | Manchester | 5:14.49 | 3:47.13 | 4:51.19 | 4:24.99 | 5:11.58 | 5:29.05 | 4:01.69 | - |
51 | Nathan Childs | SR-4 | Wright State | 4:57.74 | 5:41.53 | 4:51.90 | 5:56.12 | 4:22.71 | 3:59.36 | 5:59.04 | - |
52 | Joe Brandel | FR-1 | Centre | 5:10.73 | 3:30.11 | 4:55.93 | 4:47.06 | 4:23.38 | 6:04.00 | 5:46.24 | - |
53 | Justin Scott | FR-1 | Manchester | 5:31.71 | 4:55.85 | 4:58.83 | 6:19.52 | 5:34.69 | 3:32.17 | 5:55.61 | - |
54 | Seth Meader | SR-4 | Transylvania | 6:12.44 | 5:24.38 | 5:00.35 | 4:06.29 | 3:57.28 | 6:09.43 | 4:48.34 | - |
55 | Andrew Thomson | FR-1 | Ohio Northern | 5:03.50 | 5:33.85 | 5:03.50 | 4:08.87 | 4:21.01 | 5:03.50 | 3:56.73 | - |
56 | Chase Sweger | SO-2 | Centre | 6:17.29 | 3:57.33 | 5:04.26 | 6:02.07 | 3:48.20 | 5:28.60 | 6:20.33 | - |
57 | Caden Clark | FR-1 | Manchester | 4:22.30 | 5:38.54 | 5:04.99 | 4:46.69 | 6:12.09 | 4:49.74 | 6:36.49 | - |
58 | Bradley Walling | SO-2 | Manchester | 4:17.28 | 5:36.91 | 5:06.28 | 4:50.97 | 4:08.09 | 6:04.48 | 6:28.98 | - |
59 | Alex Combs | FR-1 | Wright State | 5:25.35 | 3:59.41 | 5:06.93 | 5:31.49 | 6:14.46 | 4:17.83 | 4:20.89 | - |
60 | Kort Sutherland | JR-3 | Ohio Northern | 4:06.26 | 3:41.63 | 5:07.82 | 3:50.87 | 4:30.89 | 5:44.76 | 6:27.86 | - |
61 | Taylor Insyxiengmay | SO-2 | Wittenberg | 6:27.69 | 5:14.00 | 5:20.40 | 5:30.02 | 6:46.91 | 5:30.02 | 4:16.32 | - |
62 | George Thacker | SO-2 | Transylvania | 5:48.06 | 6:59.94 | 6:18.32 | 7:11.29 | 5:25.36 | 4:28.61 | 5:25.36 | - |
Colby Adams | UNAT | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramen Felumlee | SR-4 | Cedarville | 5:09.92 | 4:47.96 | 4:43.08 | 4:50.40 |
4:04.03
![]() ![]() |
2:50.83 | 4:45.52 | 7 |
2 | Jake Bertelsen | Unattached | 3:37.47 | 4:09.23 | 3:03.26 | 3:25.25 | 4:04.34 | 2:51.04 | 5:15.20 | 5 | |
3 | Alex Dediu | Senior | Unattached | 4:05.19 | 5:01.38 | 3:21.77 | 3:24.32 | 4:15.40 | 3:26.88 | 5:32.02 | 4 |
4 | Trey Masterson | JR-3 | Ohio Northern | 3:03.90 | 3:31.99 | 4:46.06 | 3:24.33 | 4:15.41 | 5:14.16 | 3:49.87 | 3 |
5 | Tyler Senall | 6 | Unattached | 3:27.30 | 4:11.35 | 3:29.89 | 3:03.98 | 4:19.12 | 4:39.85 | 3:24.71 | - |
6 | Eayuel Gebrtsadik | JR-3 | Ohio Dominican | 4:11.64 | 3:40.51 | 4:16.83 | 4:37.58 | 4:19.42 | 5:06.12 | 4:27.21 | 2 |
7 | Trevor Billingsley | SO-2 | Cedarville | 3:47.11 | 3:57.55 | 4:15.82 | 3:31.45 |
4:21.04
![]() |
4:41.93 | 3:05.34 | 1 |
11 | Will Lovell | SR-4 | Centre | 4:52.94 | 3:28.49 | 5:11.42 | 4:23.91 | 4:23.91 | 5:29.89 | 3:33.77 | - |
12 | Carter Russell | FR-1 | Centre | 3:36.48 | 4:26.64 | 5:08.88 | 4:45.12 | 4:24.00 | 5:40.56 | 3:18.00 | - |
14 | Worth Hinshaw | SR-4 | Denison | 4:21.53 | 5:22.29 | 5:09.08 | 3:33.98 |
4:24.17
![]() |
5:35.50 | 5:27.57 | - |
24 | Luke Napier | SO-2 | Centre | 3:52.10 | 3:11.62 | 4:16.39 | 5:50.85 | 4:29.88 | 4:59.57 | 4:21.79 | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eli Kretchmar | Unattached | 4:22.08 | - | |
9 | Merrick Shorter | SO-2 | Ohio Dominican | 4:22.66 | - |
10 | Bailey Scott | SR-4 | DePauw |
4:23.45
![]() |
- |
13 | Aaron Guzman | SR-4 | Ohio Northern | 4:24.16 | - |
16 | Benjamin Blaumeiser | SO-2 | Ohio Wesleyan |
4:25.69
![]() |
- |
18 | Oliver DiCerbo | SO-2 | Denison |
4:26.15
![]() |
- |
19 | Peter Caine | JR-3 | Wittenberg | 4:26.86 | - |
21 | Adam Arndt | JR-3 | Wittenberg | 4:26.99 | - |
22 | Tayton Hess | JR-3 | Wright State | 4:28.29 | - |
23 | Noah Cyr | SO-2 | Denison | 4:28.97 | - |
27 | Evan Haemmerle | SO-2 | Wittenberg | 4:31.57 | - |
37 | Joey Merrill | FR-1 | Cedarville | 4:35.80 | - |
Colby Adams | UNAT | DNF | - |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Braden Schaser | SR-4 | Ohio Northern | 5:43.89 | 4:24.53 | 5:28.02 | 5:14.79 | 4:08.66 | - |
17 | Lucas Weaver | FR-1 | Ohio Wesleyan | 3:11.47 |
4:25.92
![]() |
5:05.81 | 3:56.67 | 3:30.08 | - |
20 | Ian Ackenhausen | SR-4 | Ohio Northern | 4:48.30 | 4:26.94 | 4:58.98 | 4:26.94 | 3:14.87 | - |
26 | Will Cunningham | SR-4 | Denison | 3:31.77 | 4:31.50 | 5:04.08 | 4:58.65 | 3:53.49 | - |
28 | Leo Wisnefski | FR-1 | Denison | 4:23.71 | 4:31.86 | 5:45.27 | 4:34.58 | 4:04.68 | - |
29 | Destin Green | FR-1 | Manchester | 4:13.09 |
4:32.14
![]() |
3:24.11 | 4:29.42 | 5:07.52 | - |
30 | Henry Streib | SR-4 | DePauw | 5:16.35 | 4:32.71 | 3:27.26 | 4:40.90 | 5:19.07 | - |
31 | Bryce Page | FR-1 | Wright State | 4:55.15 | 4:33.28 | 5:25.21 | 3:24.96 | 4:11.42 | - |
32 | David Horton | FR-1 | Ohio Wesleyan | 4:36.59 | 4:33.85 | 5:45.06 | 4:47.55 | 4:09.21 | - |
34 | Max Morgan | JR-3 | DePauw | 3:25.98 | 4:34.63 | 4:29.14 | 4:23.65 | 3:42.45 | - |
45 | Alan Fullenkamp | JR-3 | Wright State | 3:49.79 | 4:47.23 | 5:24.57 | 4:52.98 | 4:01.28 | - |
48 | Will Hanak | SR-4 | Cedarville | 6:17.81 | 4:50.62 | 4:07.03 | 5:40.03 | 5:34.22 | - |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Oliver Hendricks | FR-1 | Ohio Northern | 4:19.46 | 4:30.27 | - |
33 | Trent Babcock | JR-3 | Ohio Northern | 3:44.91 | 4:34.27 | - |
35 | Joe Parker | FR-1 | Ohio Northern | 4:46.39 | 4:35.37 | - |
36 | Rogan Hanson | FR-1 | Ohio Dominican | 3:21.10 | 4:35.48 | - |
38 | Perry Jackson | FR-1 | Ohio Wesleyan | 4:51.37 | 4:37.49 | - |
39 | Keefer McClure | JR-3 | Ohio Northern | 4:38.53 | 4:38.53 | - |
40 | Cooper Chandler | JR-3 | Transylvania | 4:52.99 | 4:39.03 | - |
41 | Collin Gilmour | JR-3 | Cedarville | 4:30.13 | 4:41.38 | - |
42 | Adam Hellman | JR-3 | Ohio Northern | 5:23.19 | 4:43.50 | - |
43 | Aidan Shannon | FR-1 | Ohio Dominican | 5:39.40 | 4:45.21 | - |
46 | Ethan Callarman | JR-3 | Cedarville | 5:31.35 | 4:48.13 | - |
52 | Joe Brandel | FR-1 | Centre | 3:41.95 | 4:55.93 | - |
54 | Seth Meader | SR-4 | Transylvania | 4:36.33 | 5:00.35 | - |
Men's Mile Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
44 | Nathan Sheriff | JR-3 | Wright State | 4:45.79 | - |
47 | Tyler Bond | FR-1 | Ohio Northern | 4:48.31 | - |
49 | David Steimle | FR-1 | Wright State | 4:51.01 | - |
50 | Cole Davies | FR-1 | Manchester | 4:51.19 | - |
51 | Nathan Childs | SR-4 | Wright State | 4:51.90 | - |
53 | Justin Scott | FR-1 | Manchester | 4:58.83 | - |
55 | Andrew Thomson | FR-1 | Ohio Northern | 5:03.50 | - |
56 | Chase Sweger | SO-2 | Centre | 5:04.26 | - |
57 | Caden Clark | FR-1 | Manchester | 5:04.99 | - |
58 | Bradley Walling | SO-2 | Manchester | 5:06.28 | - |
59 | Alex Combs | FR-1 | Wright State | 5:06.93 | - |
60 | Kort Sutherland | JR-3 | Ohio Northern | 5:07.82 | - |
61 | Taylor Insyxiengmay | SO-2 | Wittenberg | 5:20.40 | - |
62 | George Thacker | SO-2 | Transylvania | 6:18.32 | - |