February 9, 2024
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Gabrielle Cross JR-3 Memphis 29.06 17.38 24.83 22.35 24.83 29.55 25.83
2 Serenity Harry SO-2 Tennessee St. 23.23 24.22 22.48 18.48 24.97 25.47 23.23
3 Mi'Asia Bergmann SR-4 Memphis 23.86 20.85 19.84 30.64 25.11 25.87 26.62
4 Gizel Clayton SO-2 Memphis 30.40 24.37 23.11 31.91 25.12 28.39 19.10
5 Leanza Dwaah SR-4 SE Missouri 32.00 26.45 24.44 19.40 25.19 19.15 23.43
6 Courtney Tatum JR-3 Jackson State 30.54 18.43 19.69 31.05 25.24 29.53 23.73
7 Immaculate Danial FR-1 SE Louisiana 22.32 27.90 31.20 25.11 25.36 25.11 27.90
8 Sanura Branigan JR-3 Tennessee St. 20.13 19.62 31.33 23.18 25.47 30.06 21.91
9 Brianna Wilson FR-1 Alcorn State 22.68 20.39 26.50 23.96 25.48 25.99 29.82
10 Bianca Browne SR-4 Austin Peay 28.56 18.11 19.89 20.66 25.50 24.74 19.64
11 Carrington Blair JR-3 Jackson State 23.72 19.13 26.01 19.38 25.50 27.29 23.46
12 Isis Banks SO-2 Austin Peay 32.22 25.06 19.44 26.34 25.57 29.41 19.18
13 Laila Hardin JR-3 SE Missouri 19.10 32.00 20.90 21.68 25.80 28.38 31.48
14 Katelyn Wallace SO-2 SE Louisiana 27.63 24.27 18.08 19.37 25.82 32.54 29.18
15 Giah Thomas SO-2 Tennessee St. 25.33 25.59 26.36 27.91 25.84 32.05 31.53
16 Sabatiney Onyepunuka FR-1 Jackson State 31.02 25.85 26.63 24.82 25.85 29.47 31.54
17 Keziah Mickler FR-1 Alabama-Huntsville 20.05 18.75 25.00 23.18 26.04 30.21 30.73
18 Aniya Johnson FR-1 Alabama-Huntsville 20.64 29.26 26.91 18.55 26.12 20.12 20.12
19 Jasmine Ward SR-4 Alcorn State 25.62 32.68 20.39 25.36 26.14 26.41 28.50
20 Janae Hilliard FR-1 Alabama-Huntsville 29.04 24.33 28.78 29.83 26.16 23.29 20.41
21 Taliya Spurlock SO-2 Alcorn State 30.98 20.74 33.87 29.40 26.25 27.57 24.94
22 Zakiria Holifield SR-4 Alabama-Huntsville 25.81 29.76 27.65 29.76 26.33 25.54 23.17
23 Gabrielle Miller FR-1 Austin Peay 31.73 29.09 26.18 32.53 26.44 18.78 29.62
24 Tionna Harris FR-1 Alcorn State 23.22 31.75 30.15 22.42 26.68 19.21 19.21
25 Artajia Richardson SO-2 Jackson State 28.06 34.47 24.05 25.92 26.72 20.31 20.31
26 Zauren Burton SR-4 Montevallo 32.95 33.77 30.50 33.22 27.23 25.60 21.24
27 Bailey Smith SR-4 Tennessee St. 24.79 22.61 26.15 27.79 27.24 19.89 28.33
28 Imani Blair SO-2 Tennessee St. 31.88 23.36 25.29 22.81 27.48 31.33 31.61
29 Haily Bass SO-2 LeTourneau 19.59 22.35 25.11 35.04 27.59 33.94 32.28
30 Megan Aubuchon JR-3 SE Missouri 36.29 32.66 20.10 32.66 27.91 28.75 30.43
31 Ellie Marsh JR-3 LeTourneau 36.87 33.47 26.10 30.35 28.36 20.14 27.80
32 Empress Tembo-Jackson FR-1 Mississippi Valley 29.43 30.04 27.31 24.88 30.34 38.23 35.81
33 Jakayla Price FR-1 Mississippi Valley 35.52 29.03 31.50 35.52 30.88 26.87 35.82
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Gabrielle Cross JR-3 Memphis 23.59 23.10 24.59 31.79 24.83 29.80
2 Serenity Harry SO-2 Tennessee St. 27.47 19.73 23.48 18.23 24.97 25.47
4 Gizel Clayton SO-2 Memphis 20.10 23.11 28.64 32.41 25.12 29.14
12 Isis Banks SO-2 Austin Peay 17.90 24.30 26.34 24.30 25.57 18.67
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Leanza Dwaah SR-4 SE Missouri 25.19 32.00 22.42 19.90 27.21 27.71 17.64
8 Sanura Branigan JR-3 Tennessee St. 25.47 31.08 32.10 24.71 18.60 22.42 23.95
18 Aniya Johnson FR-1 Alabama-Huntsville 26.12 30.56 21.68 30.04 19.59 30.83 18.55
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Mi'Asia Bergmann SR-4 Memphis 25.11
6 Courtney Tatum JR-3 Jackson State 25.24
11 Carrington Blair JR-3 Jackson State 25.50
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Brianna Wilson FR-1 Alcorn State 25.48
13 Laila Hardin JR-3 SE Missouri 25.80
16 Sabatiney Onyepunuka FR-1 Jackson State 25.85
31 Ellie Marsh JR-3 LeTourneau 28.36
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Immaculate Danial FR-1 SE Louisiana 27.14 21.31 22.07 18.77 25.36
10 Bianca Browne SR-4 Austin Peay 21.17 24.99 22.44 27.29 25.50
20 Janae Hilliard FR-1 Alabama-Huntsville 31.40 30.87 29.83 33.49 26.16
21 Taliya Spurlock SO-2 Alcorn State 23.63 22.32 28.09 29.67 26.25
23 Gabrielle Miller FR-1 Austin Peay 30.94 33.32 25.12 24.86 26.44
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Keziah Mickler FR-1 Alabama-Huntsville 27.09 23.18 26.04 20.84
19 Jasmine Ward SR-4 Alcorn State 24.05 27.19 26.14 32.94
22 Zakiria Holifield SR-4 Alabama-Huntsville 26.33 31.86 26.33 30.55
25 Artajia Richardson SO-2 Jackson State 22.45 31.80 26.72 25.12
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Katelyn Wallace SO-2 SE Louisiana 25.82 21.43 25.57 29.70 28.15 32.54 25.82
26 Zauren Burton SR-4 Montevallo 19.07 20.15 33.22 22.60 28.32 31.86 27.23
27 Bailey Smith SR-4 Tennessee St. 20.98 23.98 29.42 21.80 20.43 32.42 27.24
28 Imani Blair SO-2 Tennessee St. 20.06 30.78 24.74 19.24 24.19 30.23 27.48
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
24 Tionna Harris FR-1 Alcorn State 19.48 21.35 27.22 26.68 26.42 18.68
29 Haily Bass SO-2 LeTourneau 28.97 34.22 26.77 27.59 34.77 20.70
30 Megan Aubuchon JR-3 SE Missouri 31.26 22.33 23.17 27.91 27.91 31.26
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Giah Thomas SO-2 Tennessee St. 22.48 26.88 25.84 21.97
32 Empress Tembo-Jackson FR-1 Mississippi Valley 33.68 28.52 30.34 29.74
33 Jakayla Price FR-1 Mississippi Valley 25.94 27.18 30.88 26.87