Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Patterson | SO-2 | West Liberty | 6.88 | 6.33 | 7.85 | 6.47 |
2 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock |
6.89
![]() |
8.89 | 5.38 | 7.79 |
3 | Eugene Boahen | SR-4 | Ohio Dominican | 6.91 | 5.67 | 5.53 | 8.16 |
4 | Caden Morris | JR-3 | Ashland | 6.99 | 8.46 | 5.46 | 7.27 |
5 | Liam Mann | FR-1 | Ashland | 7.05 | 8.96 | 6.91 | 8.75 |
6 | Lucas Anderson | FR-1 | Ashland | 7.06 | 5.23 | 5.65 | 7.70 |
7 | Levi Hondred | SO-2 | Ashland | 7.08 | 8.29 | 8.50 | 7.37 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Patterson | SO-2 | West Liberty | 8.56 | 6.90 | 5.52 | 6.08 | 5.25 |
2 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 5.41 |
6.93
![]() |
5.89 | 5.76 | 8.32 |
3 | Caden Morris | JR-3 | Ashland | 5.38 | 6.98 | 5.10 | 7.82 | 7.89 |
4 | Eugene Boahen | SR-4 | Ohio Dominican | 5.17 | 6.98 | 6.77 | 7.40 | 8.45 |
5 | Tanner Muhlenkamp | SO-2 | Cedarville | 8.04 |
6.99
![]() |
7.97 | 5.46 | 8.53 |
6 | Liam Mann | FR-1 | Ashland | 5.06 | 7.12 | 7.27 | 9.19 | 7.05 |
7 | Levi Hondred | SO-2 | Ashland | 8.58 | 7.03 | 6.96 | 6.40 | 6.75 |
8 | Lucas Anderson | FR-1 | Ashland | 9.05 | 7.07 | 6.37 | 7.71 | 8.06 |
9 | Justin Richards | FR-1 | Ashland | 8.45 | 7.10 | 8.88 | 4.97 | 7.67 |
10 | Joe Wahl | JR-3 | Ashland | 6.54 | 7.10 | 5.19 | 8.31 | 5.40 |
11 | Lorenzo Ferrera | FR-1 | West Liberty | 5.35 | 7.13 | 7.13 | 5.49 | 6.06 |
12 | Tyler Wallace | FR-1 | Ohio Dominican | 6.57 | 7.14 | 6.36 | 6.14 | 6.29 |
13 | Louis Becamel | SO-2 | Point Park | 7.75 | 7.17 | 9.11 | 8.25 | 8.68 |
14 | Neal Godfrey | FR-1 | Wittenberg | 5.81 |
7.17
![]() |
7.75 | 6.74 | 5.81 |
14 | Ismael Obas | SO-2 | Ohio Dominican | 8.54 | 7.17 | 8.32 | 6.31 | 5.24 |
16 | Caiden Allen | FR-1 | Wittenberg | 8.64 |
7.20
![]() |
7.13 | 7.28 | 8.07 |
17 | Cole Miller | FR-1 | Ohio Dominican | 7.56 | 7.20 | 5.55 | 8.86 | 7.06 |
18 | Benjamin Seely | SO-2 | Ohio Dominican | 6.68 | 7.26 | 7.19 | 5.23 | 6.03 |
19 | Josh Jones | SR-4 | Cedarville | 7.56 | 7.27 | 8.73 | 6.55 | 8.51 |
20 | Julian Griffin | JR-3 | Ashland | 5.39 | 7.28 | 8.45 | 8.23 | 5.90 |
21 | Joshua Weisenberger | JR-3 | Wittenberg | 9.47 | 7.28 | 6.41 | 8.38 | 7.72 |
22 | Roosevelt Zeigler | FR-1 | Ashland | 6.21 | 7.30 | 7.45 | 6.43 | 8.54 |
23 | Matthew Drovdlic | JR-3 | Wittenberg | 6.14 | 7.31 | 7.46 | 5.71 | 5.34 |
24 | Nathan Baker | FR-1 | West Liberty | 6.52 | 7.32 | 9.15 | 8.86 | 9.37 |
25 | Maxwell Goode | JR-3 | Point Park | 7.13 | 7.35 | 5.22 | 9.19 | 8.46 |
26 | Joshua Benore | SO-2 | Cedarville | 5.44 | 7.35 | 7.87 | 5.15 | 8.16 |
27 | Isaac Reinhard | SO-2 | Cedarville | 5.24 | 7.37 | 6.49 | 9.59 | 5.61 |
28 | Matt Rogers | JR-3 | Wittenberg | 6.93 | 7.37 | 7.52 | 6.49 | 9.14 |
29 | D.J. Duncan | JR-3 | Ashland | 8.27 | 7.38 | 8.64 | 6.72 | 6.28 |
30 | Matthew Schaeckenbach | FR-1 | Cedarville | 7.05 | 7.42 | 7.35 | 7.13 | 7.35 |
31 | Dennis Wilson | FR-1 | Cedarville | 9.08 | 7.44 | 9.01 | 7.37 | 7.67 |
32 | Kyler Finnicum | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 5.67 | 7.45 | 5.37 | 6.26 | 8.27 |
33 | Ryan Desmornes | SO-2 | Point Park | 6.48 | 7.53 | 8.14 | 6.48 | 9.49 |
34 | Jayden Chester | FR-1 | Ashland | 7.62 | 7.54 | 6.87 | 6.41 | 5.36 |
35 | Stefan Israel | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 7.79 | 7.56 | 8.47 | 9.38 | 7.11 |
36 | Luke Amburgey | FR-1 | Wittenberg | 9.35 | 7.66 | 5.75 | 6.74 | 8.89 |
37 | Sam Callinan | SR-4 | Wittenberg | 8.36 | 7.74 | 8.13 | 6.58 | 6.74 |
38 | Andre Hardwick | SO-2 | Point Park | 9.07 | 7.88 | 6.39 | 10.17 | 6.39 |
39 | Jonathan Stout | SR-4 | West Liberty | 9.49 | 8.11 | 6.65 | 7.71 | 7.14 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tanner Muhlenkamp | SO-2 | Cedarville | 7.90 | 5.60 | 8.74 | 6.57 | 8.74 | 8.88 |
6.99
![]() |
11 | Lorenzo Ferrera | FR-1 | West Liberty | 5.85 | 9.13 | 8.63 | 5.28 | 7.06 | 8.77 | 7.13 |
21 | Joshua Weisenberger | JR-3 | Wittenberg | 5.32 | 7.07 | 8.16 | 7.58 | 5.90 | 9.40 | 7.28 |
23 | Matthew Drovdlic | JR-3 | Wittenberg | 6.36 | 8.48 | 8.56 | 7.09 | 7.97 | 9.14 | 7.31 |
26 | Joshua Benore | SO-2 | Cedarville | 6.99 | 5.37 | 8.02 | 6.99 | 8.02 | 5.37 | 7.35 |
28 | Matt Rogers | JR-3 | Wittenberg | 5.75 | 6.86 | 5.83 | 7.30 | 5.31 | 8.26 | 7.37 |
39 | Jonathan Stout | SR-4 | West Liberty | 5.92 | 6.65 | 8.84 | 6.57 | 6.17 | 7.55 | 8.11 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Patterson | SO-2 | West Liberty | 6.15 | 6.90 | 7.18 | 7.94 | 8.15 | 8.35 |
12 | Tyler Wallace | FR-1 | Ohio Dominican | 8.50 | 7.14 | 7.64 | 8.21 | 5.36 | 7.57 |
14 | Ismael Obas | SO-2 | Ohio Dominican | 9.11 | 7.17 | 8.97 | 6.82 | 8.54 | 6.53 |
20 | Julian Griffin | JR-3 | Ashland | 8.30 | 7.28 | 7.94 | 6.19 | 5.54 | 5.39 |
27 | Isaac Reinhard | SO-2 | Cedarville | 8.18 | 7.37 | 6.86 | 9.44 | 5.90 | 5.61 |
36 | Luke Amburgey | FR-1 | Wittenberg | 7.13 | 7.66 | 6.52 | 7.28 | 9.04 | 8.97 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 5.48 | 6.59 |
6.93
![]() |
6.80 | 5.89 | 8.11 | 5.83 |
8 | Lucas Anderson | FR-1 | Ashland | 8.42 | 6.37 | 7.07 | 5.52 | 7.92 | 7.78 | 7.36 |
17 | Cole Miller | FR-1 | Ohio Dominican | 6.34 | 7.20 | 7.20 | 7.71 | 5.48 | 9.36 | 6.34 |
24 | Nathan Baker | FR-1 | West Liberty | 7.54 | 7.03 | 7.32 | 8.13 | 8.50 | 8.42 | 7.54 |
29 | D.J. Duncan | JR-3 | Ashland | 6.87 | 8.49 | 7.38 | 5.32 | 8.42 | 5.83 | 7.83 |
31 | Dennis Wilson | FR-1 | Cedarville | 7.52 | 7.89 | 7.44 | 9.23 | 5.29 | 9.45 | 6.48 |
37 | Sam Callinan | SR-4 | Wittenberg | 9.99 | 7.90 | 7.74 | 10.07 | 7.12 | 7.05 | 8.29 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eugene Boahen | SR-4 | Ohio Dominican | 8.94 | 9.08 | 6.98 |
7 | Levi Hondred | SO-2 | Ashland | 8.58 | 7.03 | 7.03 |
10 | Joe Wahl | JR-3 | Ashland | 6.11 | 6.18 | 7.10 |
16 | Caiden Allen | FR-1 | Wittenberg | 9.08 | 6.27 |
7.20
![]() |
19 | Josh Jones | SR-4 | Cedarville | 6.04 | 5.60 | 7.27 |
34 | Jayden Chester | FR-1 | Ashland | 6.04 | 5.51 | 7.54 |
35 | Stefan Israel | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 8.47 | 7.11 | 7.56 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Liam Mann | FR-1 | Ashland | 7.84 | 7.12 | 7.76 | 5.13 | 6.70 | 8.48 |
13 | Louis Becamel | SO-2 | Point Park | 5.60 | 7.17 | 7.17 | 8.68 | 6.82 | 7.10 |
18 | Benjamin Seely | SO-2 | Ohio Dominican | 9.30 | 7.26 | 5.23 | 7.99 | 5.38 | 8.43 |
22 | Roosevelt Zeigler | FR-1 | Ashland | 8.62 | 7.30 | 5.48 | 8.54 | 6.65 | 7.89 |
25 | Maxwell Goode | JR-3 | Point Park | 6.99 | 7.35 | 9.12 | 7.87 | 8.68 | 6.55 |
30 | Matthew Schaeckenbach | FR-1 | Cedarville | 6.90 | 7.42 | 7.50 | 9.28 | 6.53 | 6.01 |
38 | Andre Hardwick | SO-2 | Point Park | 7.96 | 7.88 | 10.01 | 8.99 | 9.46 | 5.91 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caden Morris | JR-3 | Ashland | 5.24 | 5.52 | 5.80 | 7.26 | 9.01 | 6.98 | 5.17 |
9 | Justin Richards | FR-1 | Ashland | 7.96 | 6.68 | 9.02 | 6.25 | 8.45 | 7.10 | 5.26 |
14 | Neal Godfrey | FR-1 | Wittenberg | 5.17 | 7.53 | 5.52 | 7.53 | 8.61 |
7.17
![]() |
7.39 |
32 | Kyler Finnicum | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 7.75 | 5.52 | 7.53 | 9.54 | 5.52 | 7.45 | 8.35 |
33 | Ryan Desmornes | SO-2 | Point Park | 8.89 | 8.51 | 7.61 | 9.57 | 6.78 | 7.53 | 6.40 |