Women's 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Widener | A | Kelly Barr, Jayla Gore, Maria Muzzarelli, Mariam Koita | 1:46.75 |
2 | Millersville | A | Emma Elwell, Aubrey Sydnor, Claire Coons, Camree Patterson | 1:49.68 |
3 | Messiah | A | Isabella Kuebler, Halle Jennett, Emma Graybill, Claire Miller | 1:49.70 |
4 | Stevens | A | Laura Mathews, Isabella Shanley, Stephanie Ryazanova, Allie Canciani | 1:49.98 |
5 |
Millersville
(B>)
|
B | Anna Saboja, Julia Fallows, Emily Skidmore, Zoey Stennett | 1:53.28 |
6 | Alvernia | A | Al'liyah McCloud, Elizabeth Kavulak, Caitlin Sternberg, Elisabeth Schwarz | 1:53.47 |
7 | Albright | A | Eren Tighe, Taisha Charles, Nyla Callahan, Alyssa Devita | 1:54.38 |
8 | King's (Pa.) | A | Juliet Brady, Sophia Hahn, Victoria Zultevicz, Laura Dainauski | 1:55.86 |
9 | Arcadia | A | Emma Mae Jones, Mia Fleming, Roxy Iliescu, Kate Smilovic | 1:56.98 |
10 | Hood | A | Gloria Castillo, Sasha Rivera, Roselyn Taylor, Megan Pezenosky | 1:57.54 |
11 | Stevenson | A | Skylia Day, Amyah Cox, Kaitlyn Hess, Sarah Kroedel | 2:00.89 |
Women's 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widener | Barr, Gore, Muzzarelli, Koita | 1:28.61 | 2:02.77 | 1:33.94 | 1:46.75 | 1:56.36 | 1:46.75 |
2 | Millersville | Elwell, Sydnor, Coons, Patterson | 1:31.04 | 2:09.43 | 1:28.84 | 1:49.68 | 1:21.17 | 1:26.65 |
3 | Messiah | Kuebler, Jennett, Graybill, Miller | 2:08.35 | 2:13.84 | 2:20.42 | 1:49.70 | 1:26.67 | 2:18.23 |
4 | Stevens | Mathews, Shanley, Ryazanova, Canciani | 1:33.49 | 1:25.79 | 1:54.38 | 1:49.98 | 2:05.38 | 1:31.29 |
5 |
Millersville
(B>)
|
Saboja, Fallows, Skidmore, Stennett | 1:31.76 | 1:44.22 | 2:22.74 | 1:53.28 | 1:41.96 | 2:15.94 |
6 | Alvernia | McCloud, Kavulak, Sternberg, Schwarz | 1:53.47 | 2:17.30 | 2:16.17 | 1:53.47 | 2:01.42 | 2:18.44 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Albright | Tighe, Charles, Callahan, Devita | 1:34.94 | 1:44.09 | 1:54.38 | 1:30.36 | 2:06.97 | 2:13.83 |
8 | King's (Pa.) | Brady, Hahn, Zultevicz, Dainauski | 1:25.74 | 1:22.26 | 1:55.86 | 1:36.17 | 2:16.72 | 2:30.62 |
9 | Arcadia | Jones, Fleming, Iliescu, Smilovic | 2:02.83 | 2:06.34 | 1:56.98 | 2:06.34 | 2:05.17 | 2:25.06 |
10 | Hood | Castillo, Rivera, Taylor, Pezenosky | 2:05.77 | 1:50.49 | 1:57.54 | 1:44.61 | 1:52.84 | 2:03.42 |
11 | Stevenson | Day, Cox, Hess, Kroedel | 1:35.51 | 1:36.72 | 2:00.89 | 1:36.72 | 1:52.43 | 2:34.74 |