January 20, 2024
|
Alvernia-Flynn PLEX - Reading, PA
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC AARTFC MAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 James Washburn SO-2 Kutztown 22.63 20.82
2 Steele Wrigley FR-1 Kutztown 23.08 24.93
3 Alton Mckenley   Unattached 23.31 23.78
4 Branden Soubik JR-3 Gwynedd-Mercy 23.42 18.97
5 Collin Fitzgerald FR-1 St. Mary's (Md.) 23.43 28.35
6 Daron Haggans FR-1 Kutztown 23.45 26.50
7 Connor Robinson SO-2 Stevens 23.48 16.91
8 Don Hill JR-3 Kutztown 23.60 27.38
9 Joe Cavalcante FR-1 Kutztown 23.64 28.61
10 Ni'Male Greenwood FR-1 Eastern 23.70 25.36
11 Anthony Downs FR-1 Alvernia 23.78 28.06
12 James Ugorji FR-1 Eastern 23.85 24.57
13 Gregory Hammond JR-3 Albright 24.25 17.71
14 Radelson Smith SO-2 Gwynedd-Mercy 24.26 23.05
15 Mason Layne FR-1 St. Mary's (Md.) 24.39 18.05
16 Edwin Niemandt SO-2 York (Pa.) 24.45 22.50
17 Jason Bateman FR-1 Eastern 24.51 22.80
18 Matthew Lamb SO-2 Elizabethtown 24.52 30.65
19 Nashawn Presley FR-1 FDU-Florham 24.53 29.44
20 Quincy Hardison SR-4 York (Pa.) 24.56 22.60
21 Elisiah Jerome JR-3 Alvernia 24.58 24.34
22 Cameron Hoover FR-1 FDU-Florham 24.74 18.31
23 Jahson Santana FR-1 Eastern 24.79 21.32
24 Zachary Howard FR-1 Eastern 24.88 31.10
25 George Maroun FR-1 Stevens 24.95 28.70
26 Marvin Moore SR-4 Eastern 25.00 19.50
27 Austin Boddie FR-1 Eastern 25.00 30.25
28 Sam Saydowary FR-1 Albright 25.02 20.77
29 Bamidele Obadina Junior Unattached 25.03 27.04
30 Andrew Warren   Drexel 25.13 21.87
31 Kenny Rowe FR-1 Delaware Valley 25.19 30.74
32 Dylan Clements FR-1 PSU-Harrisburg 25.24 30.04
33 Brody Troy FR-1 Delaware Valley 25.26 29.56
34 Julian Lucas FR-1 Albright 25.44 30.79
35 Peter Tzimoulis   Drexel 25.61 31.50
36 Dominant Turner SO-2 St. Mary's (Md.) 25.68 30.31
37 Shamar Davis FR-1 Eastern 25.72 23.67
38 Aaron Morales FR-1 St. Mary's (Md.) 25.90 19.95
39 Solomon Rios JR-3 Eastern 26.17 29.05
40 Donovan Skinner FR-1 Eastern 26.24 25.72
41 Jeffrey Dixon SO-2 Eastern 26.51 28.63
42 Bryson Brown FR-1 St. Mary's (Md.) 26.56 22.85
43 Kyle Friend FR-1 York (Pa.) 26.59 29.78
44 Jacob Solomon JR-3 Elizabethtown 28.51 29.65
  Ty Tindal FR-1 St. Mary's (Md.) NT NT
  Chris Rodriguez JR-3 Stevens NT NT
  Douglas Winant FR-1 Stevens NT NT
  Andrew Myers FR-1 Albright NT NT
  Trevor Albright FR-1 Elizabethtown NT NT
  Nicholas white SO-2 PSU-Harrisburg NT NT
  Keegan Gray FR-1 PSU-Harrisburg NT NT
  Juleun Beckles FR-1 Eastern NT NT
  Daniel Franklin FR-1 Eastern NT NT
  Tyrek Scipio Junior Unattached NT NT
  Jaedon Aso SO-2 St. Mary's (Md.) NT NT
  Christian Templin JR-3 Stevens NT NT
  Michael Bonsignore FR-1 FDU-Florham NT NT
  Jeremiah Marsalis FR-1 PSU-Harrisburg NT NT
  paul netland SO-2 PSU-Harrisburg NT NT
  Dominic Tenuto Freshman Unattached NT NT
  Francisco Tanez SO-2 FDU-Florham NT NT
  Trager Brown FR-1 Elizabethtown NT NT
  Michael Bethea FR-1 Delaware Valley NT NT
  TaZiyah Wright FR-1 York (Pa.) NT NT
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 James Washburn SO-2 Kutztown 18.56 21.73 22.63
3 Alton Mckenley   Unattached 16.79 29.84 23.31
4 Branden Soubik JR-3 Gwynedd-Mercy 28.34 28.81 23.42
5 Collin Fitzgerald FR-1 St. Mary's (Md.) 17.81 28.12 23.43
6 Daron Haggans FR-1 Kutztown 16.42 20.17 23.45
  Ty Tindal FR-1 St. Mary's (Md.) NT NT NT
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Steele Wrigley FR-1 Kutztown 16.62 19.85 23.08 27.93 17.08 26.78 23.08
8 Don Hill JR-3 Kutztown 24.78 29.98 23.60 25.73 24.78 19.12 26.91
13 Gregory Hammond JR-3 Albright 28.62 26.68 24.25 24.01 17.46 30.32 29.59
30 Andrew Warren   Drexel 26.14 25.13 25.13 27.40 30.91 31.17 23.63
  Chris Rodriguez JR-3 Stevens NT NT NT NT NT NT NT
  Douglas Winant FR-1 Stevens NT NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Connor Robinson SO-2 Stevens 23.48 17.61 24.66 24.66 18.79
9 Joe Cavalcante FR-1 Kutztown 23.64 23.88 16.55 25.30 29.08
20 Quincy Hardison SR-4 York (Pa.) 24.56 19.90 31.93 20.63 18.67
25 George Maroun FR-1 Stevens 24.95 31.69 32.44 28.70 17.47
26 Marvin Moore SR-4 Eastern 25.00 26.25 22.25 29.25 25.25
  Andrew Myers FR-1 Albright NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Ni'Male Greenwood FR-1 Eastern 23.70 24.65
16 Edwin Niemandt SO-2 York (Pa.) 24.45 17.61
18 Matthew Lamb SO-2 Elizabethtown 24.52 26.49
  Trevor Albright FR-1 Elizabethtown NT NT
  Nicholas white SO-2 PSU-Harrisburg NT NT
  Keegan Gray FR-1 PSU-Harrisburg NT NT
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Radelson Smith SO-2 Gwynedd-Mercy 24.26
15 Mason Layne FR-1 St. Mary's (Md.) 24.39
17 Jason Bateman FR-1 Eastern 24.51
21 Elisiah Jerome JR-3 Alvernia 24.58
  Juleun Beckles FR-1 Eastern NT
  Daniel Franklin FR-1 Eastern NT
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Anthony Downs FR-1 Alvernia 16.89 23.78
12 James Ugorji FR-1 Eastern 22.66 23.85
24 Zachary Howard FR-1 Eastern 28.37 24.88
34 Julian Lucas FR-1 Albright 23.92 25.44
40 Donovan Skinner FR-1 Eastern 20.47 26.24
  Tyrek Scipio Junior Unattached NT NT
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
19 Nashawn Presley FR-1 FDU-Florham 24.53 29.19 20.85 29.19 29.19
22 Cameron Hoover FR-1 FDU-Florham 24.74 31.42 25.98 26.72 17.32
28 Sam Saydowary FR-1 Albright 25.02 32.28 21.27 31.53 31.53
  Jaedon Aso SO-2 St. Mary's (Md.) NT NT NT NT NT
  Christian Templin JR-3 Stevens NT NT NT NT NT
  Michael Bonsignore FR-1 FDU-Florham NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
27 Austin Boddie FR-1 Eastern 25.00
29 Bamidele Obadina Junior Unattached 25.03
33 Brody Troy FR-1 Delaware Valley 25.26
  Jeremiah Marsalis FR-1 PSU-Harrisburg NT
  paul netland SO-2 PSU-Harrisburg NT
  Dominic Tenuto Freshman Unattached NT
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
23 Jahson Santana FR-1 Eastern 27.03 24.79
32 Dylan Clements FR-1 PSU-Harrisburg 22.47 25.24
36 Dominant Turner SO-2 St. Mary's (Md.) 30.82 25.68
38 Aaron Morales FR-1 St. Mary's (Md.) 26.94 25.90
41 Jeffrey Dixon SO-2 Eastern 28.37 26.51
  Francisco Tanez SO-2 FDU-Florham NT NT
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
31 Kenny Rowe FR-1 Delaware Valley 25.19
37 Shamar Davis FR-1 Eastern 25.72
44 Jacob Solomon JR-3 Elizabethtown 28.51
  Trager Brown FR-1 Elizabethtown NT
  Michael Bethea FR-1 Delaware Valley NT
  TaZiyah Wright FR-1 York (Pa.) NT
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
35 Peter Tzimoulis   Drexel 25.36 21.00 32.27 25.61
39 Solomon Rios JR-3 Eastern 29.58 29.05 18.85 26.17
42 Bryson Brown FR-1 St. Mary's (Md.) 27.63 26.30 25.50 26.56
43 Kyle Friend FR-1 York (Pa.) 32.71 26.59 23.67 26.59