Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annalise Grammel | SR-4 | DePauw | 1:13.46 | 1:19.73 | 58.39 | 57.76 | 1:20.36 | 1:09.69 |
1:02.78
![]() |
10 |
2 | Katie Risner | SR-4 | Millikin | 1:05.87 | 1:02.64 | 1:16.84 | 45.85 | 1:00.70 | 58.12 | 1:04.57 | 8 |
3 | Olivia Ship | JR-3 | St. Norbert | 1:09.12 | 1:06.51 | 58.03 | 55.42 | 1:03.25 | 1:16.94 | 1:05.20 | 6 |
4 | Kera Riley | FR-1 | St. Norbert | 47.86 | 53.10 | 59.65 | 1:06.87 | 1:16.04 | 1:14.08 | 1:05.55 | 5 |
5 | Audrey Remole | FR-1 | Millikin | 1:01.48 | 1:10.83 | 1:16.85 | 1:08.83 | 52.12 | 1:04.82 | 1:06.82 | 4 |
6 | Olivia Nelsen | SO-2 | Webster | 1:04.54 | 1:07.98 | 1:01.11 | 54.93 | 52.19 | 50.81 | 1:08.66 | 3 |
7 | Brooklyn Deck | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 1:02.73 | 49.34 | 1:21.76 | 1:21.06 | 1:12.60 | 1:22.47 | 1:10.48 | 2 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annalise Grammel | SR-4 | DePauw |
1:02.78
![]() |
52.11 | 54.62 | 55.25 | 1:05.92 | 10 |
2 | Katie Risner | SR-4 | Millikin | 1:04.57 | 1:23.94 | 51.66 | 1:09.09 | 51.01 | 8 |
3 | Olivia Ship | JR-3 | St. Norbert | 1:05.20 | 54.12 | 1:03.90 | 54.77 | 1:19.55 | 6 |
4 | Kera Riley | FR-1 | St. Norbert | 1:05.55 | 49.82 | 1:12.11 | 1:10.14 | 1:10.14 | 5 |
6 | Olivia Nelsen | SO-2 | Webster | 1:08.66 | 49.44 | 1:05.23 | 1:05.23 | 1:22.40 | 3 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Audrey Remole | FR-1 | Millikin | 1:06.82 | 4 |
7 | Brooklyn Deck | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 1:10.48 | 2 |