Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Goolsby | SO-2 | Piedmont | 51.41 |
2 | Andrew Huffman | FR-1 | Pfeiffer | 52.25 |
3 | Bryson Hill | FR-1 | Roanoke | 52.91 |
4 | Jayden Brabson | FR-1 | Bryan |
52.97
![]() |
5 | Max Cardwell | SO-2 | Roanoke | 53.14 |
6 | Shevaun Daley | FR-1 | Pfeiffer | 54.23 |
7 | Marques Smith | FR-1 | Pfeiffer | 55.03 |
8 | Aidan Stant | FR-1 | Roanoke | 55.05 |
9 | Jose Baez | FR-1 | Pfeiffer | 55.12 |
10 | Cameron Ritchie | FR-1 | Pfeiffer | 55.49 |
11 | Andrew Estes | SO-2 | Roanoke | 56.30 |
12 | Dylan Hughes | FR-1 | Roanoke | 56.39 |
13 | Joseph Eldridge | SO-2 | Roanoke | 57.43 |
14 | Dontae Campbell | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 58.70 |
15 | Michael Fuchs | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 59.45 |
16 | Omua Obasi | 9 | Unattached | 1:01.98 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silas Goolsby | SO-2 | Piedmont | 46.79 | 44.73 | 1:00.67 | 51.41 | 53.47 |
3 | Bryson Hill | FR-1 | Roanoke | 1:04.55 | 57.15 | 56.62 | 52.91 | 41.27 |
4 | Jayden Brabson | FR-1 | Bryan | 1:08.34 | 1:03.57 | 1:08.87 |
52.97
![]() |
1:07.28 |
5 | Max Cardwell | SO-2 | Roanoke | 56.33 | 1:02.18 | 41.45 | 53.14 | 51.02 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Huffman | FR-1 | Pfeiffer | 52.78 | 52.25 | 55.91 |
6 | Shevaun Daley | FR-1 | Pfeiffer | 39.59 | 54.23 | 54.78 |
12 | Dylan Hughes | FR-1 | Roanoke | 54.70 | 56.39 | 54.70 |
13 | Joseph Eldridge | SO-2 | Roanoke | 44.80 | 57.43 | 1:03.18 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marques Smith | FR-1 | Pfeiffer | 55.03 | 51.18 | 1:04.39 | 48.43 | 43.48 |
8 | Aidan Stant | FR-1 | Roanoke | 55.05 | 40.19 | 41.84 | 48.45 | 56.15 |
9 | Jose Baez | FR-1 | Pfeiffer | 55.12 | 1:07.25 | 43.55 | 50.16 | 1:08.90 |
11 | Andrew Estes | SO-2 | Roanoke | 56.30 | 54.62 | 1:02.50 | 1:00.25 | 56.30 |
15 | Michael Fuchs | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 59.45 | 1:01.83 | 1:14.91 | 1:03.62 | 45.78 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cameron Ritchie | FR-1 | Pfeiffer | 59.93 | 53.83 | 55.49 |
14 | Dontae Campbell | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 50.49 | 55.18 | 58.70 |
16 | Omua Obasi | 9 | Unattached | 50.21 | 1:08.18 | 1:01.98 |