January 19, 2024
|
Norton Healthcare SLC (Banked) - Louisville, KY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Noah Hufnagel SR-4 Southern Indiana 4:56.14 3:40.21 3:04.77 4:13.11 3:14.90 10
2 Cesc Boix FR-1 Eastern Kentucky 5:05.33 3:49.00 3:46.46 4:14.44 4:22.08 8
3 Ryan Jones JR-3 Illinois-Springfield 5:20.57 4:26.71 4:06.20 4:16.45 4:49.79 6
4 Jacob Puhalla FR-1 Louisville 3:48.97 3:05.23 3:30.96 4:17.26 4:22.41 5
5 Ryan Farrell JR-3 Louisville 4:20.94 5:28.11 4:23.52 4:18.35 4:54.52 4
6 Noah Loser FR-1 Cumberlands 3:03.46 3:11.21 4:39.07 4:18.39 3:18.96 3
7 Brady Terry   Unattached 3:31.94 4:57.23 3:29.36 4:18.46 4:21.05 -
8 Noah Tegeler JR-3 Illinois-Springfield 3:32.74 4:16.84 3:30.14 4:19.43 5:11.32 2
9 Mateo Mendez FR-1 Louisville 4:27.26 3:30.17 3:56.12 4:19.47 3:06.82 1
10 Mitchell Hopf SR-4 Southern Indiana 3:04.98 4:57.01 3:31.03 4:20.53 5:36.09 -
11 Sam Shuman JR-3 Tennessee-Martin 4:39.31 3:49.71 5:36.73 4:21.03 3:31.44 -
12 Luke Johnson SO-2 Tennessee-Martin 5:11.00 3:55.21 3:10.78 4:21.34 5:26.68 -
13 David Stukey FR-1 Tennessee-Martin 3:08.36 4:45.15 3:42.36 4:21.60 4:34.68 -
14 Draven Thompson SR-4 Southern Indiana 5:34.69 5:21.51 5:08.33 4:23.53 4:07.72 -
15 Cole Hess FR-1 Southern Indiana 5:16.36 4:39.45 4:57.91 4:23.63 3:54.63 -
16 Layden Wagoner   Unattached 5:05.94 4:23.74 4:05.28 4:23.74 4:02.64 -
17 Serhii Shevchenko FR-1 Cumberlands 3:39.08 5:08.83 5:08.83 4:23.95 3:04.77 -
18 Dylan Bland   Unattached 4:57.50 3:13.91 3:29.84 4:25.62 3:59.06 -
19 Taylor Mills   Unattached 4:52.25 4:01.77 4:01.77 4:25.68 4:52.25 -
20 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 4:18.20 5:22.08 5:24.74 4:26.18 4:58.13 -
21 Jimmy Dillabaugh FR-1 Bellarmine 5:30.77 3:09.40 3:52.08 4:26.75 4:24.09 -
22 Dalton Lesher SO-2 Eastern Kentucky 4:37.87 5:33.98 5:01.92 4:27.18 4:11.15 -
23 Lucas Baronello SO-2 Illinois-Springfield 3:56.94 5:47.34 3:56.94 4:29.25 5:36.57 -
24 Nathan DeMarb JR-3 Illinois-Springfield 4:22.78 4:22.78 4:39.03 4:30.90 5:30.50 -
25 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 3:12.56 5:28.16 5:52.56 4:31.20 5:25.44 -
26 Ethan Wever Junior Tennessee Running Club 3:58.73 3:47.88 3:34.32 4:31.28 4:52.99 -
27 Andrew Yeary FR-1 Cumberlands 4:15.11 4:58.53 5:09.39 4:31.39 4:42.25 -
28 Landen Swiney SO-2 Southern Indiana 3:12.85 3:18.28 4:58.78 4:31.61 4:56.06 -
29 Christian Mattern FR-1 Bellarmine 5:15.35 5:50.69 5:18.07 4:31.85 4:50.88 -
30 Ethan Knight SO-2 Tennessee-Martin 5:39.18 5:03.62 4:11.65 4:33.53 5:00.89 -
31 Hawken Foote JR-3 Tennessee-Martin 4:41.97 5:03.87 5:12.08 4:33.75 5:12.08 -
32 Jared Sandfoss FR-1 Western Kentucky 4:39.85 4:23.39 5:48.44 4:34.36 4:59.06 -
33 Colton King FR-1 Tennessee-Martin 5:03.23 5:52.85 4:08.10 4:35.66 3:51.56 -
34 Finn Loken FR-1 Illinois-Springfield 5:29.41 3:22.08 4:03.60 4:36.81 3:33.15 -
35 Dixon Ryan FR-1 Bellarmine 4:04.10 3:58.55 4:34.61 4:37.38 5:10.67 -
36 Andrew (AJ) Barker SO-2 Cumberlands 5:47.90 4:57.81 4:49.46 4:38.32 4:55.02 -
37 Ransom Lester Senior Tennessee Running Club 3:31.72 4:44.16 5:48.23 4:38.58 5:12.01 -
38 Carson Sansenbach FR-1 Western Kentucky 5:52.68 4:09.12 3:57.92 4:39.90 4:34.31 -
39 Maluke Cluver SO-2 Tennessee-Martin 3:58.06 5:50.09 5:38.89 4:40.07 3:44.06 -
40 Joseph Russler JR-3 Southern Indiana 4:44.44 4:55.71 5:26.68 4:41.62 5:37.95 -
41 Rowen Wilkinson SO-2 Western Kentucky 3:52.28 3:29.62 3:49.44 4:43.26 5:39.92 -
42 Wyatt Frye SO-2 Spalding 4:49.36 4:15.32 5:51.77 4:43.68 5:29.07 -
43 John Cason SR-4 Bellarmine 4:28.77 5:31.67 3:23.01 4:45.92 6:03.12 -
44 Ethan Hall SO-2 Southern Indiana 4:12.04 5:17.92 3:31.95 4:46.41 5:55.15 -
45 Will Johnson Freshman Tennessee Running Club 4:11.29 3:30.85 4:45.95 4:48.83 5:03.28 -
46 Nate Smith SR-4 Bellarmine 4:44.14 5:33.42 5:13.13 4:49.93 3:51.95 -
47 Carson Cowling FR-1 Illinois-Springfield 5:17.63 3:32.73 4:54.32 4:51.40 6:15.91 -
48 Nate Wheatley FR-1 Bellarmine 4:45.83 4:28.33 5:29.58 4:51.66 4:05.00 -
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Noah Hufnagel SR-4 Southern Indiana 3:25.02 4:13.11 4:25.77 10
2 Cesc Boix FR-1 Eastern Kentucky 4:19.53 4:14.44 5:07.88 8
3 Ryan Jones JR-3 Illinois-Springfield 4:52.36 4:16.45 3:22.60 6
4 Jacob Puhalla FR-1 Louisville 4:19.84 4:17.26 5:01.00 5
5 Ryan Farrell JR-3 Louisville 3:55.10 4:18.35 5:30.69 4
6 Noah Loser FR-1 Cumberlands 4:02.89 4:18.39 3:39.64 3
7 Brady Terry   Unattached 4:57.23 4:18.46 5:10.16 -
10 Mitchell Hopf SR-4 Southern Indiana 4:46.59 4:20.53 5:17.85 -
15 Cole Hess FR-1 Southern Indiana 4:52.63 4:23.63 5:13.72 -
17 Serhii Shevchenko FR-1 Cumberlands 3:31.16 4:23.95 3:33.80 -
22 Dalton Lesher SO-2 Eastern Kentucky 4:03.14 4:27.18 3:41.76 -
26 Ethan Wever Junior Tennessee Running Club 5:28.25 4:31.28 4:42.14 -
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
8 Noah Tegeler JR-3 Illinois-Springfield 3:11.98 4:19.43 2
9 Mateo Mendez FR-1 Louisville 3:27.58 4:19.47 1
11 Sam Shuman JR-3 Tennessee-Martin 4:49.75 4:21.03 -
12 Luke Johnson SO-2 Tennessee-Martin 3:39.53 4:21.34 -
13 David Stukey FR-1 Tennessee-Martin 3:52.83 4:21.60 -
14 Draven Thompson SR-4 Southern Indiana 4:55.16 4:23.53 -
16 Layden Wagoner   Unattached 4:55.39 4:23.74 -
18 Dylan Bland   Unattached 4:01.72 4:25.62 -
19 Taylor Mills   Unattached 4:23.03 4:25.68 -
21 Jimmy Dillabaugh FR-1 Bellarmine 5:33.44 4:26.75 -
34 Finn Loken FR-1 Illinois-Springfield 4:31.28 4:36.81 -
35 Dixon Ryan FR-1 Bellarmine 5:46.73 4:37.38 -
37 Ransom Lester Senior Tennessee Running Club 5:39.87 4:38.58 -
40 Joseph Russler JR-3 Southern Indiana 4:07.83 4:41.62 -
45 Will Johnson Freshman Tennessee Running Club 5:14.83 4:48.83 -
Men's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 3:06.33 4:26.18 3:43.60 4:44.82 4:26.18 4:18.20 -
23 Lucas Baronello SO-2 Illinois-Springfield 4:48.10 3:43.48 3:46.17 4:21.18 4:29.25 4:37.33 -
24 Nathan DeMarb JR-3 Illinois-Springfield 3:50.27 4:44.45 5:14.25 5:49.46 4:30.90 5:44.05 -
25 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 4:47.48 5:09.17 5:14.60 5:33.58 4:31.20 3:23.40 -
27 Andrew Yeary FR-1 Cumberlands 5:50.10 3:23.55 5:14.82 3:39.83 4:31.39 3:12.69 -
28 Landen Swiney SO-2 Southern Indiana 4:56.06 3:53.59 4:01.74 4:18.03 4:31.61 3:29.14 -
29 Christian Mattern FR-1 Bellarmine 4:31.85 3:10.30 5:01.76 5:39.82 4:31.85 4:07.39 -
30 Ethan Knight SO-2 Tennessee-Martin 4:28.06 5:30.98 3:36.09 5:47.39 4:33.53 3:52.50 -
31 Hawken Foote JR-3 Tennessee-Martin 4:17.33 4:55.65 4:58.39 5:17.55 4:33.75 4:09.12 -
32 Jared Sandfoss FR-1 Western Kentucky 5:34.72 3:31.26 5:10.03 4:26.13 4:34.36 5:07.29 -
33 Colton King FR-1 Tennessee-Martin 5:25.28 5:58.36 4:57.72 5:17.01 4:35.66 4:30.15 -
36 Andrew (AJ) Barker SO-2 Cumberlands 4:04.93 5:39.55 5:14.51 5:56.25 4:38.32 5:39.55 -
38 Carson Sansenbach FR-1 Western Kentucky 5:44.28 5:30.29 3:55.12 4:37.11 4:39.90 4:06.32 -
39 Maluke Cluver SO-2 Tennessee-Martin 4:06.47 5:27.69 4:12.07 4:03.66 4:40.07 5:27.69 -
41 Rowen Wilkinson SO-2 Western Kentucky 5:08.76 4:40.43 5:54.08 5:05.92 4:43.26 5:56.91 -
42 Wyatt Frye SO-2 Spalding 3:44.11 4:12.48 3:58.30 6:08.79 4:43.68 5:03.54 -
43 John Cason SR-4 Bellarmine 5:54.54 3:20.15 3:34.44 3:40.16 4:45.92 4:20.19 -
44 Ethan Hall SO-2 Southern Indiana 5:52.29 3:23.36 4:32.09 5:58.02 4:46.41 4:03.45 -
46 Nate Smith SR-4 Bellarmine 3:37.45 4:55.73 3:46.15 3:49.05 4:49.93 3:51.95 -
47 Carson Cowling FR-1 Illinois-Springfield 5:11.80 4:25.18 5:58.43 3:44.38 4:51.40 5:46.77 -
48 Nate Wheatley FR-1 Bellarmine 6:10.41 5:00.41 6:04.58 5:09.16 4:51.66 4:02.08 -