Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Niang | JR-3 | Saint Francis | 5.91 | 6.63 | 6.39 | 7.98 | 10.38 | 9.50 | 10 |
2 | Richard Gilchrist | SR-4 | Mount St. Mary's | 7.82 | 8.39 | 8.14 | 8.06 | 10.16 | 8.63 | 8 |
3 | Brian Scotto | JR-3 | Bucknell | 7.81 | 8.96 | 6.58 | 8.22 | 8.64 | 10.20 | 6 |
4 | Joseph Poleate | FR-1 | Mount St. Mary's | 7.80 | 7.12 | 9.58 | 8.47 | 6.61 | 7.29 | 4 |
5 | Adrian Rippstein | SR-4 | Binghamton | 9.44 | 6.97 | 8.08 | 8.50 | 9.44 | 9.78 | 2 |
6 | Angelo Confort | FR-1 | Binghamton | 9.27 | 10.99 | 10.30 | 8.58 | 10.99 | 7.73 | 1 |
7 | Nick Malfitano | SR-4 | Binghamton | 6.02 | 9.55 | 8.09 | 8.60 | 7.66 | 6.80 | - |
8 | Bernard Bell III | FR-1 | Shippensburg | 6.81 | 9.83 | 10.87 | 8.62 | 11.21 | 10.09 | - |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Scotto | JR-3 | Bucknell | 6.34 | 9.63 | 10.70 | 8.23 |
2 | David Niang | JR-3 | Saint Francis | 8.11 | 7.70 | 7.28 | 8.27 |
3 | Richard Gilchrist | SR-4 | Mount St. Mary's | 9.79 | 7.38 | 8.13 | 8.29 |
4 | Joseph Poleate | FR-1 | Mount St. Mary's | 9.46 | 8.11 | 7.68 | 8.44 |
5 | Angelo Confort | FR-1 | Binghamton | 7.08 | 6.91 | 6.22 | 8.52 |
6 | Adrian Rippstein | SR-4 | Binghamton | 10.28 | 9.42 | 10.79 | 8.56 |
7 | Nick Malfitano | SR-4 | Binghamton | 7.22 | 8.85 | 8.59 | 8.59 |
8 | Bernard Bell III | FR-1 | Shippensburg | 10.69 | 6.47 | 9.06 | 8.62 |
9 | Jeovaughni Daniel | JR-3 | Shippensburg | 6.22 | 8.94 | 9.46 | 8.76 |
10 | Bernard Kemp | FR-1 | Bucknell | 9.97 | 10.32 | 11.47 | 8.82 |
11 | Max Spaulding | SR-4 | Bucknell | 11.16 | 9.56 | 8.85 | 8.85 |
12 | Mason Boyd | JR-3 | Shippensburg | 11.10 | 11.28 | 11.10 | 8.88 |
13 | Haiden Litwinovich | JR-3 | Saint Francis | 11.41 | 10.34 | 9.45 | 8.91 |
14 | Andrew Tandler | FR-1 | Bucknell | 8.53 | 8.17 | 9.15 | 8.97 |
15 | David Joseph | SO-2 | Binghamton | 9.94 | 7.95 | 7.23 | 9.03 |
16 | Doug Walsh | JR-3 | Bloomsburg | 9.50 | 9.32 | 6.49 | 9.13 |
17 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 8.25 | 8.06 | 8.80 | 9.16 |
18 | Robert Lissner | JR-3 | Shippensburg | 11.39 | 9.28 | 11.57 | 9.18 |
19 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 9.13 | 8.12 | 8.49 | 9.22 |
20 | Ethan Conrad | SO-2 | Shippensburg | 7.23 | 10.75 | 6.95 | 9.26 |
21 | Michael Chernova | FR-1 | Bucknell | 10.43 | 8.29 | 10.25 | 9.31 |
Will Stephenson | JR-3 | Mount St. Mary's | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Scotto | JR-3 | Bucknell | 6.01 | 5.77 | 10.70 | 9.63 | 8.23 | 8.23 |
5 | Angelo Confort | FR-1 | Binghamton | 10.48 | 8.35 | 6.65 | 10.82 | 8.52 | 10.57 |
8 | Bernard Bell III | FR-1 | Shippensburg | 10.35 | 10.61 | 6.56 | 6.64 | 8.62 | 7.42 |
10 | Bernard Kemp | FR-1 | Bucknell | 9.44 | 9.00 | 11.47 | 10.76 | 8.82 | 8.91 |
12 | Mason Boyd | JR-3 | Shippensburg | 7.73 | 10.13 | 6.22 | 8.88 | 8.88 | 11.10 |
15 | David Joseph | SO-2 | Binghamton | 10.57 | 8.31 | 8.04 | 7.95 | 9.03 | 7.59 |
16 | Doug Walsh | JR-3 | Bloomsburg | 11.87 | 10.05 | 8.68 | 7.95 | 9.13 | 11.51 |
19 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 7.38 | 6.92 | 9.41 | 10.42 | 9.22 | 7.75 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | David Niang | JR-3 | Saint Francis | 8.27 |
4 | Joseph Poleate | FR-1 | Mount St. Mary's | 8.44 |
7 | Nick Malfitano | SR-4 | Binghamton | 8.59 |
14 | Andrew Tandler | FR-1 | Bucknell | 8.97 |
17 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 9.16 |
20 | Ethan Conrad | SO-2 | Shippensburg | 9.26 |
Will Stephenson | JR-3 | Mount St. Mary's | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Richard Gilchrist | SR-4 | Mount St. Mary's | 6.30 | 9.21 | 9.79 | 9.04 | 8.29 |
6 | Adrian Rippstein | SR-4 | Binghamton | 7.54 | 8.14 | 9.25 | 6.25 | 8.56 |
9 | Jeovaughni Daniel | JR-3 | Shippensburg | 9.20 | 8.68 | 10.52 | 7.89 | 8.76 |
11 | Max Spaulding | SR-4 | Bucknell | 9.74 | 6.46 | 8.94 | 7.70 | 8.85 |
13 | Haiden Litwinovich | JR-3 | Saint Francis | 10.52 | 10.96 | 11.50 | 8.02 | 8.91 |
18 | Robert Lissner | JR-3 | Shippensburg | 8.63 | 6.98 | 6.43 | 9.55 | 9.18 |
21 | Michael Chernova | FR-1 | Bucknell | 7.92 | 7.82 | 8.20 | 6.52 | 9.31 |